崗位類別 | 崗位代碼 | 報(bào)考學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共課成績(jī) | 專業(yè)課成績(jī) | 三支一扶、選聘服務(wù)村(社區(qū))加分 | 筆試成績(jī) | ||
原始分 | 折算分(30%) | 原始分 | 折算分(70%) | ||||||
A | 101 | 語文 | 2012001 | 34.00 | 10.2 | 34.00 | 23.8 | 34.00 | |
A | 101 | 語文 | 2012002 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
A | 101 | 語文 | 2012003 | 18.00 | 5.4 | 0.00 | 0 | 5.40 | |
A | 101 | 語文 | 2012004 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
A | 101 | 語文 | 2012005 | 64.00 | 19.2 | 61.00 | 42.7 | 61.90 | |
A | 101 | 語文 | 2012006 | 74.00 | 22.2 | 71.00 | 49.7 | 71.90 | |
A | 101 | 語文 | 2012007 | 62.00 | 18.6 | 71.00 | 49.7 | 68.30 | |
A | 101 | 語文 | 2012008 | 52.00 | 15.6 | 63.00 | 44.1 | 59.70 | |
A | 101 | 語文 | 2012009 | 63.00 | 18.9 | 64.00 | 44.8 | 63.70 | |
A | 101 | 語文 | 2012010 | 66.00 | 19.8 | 58.00 | 40.6 | 60.40 | |
A | 101 | 語文 | 2012011 | 60.00 | 18 | 76.00 | 53.2 | 71.20 | |
A | 101 | 語文 | 2012012 | 56.00 | 16.8 | 74.00 | 51.8 | 68.60 | |
C | 301 | 語文 | 2012013 | 51.00 | 15.3 | 82.00 | 57.4 | 72.70 | |
C | 301 | 語文 | 2012014 | 44.00 | 13.2 | 48.00 | 33.6 | 46.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012015 | 54.00 | 16.2 | 70.00 | 49 | 65.20 | |
C | 301 | 語文 | 2012016 | 46.00 | 13.8 | 54.00 | 37.8 | 51.60 | |
C | 301 | 語文 | 2012017 | 20.00 | 6 | 14.00 | 9.8 | 15.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012018 | 51.00 | 15.3 | 53.00 | 37.1 | 52.40 | |
C | 301 | 語文 | 2012019 | 57.00 | 17.1 | 44.00 | 30.8 | 47.90 | |
C | 301 | 語文 | 2012020 | 46.00 | 13.8 | 67.00 | 46.9 | 60.70 | |
C | 301 | 語文 | 2012021 | 21.00 | 6.3 | 60.00 | 42 | 48.30 | |
C | 301 | 語文 | 2012022 | 63.00 | 18.9 | 57.00 | 39.9 | 58.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012023 | 45.00 | 13.5 | 69.00 | 48.3 | 61.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012024 | 30.00 | 9 | 30.00 | 21 | 30.00 | |
C | 301 | 語文 | 2012025 | 53.00 | 15.9 | 51.00 | 35.7 | 51.60 | |
C | 301 | 語文 | 2012026 | 36.00 | 10.8 | 64.00 | 44.8 | 55.60 | |
C | 301 | 語文 | 2012027 | 48.00 | 14.4 | 60.00 | 42 | 56.40 | |
C | 301 | 語文 | 2012028 | 45.00 | 13.5 | 73.00 | 51.1 | 64.60 | |
C | 301 | 語文 | 2012029 | 51.00 | 15.3 | 42.00 | 29.4 | 44.70 | |
C | 301 | 語文 | 2012030 | 28.00 | 8.4 | 44.00 | 30.8 | 39.20 | |
C | 301 | 語文 | 2012031 | 70.00 | 21 | 69.00 | 48.3 | 69.30 | |
C | 301 | 語文 | 2012032 | 38.00 | 11.4 | 71.00 | 49.7 | 61.10 | |
C | 301 | 語文 | 2012033 | 65.00 | 19.5 | 60.00 | 42 | 61.50 | |
C | 301 | 語文 | 2012034 | 61.00 | 18.3 | 74.00 | 51.8 | 70.10 | |
C | 301 | 語文 | 2012035 | 57.00 | 17.1 | 68.00 | 47.6 | 64.70 | |
C | 301 | 語文 | 2012036 | 58.00 | 17.4 | 72.00 | 50.4 | 67.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012037 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 301 | 語文 | 2012038 | 69.00 | 20.7 | 74.00 | 51.8 | 72.50 | |
C | 301 | 語文 | 2012039 | 55.00 | 16.5 | 46.00 | 32.2 | 48.70 | |
C | 301 | 語文 | 2012040 | 40.00 | 12 | 72.00 | 50.4 | 62.40 | |
C | 301 | 語文 | 2012041 | 55.00 | 16.5 | 70.00 | 49 | 65.50 | |
C | 301 | 語文 | 2012042 | 59.00 | 17.7 | 83.00 | 58.1 | 75.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012043 | 50.00 | 15 | 49.00 | 34.3 | 49.30 | |
C | 301 | 語文 | 2012044 | 41.00 | 12.3 | 43.00 | 30.1 | 42.40 | |
C | 301 | 語文 | 2012045 | 71.00 | 21.3 | 45.00 | 31.5 | 52.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012046 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 301 | 語文 | 2012047 | 46.00 | 13.8 | 25.00 | 17.5 | 31.30 | |
C | 301 | 語文 | 2012048 | 51.00 | 15.3 | 65.00 | 45.5 | 60.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012049 | 45.00 | 13.5 | 66.00 | 46.2 | 59.70 | |
C | 301 | 語文 | 2012050 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 301 | 語文 | 2012051 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 301 | 語文 | 2012052 | 41.00 | 12.3 | 80.00 | 56 | 68.30 | |
C | 301 | 語文 | 2012053 | 55.00 | 16.5 | 72.00 | 50.4 | 66.90 | |
C | 301 | 語文 | 2012054 | 44.00 | 13.2 | 66.00 | 46.2 | 59.40 | |
C | 301 | 語文 | 2012055 | 66.00 | 19.8 | 83.00 | 58.1 | 77.90 | |
C | 301 | 語文 | 2012056 | 59.00 | 17.7 | 69.00 | 48.3 | 66.00 | |
C | 301 | 語文 | 2012057 | 46.00 | 13.8 | 78.00 | 54.6 | 68.40 | |
C | 301 | 語文 | 2012058 | 39.00 | 11.7 | 21.00 | 14.7 | 26.40 | |
C | 301 | 語文 | 2012059 | 49.00 | 14.7 | 73.00 | 51.1 | 65.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012060 | 40.00 | 12 | 20.00 | 14 | 26.00 | |
C | 301 | 語文 | 2012061 | 70.00 | 21 | 72.00 | 50.4 | 71.40 | |
C | 301 | 語文 | 2012062 | 64.00 | 19.2 | 49.00 | 34.3 | 53.50 | |
C | 301 | 語文 | 2012063 | 50.00 | 15 | 78.00 | 54.6 | 69.60 | |
C | 301 | 語文 | 2012064 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 301 | 語文 | 2012065 | 46.00 | 13.8 | 59.00 | 41.3 | 55.10 | |
C | 301 | 語文 | 2012066 | 42.00 | 12.6 | 70.00 | 49 | 61.60 | |
C | 301 | 語文 | 2012067 | 43.00 | 12.9 | 68.00 | 47.6 | 60.50 | |
C | 301 | 語文 | 2012068 | 46.00 | 13.8 | 40.00 | 28 | 41.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012069 | 54.00 | 16.2 | 68.00 | 47.6 | 63.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012070 | 50.00 | 15 | 64.00 | 44.8 | 59.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012071 | 35.00 | 10.5 | 63.00 | 44.1 | 54.60 | |
C | 301 | 語文 | 2012072 | 47.00 | 14.1 | 52.00 | 36.4 | 50.50 | |
C | 301 | 語文 | 2012073 | 54.00 | 16.2 | 80.00 | 56 | 72.20 | |
C | 301 | 語文 | 2012074 | 42.00 | 12.6 | 64.00 | 44.8 | 57.40 | |
C | 301 | 語文 | 2012075 | 61.00 | 18.3 | 55.00 | 38.5 | 56.80 | |
C | 301 | 語文 | 2012076 | 48.00 | 14.4 | 31.00 | 21.7 | 36.10 | |
C | 301 | 語文 | 2012077 | 31.00 | 9.3 | 13.00 | 9.1 | 18.40 | |
C | 301 | 語文 | 2012078 | 36.00 | 10.8 | 44.00 | 30.8 | 41.60 | |
C | 301 | 語文 | 2012079 | 48.00 | 14.4 | 81.00 | 56.7 | 71.10 | |
C | 301 | 語文 | 2012080 | 41.00 | 12.3 | 52.00 | 36.4 | 48.70 | |
C | 301 | 語文 | 2012081 | 34.00 | 10.2 | 74.00 | 51.8 | 62.00 | |
C | 301 | 語文 | 2012082 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 301 | 語文 | 2012083 | 76.00 | 22.8 | 71.00 | 49.7 | 72.50 | |
C | 301 | 語文 | 2012084 | 42.00 | 12.6 | 61.00 | 42.7 | 55.30 | |
C | 301 | 語文 | 2012085 | 54.00 | 16.2 | 73.00 | 51.1 | 67.30 | |
C | 301 | 語文 | 2012086 | 55.00 | 16.5 | 25.00 | 17.5 | 34.00 | |
C | 301 | 語文 | 2012087 | 52.00 | 15.6 | 59.00 | 41.3 | 56.90 | |
C | 301 | 語文 | 2012088 | 49.00 | 14.7 | 67.00 | 46.9 | 61.60 | |
E | 401 | 語文 | 2012089 | 44.00 | 13.2 | 66.00 | 46.2 | 59.40 | |
E | 401 | 語文 | 2012090 | 17.00 | 5.1 | 25.00 | 17.5 | 22.60 | |
E | 401 | 語文 | 2012091 | 52.00 | 15.6 | 46.00 | 32.2 | 47.80 | |
E | 401 | 語文 | 2012092 | 57.00 | 17.1 | 56.00 | 39.2 | 56.30 | |
E | 401 | 語文 | 2012093 | 23.00 | 6.9 | 66.00 | 46.2 | 53.10 | |
E | 401 | 語文 | 2012094 | 22.00 | 6.6 | 38.00 | 26.6 | 33.20 | |
E | 401 | 語文 | 2012095 | 24.00 | 7.2 | 52.00 | 36.4 | 43.60 | |
E | 401 | 語文 | 2012096 | 31.00 | 9.3 | 44.00 | 30.8 | 40.10 | |
E | 401 | 語文 | 2012097 | 18.00 | 5.4 | 38.00 | 26.6 | 32.00 | |
E | 401 | 語文 | 2012098 | 22.00 | 6.6 | 29.00 | 20.3 | 26.90 | |
E | 401 | 語文 | 2012099 | 35.00 | 10.5 | 74.00 | 51.8 | 62.30 | |
E | 401 | 語文 | 2012100 | 14.00 | 4.2 | 18.00 | 12.6 | 16.80 | |
E | 401 | 語文 | 2012101 | 17.00 | 5.1 | 34.00 | 23.8 | 28.90 | |
E | 401 | 語文 | 2012102 | 38.00 | 11.4 | 48.00 | 33.6 | 45.00 | |
E | 401 | 語文 | 2012103 | 27.00 | 8.1 | 43.00 | 30.1 | 38.20 | |
E | 401 | 語文 | 2012104 | 40.00 | 12 | 51.00 | 35.7 | 47.70 | |
E | 401 | 語文 | 2012105 | 19.00 | 5.7 | 28.00 | 19.6 | 25.30 | |
E | 401 | 語文 | 2012106 | 28.00 | 8.4 | 41.00 | 28.7 | 37.10 | |
E | 401 | 語文 | 2012107 | 35.00 | 10.5 | 52.00 | 36.4 | 46.90 | |
E | 401 | 語文 | 2012108 | 37.00 | 11.1 | 28.00 | 19.6 | 30.70 | |
E | 401 | 語文 | 2012109 | 47.00 | 14.1 | 32.00 | 22.4 | 36.50 | |
E | 401 | 語文 | 2012110 | 31.00 | 9.3 | 52.00 | 36.4 | 45.70 | |
E | 401 | 語文 | 2012111 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012112 | 55.00 | 16.5 | 70.50 | 49.35 | 65.85 | |
C | 303 | 英語 | 2012113 | 56.00 | 16.8 | 75.50 | 52.85 | 69.65 | |
C | 303 | 英語 | 2012114 | 78.00 | 23.4 | 90.00 | 63 | 86.40 | |
C | 303 | 英語 | 2012115 | 71.00 | 21.3 | 63.50 | 44.45 | 65.75 | |
C | 303 | 英語 | 2012116 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012117 | 42.00 | 12.6 | 0.00 | 0 | 12.60 | |
C | 303 | 英語 | 2012118 | 52.00 | 15.6 | 69.00 | 48.3 | 63.90 | |
C | 303 | 英語 | 2012119 | 43.00 | 12.9 | 63.50 | 44.45 | 57.35 | |
C | 303 | 英語 | 2012120 | 35.00 | 10.5 | 65.00 | 45.5 | 56.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012121 | 57.00 | 17.1 | 68.50 | 47.95 | 65.05 | |
C | 303 | 英語 | 2012122 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012123 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012124 | 47.00 | 14.1 | 67.00 | 46.9 | 61.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012125 | 66.00 | 19.8 | 50.00 | 35 | 54.80 | |
C | 303 | 英語 | 2012126 | 62.00 | 18.6 | 75.50 | 52.85 | 71.45 | |
C | 303 | 英語 | 2012127 | 62.00 | 18.6 | 66.50 | 46.55 | 65.15 | |
C | 303 | 英語 | 2012128 | 48.00 | 14.4 | 67.00 | 46.9 | 61.30 | |
C | 303 | 英語 | 2012129 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012130 | 46.00 | 13.8 | 61.00 | 42.7 | 56.50 | |
C | 303 | 英語 | 2012131 | 64.00 | 19.2 | 61.50 | 43.05 | 62.25 | |
C | 303 | 英語 | 2012132 | 66.00 | 19.8 | 64.00 | 44.8 | 64.60 | |
C | 303 | 英語 | 2012133 | 43.00 | 12.9 | 65.00 | 45.5 | 58.40 | |
C | 303 | 英語 | 2012134 | 80.00 | 24 | 64.00 | 44.8 | 68.80 | |
C | 303 | 英語 | 2012135 | 33.00 | 9.9 | 57.50 | 40.25 | 50.15 | |
C | 303 | 英語 | 2012136 | 57.00 | 17.1 | 65.00 | 45.5 | 62.60 | |
C | 303 | 英語 | 2012137 | 80.00 | 24 | 71.50 | 50.05 | 74.05 | |
C | 303 | 英語 | 2012138 | 56.00 | 16.8 | 71.00 | 49.7 | 66.50 | |
C | 303 | 英語 | 2012139 | 25.00 | 7.5 | 55.00 | 38.5 | 46.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012140 | 34.00 | 10.2 | 69.00 | 48.3 | 58.50 | |
C | 303 | 英語 | 2012141 | 51.00 | 15.3 | 60.00 | 42 | 57.30 | |
C | 303 | 英語 | 2012142 | 37.00 | 11.1 | 60.50 | 42.35 | 53.45 | |
C | 303 | 英語 | 2012143 | 43.00 | 12.9 | 75.00 | 52.5 | 65.40 | |
C | 303 | 英語 | 2012144 | 66.00 | 19.8 | 68.00 | 47.6 | 67.40 | |
C | 303 | 英語 | 2012145 | 64.00 | 19.2 | 65.50 | 45.85 | 65.05 | |
C | 303 | 英語 | 2012146 | 50.00 | 15 | 64.50 | 45.15 | 60.15 | |
C | 303 | 英語 | 2012147 | 39.00 | 11.7 | 65.00 | 45.5 | 57.20 | |
C | 303 | 英語 | 2012148 | 64.00 | 19.2 | 64.50 | 45.15 | 64.35 | |
C | 303 | 英語 | 2012149 | 56.00 | 16.8 | 61.50 | 43.05 | 59.85 | |
C | 303 | 英語 | 2012150 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012151 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012152 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012153 | 19.00 | 5.7 | 57.00 | 39.9 | 45.60 | |
C | 303 | 英語 | 2012154 | 63.00 | 18.9 | 57.00 | 39.9 | 58.80 | |
C | 303 | 英語 | 2012155 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012156 | 59.00 | 17.7 | 56.00 | 39.2 | 56.90 | |
C | 303 | 英語 | 2012157 | 63.00 | 18.9 | 75.50 | 52.85 | 71.75 | |
C | 303 | 英語 | 2012158 | 58.00 | 17.4 | 68.50 | 47.95 | 65.35 | |
C | 303 | 英語 | 2012159 | 69.00 | 20.7 | 65.50 | 45.85 | 66.55 | |
C | 303 | 英語 | 2012160 | 64.00 | 19.2 | 54.50 | 38.15 | 57.35 | |
C | 303 | 英語 | 2012161 | 51.00 | 15.3 | 81.00 | 56.7 | 72.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012162 | 43.00 | 12.9 | 66.50 | 46.55 | 59.45 | |
C | 303 | 英語 | 2012163 | 69.00 | 20.7 | 65.50 | 45.85 | 66.55 | |
C | 303 | 英語 | 2012164 | 65.00 | 19.5 | 77.00 | 53.9 | 73.40 | |
C | 303 | 英語 | 2012165 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012166 | 63.00 | 18.9 | 70.50 | 49.35 | 68.25 | |
C | 303 | 英語 | 2012167 | 41.00 | 12.3 | 66.00 | 46.2 | 58.50 | |
C | 303 | 英語 | 2012168 | 58.00 | 17.4 | 73.00 | 51.1 | 68.50 | |
C | 303 | 英語 | 2012169 | 43.00 | 12.9 | 78.00 | 54.6 | 67.50 | |
C | 303 | 英語 | 2012170 | 56.00 | 16.8 | 59.50 | 41.65 | 58.45 | |
C | 303 | 英語 | 2012171 | 60.00 | 18 | 62.50 | 43.75 | 61.75 | |
C | 303 | 英語 | 2012172 | 37.00 | 11.1 | 60.50 | 42.35 | 53.45 | |
C | 303 | 英語 | 2012173 | 50.00 | 15 | 75.50 | 52.85 | 67.85 | |
C | 303 | 英語 | 2012174 | 56.00 | 16.8 | 62.00 | 43.4 | 60.20 | |
C | 303 | 英語 | 2012175 | 43.00 | 12.9 | 61.00 | 42.7 | 55.60 | |
C | 303 | 英語 | 2012176 | 51.00 | 15.3 | 70.00 | 49 | 64.30 | |
C | 303 | 英語 | 2012177 | 48.00 | 14.4 | 72.00 | 50.4 | 64.80 | |
C | 303 | 英語 | 2012178 | 46.00 | 13.8 | 63.50 | 44.45 | 58.25 | |
C | 303 | 英語 | 2012179 | 34.00 | 10.2 | 65.00 | 45.5 | 55.70 | |
C | 303 | 英語 | 2012180 | 45.00 | 13.5 | 62.00 | 43.4 | 56.90 | |
C | 303 | 英語 | 2012181 | 53.00 | 15.9 | 64.50 | 45.15 | 61.05 | |
C | 303 | 英語 | 2012182 | 43.00 | 12.9 | 64.00 | 44.8 | 57.70 | |
C | 303 | 英語 | 2012183 | 47.00 | 14.1 | 66.50 | 46.55 | 60.65 | |
C | 303 | 英語 | 2012184 | 51.00 | 15.3 | 70.00 | 49 | 64.30 | |
C | 303 | 英語 | 2012185 | 26.00 | 7.8 | 76.00 | 53.2 | 61.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012186 | 55.00 | 16.5 | 62.00 | 43.4 | 59.90 | |
C | 303 | 英語 | 2012187 | 47.00 | 14.1 | 69.00 | 48.3 | 62.40 | |
C | 303 | 英語 | 2012188 | 38.00 | 11.4 | 61.00 | 42.7 | 54.10 | |
C | 303 | 英語 | 2012189 | 62.00 | 18.6 | 71.50 | 50.05 | 68.65 | |
C | 303 | 英語 | 2012190 | 29.00 | 8.7 | 65.00 | 45.5 | 54.20 | |
C | 303 | 英語 | 2012191 | 47.00 | 14.1 | 63.00 | 44.1 | 58.20 | |
C | 303 | 英語 | 2012192 | 34.00 | 10.2 | 65.00 | 45.5 | 55.70 | |
C | 303 | 英語 | 2012193 | 58.00 | 17.4 | 68.00 | 47.6 | 65.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012194 | 62.00 | 18.6 | 66.00 | 46.2 | 64.80 | |
C | 303 | 英語 | 2012195 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012196 | 55.00 | 16.5 | 74.50 | 52.15 | 68.65 | |
C | 303 | 英語 | 2012197 | 57.00 | 17.1 | 73.00 | 51.1 | 68.20 | |
C | 303 | 英語 | 2012198 | 56.00 | 16.8 | 68.00 | 47.6 | 64.40 | |
C | 303 | 英語 | 2012199 | 44.00 | 13.2 | 68.00 | 47.6 | 60.80 | |
C | 303 | 英語 | 2012200 | 58.00 | 17.4 | 69.00 | 48.3 | 65.70 | |
C | 303 | 英語 | 2012201 | 67.00 | 20.1 | 65.00 | 45.5 | 65.60 | |
C | 303 | 英語 | 2012202 | 49.00 | 14.7 | 49.50 | 34.65 | 49.35 | |
C | 303 | 英語 | 2012203 | 61.00 | 18.3 | 61.00 | 42.7 | 61.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012204 | 70.00 | 21 | 74.50 | 52.15 | 73.15 | |
C | 303 | 英語 | 2012205 | 49.00 | 14.7 | 65.50 | 45.85 | 60.55 | |
C | 303 | 英語 | 2012206 | 71.00 | 21.3 | 68.00 | 47.6 | 68.90 | |
C | 303 | 英語 | 2012207 | 63.00 | 18.9 | 62.50 | 43.75 | 62.65 | |
C | 303 | 英語 | 2012208 | 48.00 | 14.4 | 74.50 | 52.15 | 66.55 | |
C | 303 | 英語 | 2012209 | 38.00 | 11.4 | 62.00 | 43.4 | 54.80 | |
C | 303 | 英語 | 2012210 | 53.00 | 15.9 | 72.00 | 50.4 | 66.30 | |
C | 303 | 英語 | 2012211 | 47.00 | 14.1 | 78.50 | 54.95 | 69.05 | |
C | 303 | 英語 | 2012212 | 33.00 | 9.9 | 56.00 | 39.2 | 49.10 | |
C | 303 | 英語 | 2012213 | 58.00 | 17.4 | 59.00 | 41.3 | 58.70 | |
C | 303 | 英語 | 2012214 | 51.00 | 15.3 | 68.00 | 47.6 | 62.90 | |
C | 303 | 英語 | 2012215 | 53.00 | 15.9 | 74.50 | 52.15 | 68.05 | |
C | 303 | 英語 | 2012216 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
C | 303 | 英語 | 2012217 | 58.00 | 17.4 | 71.50 | 50.05 | 67.45 | |
C | 303 | 英語 | 2012218 | 47.00 | 14.1 | 77.50 | 54.25 | 68.35 | |
C | 303 | 英語 | 2012219 | 48.00 | 14.4 | 62.00 | 43.4 | 57.80 | |
C | 303 | 英語 | 2012220 | 62.00 | 18.6 | 56.50 | 39.55 | 58.15 | |
C | 303 | 英語 | 2012221 | 75.00 | 22.5 | 69.00 | 48.3 | 70.80 | |
C | 303 | 英語 | 2012222 | 33.00 | 9.9 | 57.00 | 39.9 | 49.80 | |
C | 303 | 英語 | 2012223 | 33.00 | 9.9 | 64.50 | 45.15 | 55.05 | |
C | 303 | 英語 | 2012224 | 35.00 | 10.5 | 60.50 | 42.35 | 52.85 | |
C | 303 | 英語 | 2012225 | 51.00 | 15.3 | 82.00 | 57.4 | 72.70 | |
C | 303 | 英語 | 2012226 | 66.00 | 19.8 | 67.00 | 46.9 | 66.70 | |
C | 303 | 英語 | 2012227 | 57.00 | 17.1 | 59.00 | 41.3 | 58.40 | |
C | 303 | 英語 | 2012228 | 18.00 | 5.4 | 64.50 | 45.15 | 50.55 | |
C | 303 | 英語 | 2012229 | 29.00 | 8.7 | 58.00 | 40.6 | 49.30 | |
C | 303 | 英語 | 2012230 | 72.00 | 21.6 | 55.00 | 38.5 | 60.10 | |
C | 303 | 英語 | 2012231 | 60.00 | 18 | 66.50 | 46.55 | 64.55 | |
C | 303 | 英語 | 2012232 | 64.00 | 19.2 | 62.00 | 43.4 | 62.60 | |
C | 303 | 英語 | 2012233 | 38.00 | 11.4 | 71.50 | 50.05 | 61.45 | |
C | 303 | 英語 | 2012234 | 36.00 | 10.8 | 73.50 | 51.45 | 62.25 | |
C | 303 | 英語 | 2012235 | 49.00 | 14.7 | 66.00 | 46.2 | 60.90 | |
C | 303 | 英語 | 2012236 | 52.00 | 15.6 | 71.50 | 50.05 | 65.65 | |
C | 303 | 英語 | 2012237 | 29.00 | 8.7 | 61.00 | 42.7 | 51.40 | |
C | 303 | 英語 | 2012238 | 69.00 | 20.7 | 76.50 | 53.55 | 74.25 | |
C | 303 | 英語 | 2012239 | 55.00 | 16.5 | 55.50 | 38.85 | 55.35 | |
C | 303 | 英語 | 2012240 | 65.00 | 19.5 | 67.50 | 47.25 | 66.75 | |
C | 303 | 英語 | 2012241 | 65.00 | 19.5 | 79.00 | 55.3 | 74.80 | |
C | 303 | 英語 | 2012242 | 65.00 | 19.5 | 79.00 | 55.3 | 74.80 | |
C | 303 | 英語 | 2012243 | 50.00 | 15 | 59.00 | 41.3 | 56.30 | |
C | 303 | 英語 | 2012244 | 70.00 | 21 | 47.50 | 33.25 | 54.25 | |
C | 303 | 英語 | 2012245 | 44.00 | 13.2 | 66.00 | 46.2 | 59.40 | |
C | 303 | 英語 | 2012246 | 61.00 | 18.3 | 67.00 | 46.9 | 65.20 | |
C | 303 | 英語 | 2012247 | 66.00 | 19.8 | 74.00 | 51.8 | 71.60 | |
C | 303 | 英語 | 2012248 | 54.00 | 16.2 | 48.50 | 33.95 | 50.15 | |
C | 303 | 英語 | 2012249 | 71.00 | 21.3 | 64.50 | 45.15 | 66.45 | |
C | 303 | 英語 | 2012250 | 28.00 | 8.4 | 66.50 | 46.55 | 54.95 | |
C | 303 | 英語 | 2012251 | 63.00 | 18.9 | 70.50 | 49.35 | 68.25 | |
C | 303 | 英語 | 2012252 | 61.00 | 18.3 | 60.00 | 42 | 60.30 | |
A | 103 | 英語 | 2012253 | 67.00 | 20.1 | 72.00 | 50.4 | 70.50 | |
A | 103 | 英語 | 2012254 | 78.00 | 23.4 | 77.00 | 53.9 | 77.30 | |
A | 103 | 英語 | 2012255 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
A | 103 | 英語 | 2012256 | 65.00 | 19.5 | 62.00 | 43.4 | 62.90 | |
A | 103 | 英語 | 2012257 | 40.00 | 12 | 45.50 | 31.85 | 43.85 | |
A | 103 | 英語 | 2012258 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
A | 103 | 英語 | 2012259 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
A | 103 | 英語 | 2012260 | 49.00 | 14.7 | 58.50 | 40.95 | 55.65 | |
A | 103 | 英語 | 2012261 | 79.00 | 23.7 | 77.00 | 53.9 | 77.60 | |
A | 103 | 英語 | 2012262 | 43.00 | 12.9 | 64.50 | 45.15 | 58.05 | |
A | 103 | 英語 | 2012263 | 65.00 | 19.5 | 72.50 | 50.75 | 70.25 | |
A | 103 | 英語 | 2012264 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
A | 103 | 英語 | 2012265 | 62.00 | 18.6 | 68.00 | 47.6 | 66.20 | |
A | 103 | 英語 | 2012266 | 72.00 | 21.6 | 69.00 | 48.3 | 69.90 | |
A | 103 | 英語 | 2012267 | 78.00 | 23.4 | 71.50 | 50.05 | 73.45 | |
A | 103 | 英語 | 2012268 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
A | 103 | 英語 | 2012269 | 79.00 | 23.7 | 68.00 | 47.6 | 71.30 | |
A | 103 | 英語 | 2012270 | 74.00 | 22.2 | 75.50 | 52.85 | 75.05 | |
E | 403 | 英語 | 2012271 | 42.00 | 12.6 | 28.50 | 19.95 | 32.55 | |
E | 403 | 英語 | 2012272 | 31.00 | 9.3 | 47.00 | 32.9 | 42.20 | |
E | 403 | 英語 | 2012273 | 35.00 | 10.5 | 54.00 | 37.8 | 48.30 | |
E | 403 | 英語 | 2012274 | 36.00 | 10.8 | 53.00 | 37.1 | 47.90 | |
E | 403 | 英語 | 2012275 | 46.00 | 13.8 | 48.00 | 33.6 | 47.40 | |
E | 403 | 英語 | 2012276 | 59.00 | 17.7 | 48.00 | 33.6 | 51.30 | |
E | 403 | 英語 | 2012277 | 21.00 | 6.3 | 33.50 | 23.45 | 29.75 | |
E | 403 | 英語 | 2012278 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
E | 403 | 英語 | 2012279 | 57.00 | 17.1 | 52.00 | 36.4 | 53.50 | |
E | 403 | 英語 | 2012280 | 55.00 | 16.5 | 55.50 | 38.85 | 55.35 | |
E | 403 | 英語 | 2012281 | 37.00 | 11.1 | 40.00 | 28 | 10 | 49.10 |
E | 403 | 英語 | 2012282 | 41.00 | 12.3 | 66.00 | 46.2 | 58.50 | |
E | 403 | 英語 | 2012283 | 48.00 | 14.4 | 48.00 | 33.6 | 48.00 | |
E | 403 | 英語 | 2012284 | 44.00 | 13.2 | 39.50 | 27.65 | 40.85 | |
E | 403 | 英語 | 2012285 | 55.00 | 16.5 | 47.50 | 33.25 | 49.75 | |
E | 403 | 英語 | 2012286 | 61.00 | 18.3 | 63.50 | 44.45 | 62.75 | |
