序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 備注 |
1 | 曹碑鎮(zhèn) | 王 華 | 男 | 510922198905010000 | |
2 | 陳古鎮(zhèn) | 劉 彬 | 男 | 510902198511260000 | |
3 | 大榆鎮(zhèn) | 黃小敏 | 女 | 510922198502162000 | |
4 | 大榆鎮(zhèn) | 任 竹 | 女 | 510922198910090000 | |
5 | 大榆鎮(zhèn) | 劉志鵬 | 男 | 510922198712046000 | |
6 | 大榆鎮(zhèn) | 王 鳳 | 女 | 510922198804121000 | |
7 | 鳳來鎮(zhèn) | 廖端芬 | 女 | 510922198907196000 | |
8 | 伏河鄉(xiāng) | 李子豪 | 男 | 510922198808187000 | |
9 | 復(fù)興鎮(zhèn) | 張 雄 | 男 | 510922198809267000 | |
10 | 復(fù)興鎮(zhèn) | 鄧婷婷 | 女 | 510922198906197000 | |
11 | 官升鎮(zhèn) | 文冬梅 | 女 | 510922198810051000 | |
12 | 廣興鎮(zhèn) | 金曉秋 | 女 | 510922198906020000 | |
13 | 廣興鎮(zhèn) | 何楊柳 | 女 | 510922199004288000 | |
14 | 廣興鎮(zhèn) | 李 婷 | 女 | 510922198706163000 | |
15 | 廣興鎮(zhèn) | 李小麗 | 女 | 510922198901101000 | |
16 | 金家鎮(zhèn) | 趙東洋 | 男 | 510922198901070000 | |
17 | 金家鎮(zhèn) | 王 利 | 男 | 500102198612115000 | |
18 | 金家鎮(zhèn) | 胡麗莎 | 女 | 510922198905230000 | |
19 | 金家鎮(zhèn) | 馮利君 | 女 | 510922198709166000 | |
20 | 明星鎮(zhèn) | 夏小飛 | 女 | 51090219860911738ⅹ | |
21 | 青崗鎮(zhèn) | 林 旺 | 男 | 510922199006040000 | |
22 | 仁和鎮(zhèn) | 景崇蘭 | 女 | 510922198610280000 | |
23 | 太乙鎮(zhèn) | 任 茜 | 女 | 510922198807170000 | |
24 | 太乙鎮(zhèn) | 馬彬程 | 男 | 510922198812254000 | |
25 | 太乙鎮(zhèn) | 羅春梅 | 女 | 510922198806254000 | |
26 | 天仙鎮(zhèn) | 趙 凱 | 男 | 510922198908217000 | |
27 | 沱牌鎮(zhèn) | 趙海冰 | 男 | 510922198704224000 | |
28 | 沱牌鎮(zhèn) | 陳旭東 | 男 | 510922198811263000 | |
29 | 萬林鄉(xiāng) | 何 軒 | 男 | 510923199005241000 | |
30 | 文升鄉(xiāng) | 沈小輝 | 女 | 510922198611181000 | |
31 | 香山鎮(zhèn) | 蔣 禮 | 男 | 510902199011187000 | |
32 | 香山鎮(zhèn) | 管 琳 | 女 | 510922198810198000 | |
33 | 洋溪鎮(zhèn) | 閆文杰 | 男 | 142401198607192000 | |
34 | 洋溪鎮(zhèn) | 杜鵬尉 | 男 | 51092219870705121ⅹ | |
35 | 洋溪鎮(zhèn) | 段泓宇 | 女 | 511622198901190000 | |
36 | 洋溪鎮(zhèn) | 馬小莉 | 女 | 510922198507061000 | |
37 | 洋溪鎮(zhèn) | 何錢芳 | 女 | 510922198908042000 | |
38 | 玉太鄉(xiāng) | 張本超 | 男 | 51092219870102275ⅹ | |
39 | 青堤鄉(xiāng) | 陳巧蓉 | 女 | 510922199002160000 | 調(diào)配 |
40 | 天仙鎮(zhèn) | 趙志強(qiáng) | 男 | 510922198911077000 | 調(diào)配 |
41 | 武安黨工委 | 徐文晉 | 男 | 510922198707145000 | 調(diào)配 |
42 | 玉太鄉(xiāng) | 李淑梅 | 女 | 51092219870410016ⅹ | 調(diào)配 |
43 | 文升鄉(xiāng) | 王莉莉 | 女 | 510922198909120000 | 調(diào)配 |
44 | 文升鄉(xiāng) | 楊科先 | 男 | 510922198609153000 | 調(diào)配 |
45 | 涪西鎮(zhèn) | 魏菊華 | 女 | 510922198809100000 | 調(diào)配 |
46 | 涪西鎮(zhèn) | 王鵬飛 | 男 | 510922198805280000 | 調(diào)配 |
47 | 香山鎮(zhèn) | 宋大勇 | 男 | 510922198807104000 | 調(diào)配 |
48 | 香山鎮(zhèn) | 趙 丹 | 女 | 510922198807220000 | 調(diào)配 |
49 | 雙溪鄉(xiāng) | 羅明川 | 女 | 510922198707287000 | 調(diào)配 |
50 | 陳古鎮(zhèn) | 劉紅霞 | 女 | 510922198909102000 | 調(diào)配 |
51 | 陳古鎮(zhèn) | 梁海濤 | 男 | 510922199012276000 | 調(diào)配 |
52 | 鳳來鎮(zhèn) | 田 吉 | 男 | 510922198811177000 | 調(diào)配 |
53 | 金鶴鄉(xiāng) | 王 江 | 男 | 51092219900324523ⅹ | 調(diào)配 |
54 | 曹碑鎮(zhèn) | 文紅梅 | 女 | 510922198911127000 | 調(diào)配 |
55 | 曹碑鎮(zhèn) | 王子淮 | 男 | 510922198809198000 | 調(diào)配 |
56 | 曹碑鎮(zhèn) | 胥家雄 | 男 | 510922198705041000 | 調(diào)配 |
57 | 金華鎮(zhèn) | 王成坤 | 男 | 510922198707208000 | 調(diào)配 |
58 | 大榆鎮(zhèn) | 王 燕 | 女 | 510922198709175000 | 調(diào)配 |
59 | 太興鄉(xiāng) | 景 艷 | 女 | 510922198606070000 | 調(diào)配 |
2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名