序號 | 招生專業(yè) | 科類 | 招生計劃 |
1 | 法學 | 文史 | 2 |
2 | 會計學 | 文史 | 2 |
3 | 金融學 | 文史 | 2 |
4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 |
5 | 人力資源管理 | 文史 | 2 |
6 | 日語 | 文史 | 1 |
7 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 1 |
8 | 英語 | 文史 | 1 |
9 | 安全工程 | 理工 | 2 |
10 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
11 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 1 |
12 | 車輛工程 | 理工 | 2 |
13 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 |
14 | 電子商務 | 理工 | 3 |
15 | 電子信息工程 | 理工 | 4 |
16 | 復合材料與工程 | 理工 | 2 |
17 | 高分子材料與工程 | 理工 | 3 |
18 | 工程管理 | 理工 | 2 |
19 | 工程力學 | 理工 | 1 |
20 | 工商管理 | 理工 | 2 |
21 | 工業(yè)工程 | 理工 | 2 |
22 | 工業(yè)設計 | 理工 | 1 |
23 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 1 |
24 | 化學 | 理工 | 2 |
25 | 化學工程與工藝 | 理工 | 1 |
26 | 環(huán)保設備工程 | 理工 | 1 |
27 | 環(huán)境工程 | 理工 | 2 |
28 | 機械電子工程 | 理工 | 1 |
29 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 |
30 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 2 |
31 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 2 |
32 | 交通工程 | 理工 | 2 |
33 | 交通運輸 | 理工 | 2 |
34 | 金屬材料工程 | 理工 | 1 |
35 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 1 |
36 | 能源經(jīng)濟 | 理工 | 1 |
37 | 能源與動力工程 | 理工 | 4 |
38 | 能源與動力工程(動力機械及自動化) | 理工 | 2 |
39 | 能源與動力工程(流體機械及其自動控制) | 理工 | 2 |
40 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理工 | 2 |
41 | 軟件工程 | 理工 | 2 |
42 | 生物技術(shù) | 理工 | 2 |
43 | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 1 |
44 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 2 |
45 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 2 |
46 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工 | 3 |
47 | 通信工程 | 理工 | 2 |
48 | 土木工程 | 理工 | 3 |
49 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理工 | 2 |
50 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 1 |
51 | 新能源科學與工程 | 理工 | 2 |
52 | 信息安全 | 理工 | 2 |
53 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 |
54 | 藥物制劑 | 理工 | 2 |
55 | 藥學 | 理工 | 2 |
56 | 冶金工程 | 理工 | 2 |
57 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理工 | 2 |
58 | 醫(yī)學影像學 | 理工 | 2 |
59 | 應用化學 | 理工 | 2 |
60 | 制藥工程 | 理工 | 2 |
61 | 自動化 | 理工 | 2 |
62 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)文 | 3 |
63 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 2 |
64 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)文 | 4 |
65 | 美術(shù)學(師范) | 藝術(shù)文 | 2 |
66 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)文 | 2 |
67 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 2 |
總計 | 131 |
2025國考·省考課程試聽報名