專業(yè)(類)名稱 | 2017年計(jì)劃招生人數(shù) | 備注 |
文史 類(合計(jì):9人) | ||
日語 | 3 | |
法學(xué)類 | 5 | 含法學(xué)、社會工作 |
法學(xué)類 | 1 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃,含法學(xué)、社會工作 |
理工 類(合計(jì):61人) | ||
食品科學(xué)與工程 | 4 | |
生物工程類 | 8 | 含生物工程、生物技術(shù)、釀酒工程 |
紡織工程 | 2 | |
輕化工程 | 4 | |
化學(xué)工程與工藝 | 3 | |
高分子材料與工程 | 3 | |
自動化類 | 3 | 含自動化、電氣工程及其自動化 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | |
土木工程 | 3 | |
工業(yè)工程 | 3 | |
工商管理類 | 2 | 含工商管理、會計(jì)學(xué) |
機(jī)械類 | 4 | 含機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、過程裝備與控制工程 |
包裝工程 | 3 | |
制藥工程 | 2 | |
教育學(xué)類 | 2 | 含小學(xué)教育(師范)、教育技術(shù)學(xué)(師范) |
紡織工程 | 3 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
機(jī)械類 | 4 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃,含機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、過程裝備與控制工程 |
紡織工程 | 1 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 |
2025國考·省考課程試聽報(bào)名