招生類(lèi)型 | 學(xué)院名稱 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 科類(lèi) | 層次 | 學(xué)制 | 是否 師范 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 校區(qū) |
少數(shù)民族預(yù)科 | 文學(xué)與歷史學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 10 | 3700 | 高新校區(qū) |
歷史學(xué) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 3700 | 游仙校區(qū) | ||
旅游管理 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 3 | 3700 | 游仙校區(qū) | ||
教育科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 3700 | 游仙校區(qū) | |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 3700 | 高新校區(qū) | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文 | 本科 | 四 | 否 | 3 | 3700 | 高新校區(qū) | |
會(huì)計(jì) | 文 | 專(zhuān)科 | 三 | 否 | 5 | 3700 | 高新校區(qū) | ||
會(huì)計(jì) | 理 | 專(zhuān)科 | 三 | 否 | 5 | 3700 | 高新校區(qū) | ||
資源環(huán)境工程學(xué)院 | 地理科學(xué)類(lèi)(含地理科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 2 | 4100 | 高新校區(qū) | |
地理科學(xué)類(lèi)(含地理科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 4100 | 高新校區(qū) | ||
數(shù)理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 4100 | 高新校區(qū) | |
化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)類(lèi)(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 4100 | 游仙校區(qū) | |
生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 5 | 3700 | 高新校區(qū) | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 2 | 4100 | 游仙校區(qū) | |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 2 | 4100 | 游仙校區(qū) | ||
城鄉(xiāng)建設(shè)與規(guī)劃學(xué)院 | 園林 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 3 | 3700 | 游仙校區(qū) | |
小計(jì) | 70 | ||||||||
藏文彝文一類(lèi)模式預(yù)科 | 數(shù)理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 2 | 4100 | 高新校區(qū) |
教育科學(xué)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 3 | 4100 | 高新校區(qū) | |
文學(xué)與歷史學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 3 | 3700 | 高新校區(qū) | |
歷史學(xué) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 2 | 3700 | 游仙校區(qū) | ||
小計(jì) | 10 | ||||||||
合計(jì) | 80 | ||||||||
備注:以四川教育考試院2017年招生計(jì)劃合定本公布為準(zhǔn) |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名