三水區(qū)2017年機關單位雇用人員統(tǒng)一招聘綜合成績公布 | ||||||||
報考單位 | 職位代碼 | 準考證號 | 報考職位類型 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
中共佛山市三水區(qū)紀律檢查委員會機關(區(qū)監(jiān)察局) | 20101 | 201010001294 | 機關雇員 | 74.18 | 75.85 | 75.18 | 1 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)紀律檢查委員會機關(區(qū)監(jiān)察局) | 20101 | 201010001261 | 機關雇員 | 70.36 | 77.40 | 74.58 | 2 | |
中共佛山市三水區(qū)紀律檢查委員會機關(區(qū)監(jiān)察局) | 20101 | 112010001064 | 機關雇員 | 75.58 | 72.55 | 73.76 | 3 | |
中共佛山市三水區(qū)紀律檢查委員會機關(區(qū)監(jiān)察局) | 20102 | 201020001369 | 機關雇員 | 67.32 | 76.55 | 72.86 | 1 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)紀律檢查委員會機關(區(qū)監(jiān)察局) | 20102 | 106010000157 | 機關雇員 | 66.18 | 63.85 | 64.78 | 2 | |
中共佛山市三水區(qū)紀律檢查委員會機關(區(qū)監(jiān)察局) | 20102 | 201020001374 | 機關雇員 | 65.86 | 62.25 | 63.69 | 3 | |
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20201 | 202010001386 | 機關雇員 | 62.75 | 78.10 | 71.96 | 1 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20201 | 202010001390 | 機關雇員 | 62.50 | 71.55 | 67.93 | 2 | |
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20201 | 202010001393 | 機關雇員 | 72.26 | 缺考 | |||
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20203 | 202030001405 | 機關雇員 | 60.07 | 76.55 | 69.96 | 1 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20203 | 111030001050 | 機關雇員 | 60.03 | 71.95 | 67.18 | 2 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20203 | 202030001404 | 機關雇員 | 66.04 | 缺考 | |||
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20204 | 112010001136 | 機關雇員 | 66.07 | 80.65 | 74.82 | 1 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20204 | 202040001411 | 機關雇員 | 63.40 | 76.95 | 71.53 | 2 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20204 | 111010000695 | 機關雇員 | 66.85 | 73.90 | 71.08 | 3 | |
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20204 | 105030000084 | 機關雇員 | 63.57 | 73.35 | 69.44 | 4 | |
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20204 | 202040001412 | 機關雇員 | 63.00 | 66.85 | 65.31 | 5 | |
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20204 | 111020000735 | 機關雇員 | 61.54 | 67.40 | 65.06 | 6 | |
中共佛山市三水區(qū)委區(qū)府辦 | 20205 | 202050001414 | 機關雇員 | 66.58 | 73.55 | 70.76 | 1 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)委組織部(區(qū)編辦) | 20301 | 111030001037 | 機關雇員 | 73.86 | 73.80 | 73.82 | 1 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)委組織部(區(qū)編辦) | 20301 | 203010001415 | 機關雇員 | 61.14 | 73.80 | 68.74 | 2 | |
中共佛山市三水區(qū)委組織部(區(qū)編辦) | 20301 | 109010000421 | 機關雇員 | 63.39 | 缺考 | |||
中共佛山市三水區(qū)委組織部(區(qū)編辦) | 20302 | 203020001418 | 機關雇員 | 62.71 | 73.65 | 69.27 | 1 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)委宣傳部(區(qū)文體旅游局) | 20401 | 204010001420 | 機關雇員 | 67.18 | 82.40 | 76.31 | 1 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)委宣傳部(區(qū)文體旅游局) | 20401 | 204010001426 | 機關雇員 | 70.46 | 80.10 | 76.24 | 2 | |
中共佛山市三水區(qū)委宣傳部(區(qū)文體旅游局) | 20401 | 204010001423 | 機關雇員 | 69.05 | 75.85 | 73.13 | 3 | |
中共佛山市三水區(qū)委政法委員會(區(qū)司法局) | 20501 | 111030000798 | 機關雇員 | 72.86 | 67.70 | 69.76 | 1 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)委政法委員會(區(qū)司法局) | 20501 | 205010001452 | 機關雇員 | 65.50 | 68.65 | 67.39 | 2 | |
中共佛山市三水區(qū)委政法委員會(區(qū)司法局) | 20501 | 205010001453 | 機關雇員 | 68.22 | 缺考 | |||
中共佛山市三水區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(區(qū)外事僑務局) | 20601 | 111030000795 | 機關雇員 | 69.21 | 76.30 | 73.46 | 1 | 是 |
中共佛山市三水區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(區(qū)外事僑務局) | 20601 | 206010001469 | 機關雇員 | 63.04 | 75.40 | 70.46 | 2 | |
中共佛山市三水區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(區(qū)外事僑務局) | 20601 | 206010001470 | 機關雇員 | 65.00 | 72.75 | 69.65 | 3 | |
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局(發(fā)改統(tǒng)計) | 20701 | 207010001486 | 機關雇員 | 60.47 | 77.95 | 70.96 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局(規(guī)劃) | 20801 | 208010001487 | 機關雇員 | 64.97 | 78.40 | 73.03 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局(規(guī)劃) | 20802 | 208020001490 | 機關雇員 | 66.57 | 68.75 | 67.88 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局(規(guī)劃) | 20802 | 208020001491 | 機關雇員 | 60.39 | 71.40 | 67.00 | 2 | |
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計局(規(guī)劃) | 20803 | 105030000083 | 機關雇員 | 62.00 | 缺考 | |||
佛山市三水區(qū)國土城建和水務局(國土資源) | 20901 | 111030000820 | 機關雇員 | 60.60 | 70.20 | 66.36 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)國土城建和水務局(國土資源) | 20901 | 111030000845 | 機關雇員 | 64.57 | 64.30 | 64.41 | 2 | |
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 21101 | 211010001506 | 機關雇員 | 65.07 | 77.00 | 72.23 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 21101 | 111030001026 | 機關雇員 | 69.25 | 67.75 | 68.35 | 2 | |
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 21101 | 109010000426 | 機關雇員 | 63.25 | 71.30 | 68.08 | 3 | |
佛山市三水區(qū)交通運輸和城市管理局(交通運輸) | 21201 | 111030001012 | 機關雇員 | 73.57 | 80.95 | 78.00 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)交通運輸和城市管理局(交通運輸) | 21201 | 111030001013 | 機關雇員 | 63.29 | 67.55 | 65.85 | 2 | |
佛山市三水區(qū)交通運輸和城市管理局(交通運輸) | 21201 | 212010001509 | 機關雇員 | 62.28 | 缺考 | |||
佛山市三水區(qū)交通運輸和城市管理局(城管) | 21301 | 213010001516 | 機關雇員 | 61.96 | 79.20 | 72.30 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)交通運輸和城市管理局(城管) | 21301 | 213010001515 | 機關雇員 | 66.86 | 69.50 | 68.44 | 2 | |
佛山市三水區(qū)交通運輸和城市管理局(城管) | 21301 | 106010000124 | 機關雇員 | 63.16 | 0.00 | 25.26 | 3 | |
佛山三水工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 21401 | 214010001523 | 機關雇員 | 63.05 | 63.40 | 63.26 | 1 | 是 |
佛山市公安局三水分局 | 21501 | 106010000162 | 機關雇員 | 71.34 | 76.75 | 74.59 | 1 | 是 |
佛山市公安局三水分局 | 21501 | 106010000236 | 機關雇員 | 62.43 | 78.25 | 71.92 | 2 | |
佛山市公安局三水分局 | 21501 | 106010000242 | 機關雇員 | 63.00 | 71.50 | 68.10 | 3 | |
佛山市公安局三水分局 | 21502 | 215020001538 | 機關雇員 | 62.14 | 缺考 | |||
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21701 | 217010001614 | 機關雇員 | 68.29 | 75.35 | 72.53 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21701 | 217010001629 | 機關雇員 | 70.23 | 70.80 | 70.57 | 2 | 是 |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21701 | 217010001685 | 機關雇員 | 67.57 | 72.45 | 70.50 | 3 | |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21701 | 217010001631 | 機關雇員 | 69.54 | 70.40 | 70.06 | 4 | |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21701 | 217010001640 | 機關雇員 | 68.93 | 68.45 | 68.64 | 5 | |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21701 | 112010001080 | 機關雇員 | 70.72 | 65.25 | 67.44 | 6 | |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21702 | 111030000800 | 機關雇員 | 69.35 | 77.90 | 74.48 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21702 | 111030000777 | 機關雇員 | 68.28 | 76.65 | 73.30 | 2 | 是 |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21702 | 111030000785 | 機關雇員 | 63.93 | 73.60 | 69.73 | 3 | 是 |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21702 | 111030000805 | 機關雇員 | 63.03 | 73.60 | 69.37 | 4 | 是 |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21702 | 217020001699 | 機關雇員 | 69.94 | 68.35 | 68.99 | 5 | |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21702 | 217020001703 | 機關雇員 | 64.86 | 70.80 | 68.42 | 6 | |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21702 | 111030000853 | 機關雇員 | 65.15 | 70.30 | 68.24 | 7 | |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21702 | 105030000089 | 機關雇員 | 67.79 | 66.55 | 67.05 | 8 | |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21702 | 111030000803 | 機關雇員 | 61.04 | 69.95 | 66.39 | 9 | |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21702 | 111030000758 | 機關雇員 | 66.30 | 缺考 | |||
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21702 | 111010000705 | 機關雇員 | 63.47 | 缺考 | |||
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21702 | 111020000715 | 機關雇員 | 61.86 | 缺考 | |||
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21703 | 217030001715 | 機關雇員 | 69.68 | 76.90 | 74.01 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21703 | 108010000307 | 機關雇員 | 67.22 | 77.55 | 73.42 | 2 | 是 |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21703 | 112010001122 | 機關雇員 | 65.07 | 75.50 | 71.33 | 3 | |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21703 | 108010000278 | 機關雇員 | 66.67 | 72.60 | 70.23 | 4 | |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21703 | 109020000529 | 機關雇員 | 68.83 | 68.15 | 68.42 | 5 | |
佛山市三水區(qū)行政服務中心 | 21703 | 109020000484 | 機關雇員 | 65.43 | 68.10 | 67.03 | 6 | |
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 21801 | 106010000127 | 機關雇員 | 67.42 | 75.40 | 72.21 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 21801 | 218010001733 | 機關雇員 | 66.11 | 74.75 | 71.29 | 2 | |
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 21801 | 106010000174 | 機關雇員 | 64.78 | 73.20 | 69.83 | 3 | |
佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)政府 | 21901 | 111030000930 | 機關雇員 | 71.57 | 78.75 | 75.88 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)政府 | 21901 | 112010001141 | 機關雇員 | 68.93 | 71.30 | 70.35 | 2 | |
佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)政府 | 21901 | 111030000949 | 機關雇員 | 68.14 | 70.70 | 69.68 | 3 | |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22001 | 111030001011 | 機關雇員 | 66.39 | 79.65 | 74.35 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22001 | 220010001741 | 機關雇員 | 64.28 | 70.80 | 68.19 | 2 | 是 |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22001 | 111030001019 | 機關雇員 | 61.86 | 65.85 | 64.25 | 3 | |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22003 | 109010000428 | 機關雇員 | 65.36 | 70.85 | 68.65 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22003 | 220030001746 | 機關雇員 | 61.36 | 72.00 | 67.74 | 2 | 是 |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22003 | 109010000466 | 機關雇員 | 63.43 | 66.20 | 65.09 | 3 | |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22003 | 220030001744 | 機關雇員 | 70.01 | 缺考 | |||
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22003 | 220030001743 | 機關雇員 | 66.22 | 缺考 | |||
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22004 | 109010000442 | 機關雇員 | 60.71 | 77.70 | 70.90 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22005 | 111030000860 | 機關雇員 | 60.71 | 69.00 | 65.68 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22005 | 220050001749 | 機關雇員 | 64.40 | 66.00 | 65.36 | 2 | |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22006 | 109010000423 | 機關雇員 | 70.79 | 83.80 | 78.60 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22006 | 109010000417 | 機關雇員 | 69.35 | 75.75 | 73.19 | 2 | |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22006 | 220060001753 | 機關雇員 | 63.64 | 68.05 | 66.29 | 3 | |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22009 | 220090001760 | 機關雇員 | 70.14 | 79.25 | 75.61 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22009 | 220090001765 | 機關雇員 | 68.40 | 75.05 | 72.39 | 2 | 是 |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22009 | 220090001766 | 機關雇員 | 63.37 | 77.95 | 72.12 | 3 | |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22009 | 220090001773 | 機關雇員 | 63.46 | 73.10 | 69.24 | 4 | |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22009 | 220090001762 | 機關雇員 | 62.79 | 59.70 | 60.94 | 5 | |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22009 | 106010000166 | 機關雇員 | 62.83 | 缺考 | |||
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22011 | 220110001775 | 機關雇員 | 64.07 | 缺考 | |||
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22012 | 112010001085 | 機關雇員 | 63.39 | 73.95 | 69.73 | 1 | 是 |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22012 | 220120001777 | 機關雇員 | 61.44 | 73.55 | 68.71 | 2 | |
佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 22012 | 220120001778 | 機關雇員 | 60.03 | 缺考 | |||
體檢事宜另行通知。 |
2025國考·省考課程試聽報名