專業(yè) | 省份 | 校區(qū) | 科類 | 招生計劃數(shù) |
思想政治教育 | 貴州 | 合肥 | 文史 | 2 |
英語(國際貿(mào)易) | 貴州 | 合肥 | 文史 | 5 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 7 |
電氣工程及其自動化 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 4 |
自動化 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
材料成型及控制工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
材料物理 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
通信工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
土木工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 5 |
給排水科學(xué)與工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
高分子材料與工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
測控技術(shù)與儀器 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
光電信息科學(xué)與工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
金融工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
工商管理 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
會計學(xué) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
工業(yè)設(shè)計 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
地理信息科學(xué) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
地下水科學(xué)與工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
生物工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
統(tǒng)計學(xué) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
軟件工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
車輛工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
能源與動力工程 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
交通運(yùn)輸 | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
電氣工程及其自動化(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
自動化(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
金屬材料工程(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
材料成型及控制工程(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
電子信息工程(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
土木工程(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
水利水電工程(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
金融工程(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
電子商務(wù)(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
會計學(xué)(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
交通工程(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù)(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 3 |
微電子科學(xué)與工程(國家專項計劃) | 貴州 | 合肥 | 理工 | 2 |
總計 | 126 |
2025國考·省考課程試聽報名