類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 材料科學與工程 | 591 | 586 | 589 |
普通本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 583 | 582 | 583 |
普通本科 | 船舶與海洋工程 | 593 | 585 | 589 |
普通本科 | 飛行器動力工程 | 604 | 594 | 598 |
普通本科 | 飛行器設(shè)計與工程 | 607 | 605 | 606 |
普通本科 | 飛行器制造工程 | 597 | 591 | 594 |
普通本科 | 高分子材料與工程 | 589 | 585 | 587 |
普通本科 | 光電信息科學與工程 | 588 | 587 | 588 |
普通本科 | 環(huán)境科學 | 586 | 586 | 586 |
普通本科 | 計算機科學與技術(shù) | 590 | 588 | 590 |
普通本科 | 軟件工程 | 591 | 587 | 589 |
普通本科 | 生物技術(shù) | 583 | 583 | 583 |
普通本科 | 探測制導與控制技術(shù) | 603 | 592 | 598 |
普通本科 | 自動化 | 592 | 591 | 592 |
普通本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 560 | 560 | 560 |
普通本科 | 英語 | 558 | 556 | 557 |
理工類 | 607 | 582 | 591 | |
文史類 | 560 | 556 | 558 |
2025國考·省考課程試聽報名