省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西省 | 材料科學(xué)與工程(卓越班) | 558 | 542 | 547 |
山西省 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 551 | 546 | 549 |
山西省 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 558 | 553 | 556 |
山西省 | 光電信息科學(xué)與工程 | 543 | 542 | 543 |
山西省 | 電子信息工程 | 550 | 542 | 546 |
山西省 | 自動化(卓越班) | 548 | 544 | 546 |
山西省 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 546 | 545 | 545 |
山西省 | 通信工程 | 550 | 546 | 548 |
山西省 | 微電子科學(xué)與工程 | 552 | 543 | 546 |
山西省 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 546 | 540 | 543 |
山西省 | 人力資源管理 | 541 | 540 | 541 |
山西省 | 金融學(xué) | 548 | 546 | 547 |
山西省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 543 | 542 | 543 |
山西省 | 水利水電工程(卓越班) | 552 | 547 | 549 |
山西省 | 能源與動力工程 | 545 | 543 | 544 |
山西省 | 新能源科學(xué)與工程 | 555 | 553 | 554 |
山西省 | 電氣工程及其自動化 | 561 | 556 | 559 |
山西省 | 水文與水資源工程 | 542 | 541 | 542 |
山西省 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 542 | 540 | 541 |
山西省 | 環(huán)境工程 | 542 | 542 | 542 |
山西省 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 542 | 541 | 541 |
山西省 | 應(yīng)用化學(xué) | 543 | 543 | 543 |
山西省 | 應(yīng)用物理學(xué) | 551 | 545 | 548 |
山西省 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越班) | 556 | 546 | 551 |
山西省 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 546 | 544 | 545 |
山西省 | 土木工程 | 547 | 546 | 547 |
山西省 | 城市地下空間工程 | 541 | 541 | 541 |
山西省 | 英語(文史) | 520 | 518 | 519 |
山西省 | 日語(文史) | 519 | 518 | 519 |
山西省 | 法學(xué)(文史) | 519 | 518 | 519 |
2025國考·省考課程試聽報名