專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
高水平運(yùn)動(dòng)員 類(合計(jì):50人) | ||
工商管理 | 50 | 全國(guó)計(jì)劃,須校專業(yè)測(cè)試合格 |
理工 類(合計(jì):28人) | ||
食品科學(xué)與工程 | 3 | |
食品質(zhì)量與安全 | 2 | |
生物工程 | 2 | |
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 2 | |
應(yīng)用化學(xué) | 2 | |
建筑學(xué) | 2 | |
紡織工程 | 2 | |
社會(huì)工作 | 3 | |
制藥工程 | 4 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | |
生物工程(釀酒) | 2 | |
文史 類(合計(jì):6人) | ||
金融學(xué) | 2 | |
社會(huì)工作 | 2 | |
戲劇影視文學(xué) | 2 |
2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名