午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    佛山市三水區(qū)人民法院2017年招聘司法輔助人員(機關單位雇用人員)面試成績公告
    來源:三水區(qū)機構編制委員會網(wǎng) 閱讀:1078 次 日期:2017-04-26 11:39:35
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“佛山市三水區(qū)人民法院2017年招聘司法輔助人員(機關單位雇用人員)面試成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    序號 準考證號 面試成績 排名 是否進入筆試
    1 FYMS201704232-005 82.6 1
    2 FYMS201704232-021 82.6 1
    3 FYMS201704232-012 80.9 3
    4 FYMS201704232-049 80.4 4  
    5 FYMS201704232-032 77.2 5  
    6 FYMS201704232-046 76.05 6  
    7 FYMS201704232-018 75.3 7  
    8 FYMS201704232-044 74.85 8  
    9 FYMS201704232-028 74.75 9  
    10 FYMS201704232-023 74.3 10  
    11 FYMS201704232-022 74.15 11  
    12 FYMS201704232-007 73.65 12  
    13 FYMS201704232-041 73.55 13  
    14 FYMS201704232-026 72.55 14  
    15 FYMS201704232-036 72.35 15  
    16 FYMS201704232-006 72.2 16  
    17 FYMS201704232-008 71.9 17  
    18 FYMS201704232-038 71.85 18  
    19 FYMS201704232-013 71.8 19  
    20 FYMS201704232-048 71.3 20  
    21 FYMS201704232-019 71.05 21  
    22 FYMS201704232-009 70.85 22  
    23 FYMS201704232-011 69.7 23  
    24 FYMS201704232-033 69.3 24  
    25 FYMS201704232-025 69.05 25  
    26 FYMS201704232-043 68.95 26  
    27 FYMS201704232-031 68.7 27  
    28 FYMS201704232-014 68.3 28  
    29 FYMS201704232-039 67.9 29  
    30 FYMS201704232-015 65.35 30  
    31 FYMS201704232-034 64.8 31  
    32 FYMS201704232-051 64.15 32  
    33 FYMS201704232-002 54.95 33  
    34 FYMS201704232-040 16.5 34  
    35 FYMS201704232-016 0 35  
    36 FYMS201704232-020 0 35  
    37 FYMS201704232-030 0 35  
    38 FYMS201704232-037 0 35  
    39 FYMS201704232-045 0 35  
    1 FYMS201704232-035 80.2 1
    2 FYMS201704232-003 77.05 2
    3 FYMS201704232-029 74.2 3
    4 FYMS201704232-017 73.9 4  
    5 FYMS201704232-004 71.85 5  
    6 FYMS201704232-042 71.45 6  
    7 FYMS201704232-024 70.95 7  
    8 FYMS201704232-001 69.7 8  
    9 FYMS201704232-027 67.45 9  
    10 FYMS201704232-010 0 10  
    11 FYMS201704232-047 0 10  
    12 FYMS201704232-050 0 10  
    1 FYMS201704231-088 83.95 1
    2 FYMS201704231-007 83.45 2
    3 FYMS201704231-046 83.45 2
    4 FYMS201704231-080 83.25 4
    5 FYMS201704231-093 82.35 5
    6 FYMS201704231-076 82 6
    7 FYMS201704231-083 80.85 7
    8 FYMS201704231-034 80.2 8
    9 FYMS201704231-002 79.8 9
    10 FYMS201704231-057 79.8 9
    11 FYMS201704231-005 79.5 11
    12 FYMS201704231-040 79 12
    13 FYMS201704231-062 78.8 13
    14 FYMS201704231-089 78.65 14
    15 FYMS201704231-024 78.45 15
    16 FYMS201704231-090 78.3 16
    17 FYMS201704231-100 78.3 16
    18 FYMS201704231-095 77.35 18
    19 FYMS201704231-082 77.2 19
    20 FYMS201704231-058 77.05 20
    21 FYMS201704231-023 76.75 21
    22 FYMS201704231-013 76.65 22
    23 FYMS201704231-032 76.55 23
    24 FYMS201704231-086 76.5 24
    25 FYMS201704231-011 75.75 25
    26 FYMS201704231-025 74.9 26
    27 FYMS201704231-064 74.85 27
    28 FYMS201704231-098 74.6 28
    29 FYMS201704231-009 74.4 29
    30 FYMS201704231-059 74.4 29
    31 FYMS201704231-081 74.4 29
    32 FYMS201704231-072 74.3 32
    33 FYMS201704231-063 73.8 33
    34 FYMS201704231-004 73.75 34
    35 FYMS201704231-022 73.65 35
    36 FYMS201704231-068 73.2 36
    37 FYMS201704231-061 73.15 37
    38 FYMS201704231-077 73.15 37
    39 FYMS201704231-079 73.15 37
    40 FYMS201704231-078 73 40
    41 FYMS201704231-008 72.9 41
    42 FYMS201704231-053 72.75 42
    43 FYMS201704231-010 72.7 43
    44 FYMS201704231-039 72.5 44
    45 FYMS201704231-099 72.45 45
    46 FYMS201704231-018 72.25 46
    47 FYMS201704231-038 72.2 47  
    48 FYMS201704231-041 72.05 48  
    49 FYMS201704231-056 71.7 49  
    50 FYMS201704231-027 70.7 50  
    51 FYMS201704231-030 70.65 51  
    52 FYMS201704231-031 70.45 52  
    53 FYMS201704231-085 70.4 53  
    54 FYMS201704231-092 70.1 54  
    55 FYMS201704231-003 69.85 55  
    56 FYMS201704231-028 69.8 56  
    57 FYMS201704231-048 69.65 57  
    58 FYMS201704231-070 69.15 58  
    59 FYMS201704231-074 69 59  
    60 FYMS201704231-102 68.55 60  
    61 FYMS201704231-051 68.55 60  
    62 FYMS201704231-052 68.3 62  
    63 FYMS201704231-069 68 63  
    64 FYMS201704231-066 67.95 64  
    65 FYMS201704231-084 67.7 65  
    66 FYMS201704231-017 67.65 66  
    67 FYMS201704231-015 67.55 67  
    68 FYMS201704231-014 67.3 68  
    69 FYMS201704231-087 67.25 69  
    70 FYMS201704231-067 67.05 70  
    71 FYMS201704231-029 66.95 71  
    72 FYMS201704231-033 66.95 71  
    73 FYMS201704231-091 66.7 73  
    74 FYMS201704231-012 66.35 74  
    75 FYMS201704231-026 66.35 74  
    76 FYMS201704231-071 66.25 76  
    77 FYMS201704231-036 66.2 77  
    78 FYMS201704231-045 66.1 78  
    79 FYMS201704231-055 66.1 78  
    80 FYMS201704231-047 65.95 80  
    81 FYMS201704231-075 65.6 81  
    82 FYMS201704231-065 65.4 82  
    83 FYMS201704231-044 65.35 83  
    84 FYMS201704231-060 65.3 84  
    85 FYMS201704231-020 64.25 85  
    86 FYMS201704231-037 64.25 85  
    87 FYMS201704231-050 64.15 87  
    88 FYMS201704231-001 63.5 88  
    89 FYMS201704231-043 63.1 89  
    90 FYMS201704231-094 62.65 90  
    91 FYMS201704231-049 61.75 91  
    92 FYMS201704231-021 60.5 92  
    93 FYMS201704231-019 59.2 93  
    94 FYMS201704231-006 58 94  
    95 FYMS201704231-035 57.15 95  
    96 FYMS201704231-042 22.4 96  
    97 FYMS201704231-016 0 97  
    98 FYMS201704231-101 0 97  
    99 FYMS201704231-054 0 97  
    100 FYMS201704231-073 0 97  
    101 FYMS201704231-103 0 97  
    102 FYMS201704231-096 0 97  
    103 FYMS201704231-097 0 97  
    由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)