午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    2017年曲靖市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)截止4月22日24時
    來源:曲靖市人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:2478 次 日期:2017-04-23 15:17:04
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年曲靖市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)截止4月22日24時”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    2017年曲靖市事業(yè)單位招聘報名有效人數(shù)截止4月22日24時

    注:筆試崗位的有效報名人數(shù)為交費和免交費人數(shù),免筆試崗位的有效報名人數(shù)為審核通過人數(shù)。

    提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出查找窗口,在查找框中輸入招聘單位名稱,即可快速定位查看。

    序號 區(qū)劃 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數(shù) 有效報名人數(shù)
    1 市直 曲靖財經(jīng)學校 烹飪與營養(yǎng)教育教師 001 001 1 18
    2 市直 曲靖財經(jīng)學校 社會工作教師 001 002 1 30
    3 市直 曲靖財經(jīng)學校 體育教師 001 003 1 131
    4 市直 曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心 管理人員 002 001 1 78
    5 市直 曲靖市城市交通科學研究所 專業(yè)技術 003 001 1  
    6 市直 曲靖市環(huán)境科學研究所 環(huán)境科研 004 001 1 34
    7 市直 曲靖市特殊教育學校 校醫(yī) 005 001 1  
    8 市直 曲靖市國營海寨林場 會計 006 001 1 77
    9 市直 曲靖市國營海寨林場 林區(qū)道路管理 006 002 1 30
    10 市直 曲靖市國營海寨林場 森林資源管理 006 003 2 57
    11 市直 曲靖市國營海寨林場 野外護林員 006 004 2 50
    12 市直 曲靖市兒童福利院 會計或出納 007 001 1 93
    13 市直 曲靖市兒童福利院 宣傳 007 002 1 41
    14 市直 曲靖市救助管理站 秘書 008 001 1 41
    15 市直 曲靖市居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 信息核對 009 001 1 6
    16 市直 曲靖市動物疫病預防控制中心 動物疫病防控 010 001 1 23
    17 市直 曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站 農(nóng)業(yè)機械推廣 011 001 1 88
    18 市直 曲靖市種子管理站 農(nóng)業(yè)展覽 012 001 1 34
    19 市直 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學校 教師 013 001 1 9
    20 市直 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學校 教師 013 002 1 32
    21 市直 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學校 教師 013 003 1 3
    22 市直 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學校 教師 013 004 1  
    23 市直 云南省曲靖應用技術學校 教師 014 001 1 3
    24 市直 曲靖高級技工學校 財經(jīng)管理 015 001 1 123
    25 市直 曲靖高級技工學校 黨務管理 015 002 1 77
    26 市直 曲靖高級技工學校 檔案管理 015 003 1 4
    27 市直 曲靖高級技工學校 電氣工程 015 004 1 67
    28 市直 曲靖高級技工學校 汽車維修 015 005 1 1
    29 市直 曲靖高級技工學校 數(shù)控技術 015 006 1 58
    30 市直 曲靖市勞動人事爭議仲裁院 勞動人事爭議仲裁 016 001 2 141
    31 市直 曲靖市勞動人事爭議仲裁院 市勞務產(chǎn)業(yè)辦公室農(nóng)民工勞務輸出 016 002 1 18
    32 市直 曲靖市食品藥品檢驗檢測中心 食品檢驗 017 001 1 92
    33 市直 曲靖灌區(qū)管理局湯皮亮水庫管理所 專業(yè)技術 018 001 1 6
    34 市直 曲靖灌區(qū)管理局湯皮亮水庫管理所 專業(yè)技術 018 002 1 28
    35 市直 曲靖灌區(qū)管理局湯皮亮水庫管理所 專業(yè)技術 018 003 1 9
    36 市直 曲靖市獨木水庫管理局 專業(yè)技術 019 001 1 2
    37 市直 曲靖市獨木水庫管理局 專業(yè)技術 019 002 2 34
    38 市直 曲靖市水電工程管理站 專業(yè)技術 020 001 1 25
    39 市直 曲靖市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 專業(yè)技術 021 001 1 23
    40 市直 曲靖市委辦公室下屬事業(yè)單位 計算機網(wǎng)絡管理 022 001 1 26
    41 市直 曲靖市委辦公室下屬事業(yè)單位 計算機信息系統(tǒng)管理與網(wǎng)絡安全 022 002 1 48
    42 市直 曲靖市委辦公室下屬事業(yè)單位 計算機信息系統(tǒng)管理與應用 022 003 1 34
    43 市直 曲靖市第三人民醫(yī)院 財務科 023 001 1 78
    44 市直 曲靖市第三人民醫(yī)院 功能科 023 002 1 6
    45 市直 曲靖市第三人民醫(yī)院 精神科醫(yī)療 023 003 4 51
    46 市直 曲靖市第三人民醫(yī)院 信息科 023 004 1 85
    47 市直 曲靖市疾病預防控制中心 疾病控制 024 001 2 51
    48 市直 曲靖市疾病預防控制中心 衛(wèi)生檢驗 024 002 2 41
    49 市直 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心 舞臺燈光師 025 001 1 4
    50 市直 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心 新聞采編宣傳 025 002 1 51
    51 市直 曲靖市美術館 美術理論研究、策劃方案撰寫 026 001 1 6
    52 市直 曲靖市社會體育指導中心 社會體育管理 027 001 1 4
    53 市直 曲靖市體育訓練中心 會計 028 001 1 10
    54 市直 曲靖市文化館 群文培訓輔導 029 001 1 2
    55 市直 曲靖市文化館 群文培訓輔導 029 002 1 12
    56 市直 曲靖市文化館 文化館數(shù)字化建設管理 029 003 1 7
    57 市直 曲靖市新聞圖片社 攝影師 030 001 1 5
    58 市直 曲靖市建筑業(yè)管理站 專業(yè)技術人員 031 001 1 34
    59 市直 曲靖市市政公用事業(yè)管理局 專業(yè)技術人員 032 001 1 1
    60 市直 曲靖市職工醫(yī)療互助中心(曲靖市總工會特困職工幫扶工作服務站) 文秘 033 001 1 94
    61 市直 云南省曲靖溫泉職工療養(yǎng)院 臨床醫(yī)生 034 001 1 11
    62 市直 云南省曲靖溫泉職工療養(yǎng)院 文秘 034 002 1 68
    63 市直 中共曲靖市委黨校 管理服務 035 001 1  
    64 市直 中共曲靖市委黨校 管理服務 035 002 1 1
    65 市直 中共曲靖市委黨校 管理服務 035 003 1 11
    66 市直 曲靖市市長熱線服務中心 接線員 036 001 2 131
    67 市直 曲靖市志愿服務協(xié)調(diào)指導中心 指導員 037 001 1 230
    68 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 安全監(jiān)管 101 001 1 194
    69 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)建設規(guī)劃 102 001 1 34
    70 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 群眾文化管理 103 001 1 90
    71 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 104 001 1 111
    72 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 會計 105 001 1 14
    73 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山中心學校 教師 106 001 1 9
    74 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山中心學校 教師 106 002 1 7
    75 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山中心學校 教師 106 003 2 7
    76 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山中心學校 教師 106 004 1 4
    77 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 教師 107 001 1 60
    78 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 教師 107 002 2 66
    79 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 教師 107 003 2 63
    80 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 教師 107 004 1 42
    81 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 教師 107 005 1 138
    82 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 教師 107 006 1 77
    83 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 教師 107 007 2 52
    84 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 教師 107 008 1 63
    85 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 教師 107 009 2 81
    86 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 教師 107 010 2 194
    87 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 教師 107 011 1 65
    88 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)殯儀館 文秘 108 001 1 62
    89 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(畜牧獸醫(yī)站) 設施農(nóng)業(yè) 109 001 1 108
    90 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(農(nóng)業(yè)綜合站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 110 001 1 22
    91 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(農(nóng)業(yè)綜合站) 農(nóng)業(yè)信息化建設 110 002 1  
    92 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(畜牧獸醫(yī)站) 動物防疫 111 001 1 24
    93 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 財務崗位 112 001 1 103
    94 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 食品安全管理 113 001 1 85
    95 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 會計 114 001 1 78
    96 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社會保障服務中心 文秘 115 001 1 8
    97 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)水服務中心 水利水電 116 001 2 43
    98 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水利水電工程施工隊 水利水電 117 001 1 17
    99 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水利水電工程施工隊 水利水電 117 002 1  
    100 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護理 118 001 2 66
    101 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床 118 002 2 40
    102 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī) 118 003 1 58
    103 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 119 001 3 32
    104 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 120 001 6 70
    105 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 會計 120 002 1 34
    106 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 會計 120 003 1 33
    107 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 檢驗 120 004 1 50
    108 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 120 005 6 69
    109 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 護理 121 001 1 71
    110 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 檢驗 121 002 1 36
    111 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 影像 121 003 1 54
    112 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 122 001 1 19
    113 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)疾病預防控制中心 預防醫(yī)學 122 002 1 5
    114 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護士 123 001 1 117
    115 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 口腔 123 002 1 1
    116 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床 123 003 4 19
    117 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 藥劑 123 004 1 93
    118 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 醫(yī)學影像 123 005 1 4
    119 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 放射醫(yī)學 124 001 1 1
    120 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 預防醫(yī)學 124 002 1 14
    121 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 婦幼保健辦公室 125 001 2  
    122 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 檢驗科 125 002 2 26
    123 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床 125 003 1  
    124 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床 125 004 1  
    125 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 藥劑科 125 005 1 57
    126 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 疫病預防控制辦公室 125 006 2 4
    127 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī)科 125 007 1 15
    128 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 會計 126 001 1 46
    129 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床 126 002 3 45
    130 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 財務 127 001 1 68
    131 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 放射 127 002 1 3
    132 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護理 127 003 2 197
    133 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床 127 004 5 82
    134 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī) 127 005 1 21
    135 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 公共衛(wèi)生 128 001 1 7
    136 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 口腔 128 002 1 28
    137 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床 128 003 1 16
    138 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī) 128 004 1 26
    139 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 129 001 2 147
    140 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 129 002 1 14
    141 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 會計 129 003 1 37
    142 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 計算機 129 004 1 47
    143 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 129 005 2 18
    144 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 129 006 2 23
    145 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥學 129 007 1 46
    146 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學影像 129 008 1 2
    147 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 護士 130 001 1 24
    148 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床 130 002 1 4
    149 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 醫(yī)技 130 003 1 14
    150 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 安全生產(chǎn)管理 131 001 1 48
    151 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 城鎮(zhèn)規(guī)劃工程建設 131 002 1 146
    152 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(經(jīng)營管理站) 計生服務 132 001 1 82
    153 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(經(jīng)營管理站) 農(nóng)村財務管理 132 002 1 1
    154 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)總工會困難職工幫扶中心 管理 133 001 1 102
    155 沾益區(qū) 曲靖市規(guī)劃局沾益分局 城市規(guī)劃管理 201 001 1 97
    156 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)不動產(chǎn)登記局 不動產(chǎn)登記管理 202 001 1 125
    157 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)土地收購儲備中心 國土資源管理 203 001 1 46
    158 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)安全生產(chǎn)應急救援指揮中心 安全生產(chǎn)應急救援 204 001 1 70
    159 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 動物衛(wèi)生監(jiān)督、檢疫 205 001 1 8
    160 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 水文勘測、地質(zhì)保護 205 002 1 33
    161 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)道路交通事故社會救助基金管理中心 財務 206 001 1 15
    162 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)人民政府金融工作辦公室 金融管理 207 001 1 45
    163 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 行政審批;違法處理 208 001 3 212
    164 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 環(huán)衛(wèi)監(jiān)察 209 001 1 608
    165 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 會計 210 001 1 26
    166 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林政執(zhí)法 210 002 1 7
    167 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計 210 003 1 66
    168 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)地震局 地震監(jiān)測預報 211 001 1 11
    169 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)散裝水泥辦公室 沾益區(qū)散裝水泥辦公室 212 001 1 22
    170 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)重點建設項目辦公室 沾益區(qū)重點建設項目辦公室 213 001 1 80
    171 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)中心學校 炭山小學數(shù)學教師 214 001 1 1
    172 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)中心學校 小柳樹小學語文教師 214 002 1  
    173 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)中心學校 卡居小學數(shù)學教師 215 001 1 4
    174 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)中心學校 磨嘎小學語文教師 215 002 1 4
    175 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)河國家濕地公園管理處 西河濕地公園建設與管理 216 001 1 4
    176 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)河國家濕地公園管理處 西河濕地公園建設與管理 216 002 1 31
    177 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)站 217 001 1 6
    178 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 水務站 217 002 1 14
    179 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 畜牧站 217 003 1  
    180 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 財務管理 218 001 1 25
    181 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 農(nóng)林水工程建設 218 002 1 2
    182 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)社會保障服務中心 社會保障 219 001 1 339
    183 沾益區(qū) 沾益區(qū)所屬各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道社會保障服務中心(體檢后選崗分配 社會保障管理服務 220 001 11 448
    184 沾益區(qū) 沾益區(qū)所屬各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道社會保障服務中心(體檢后選崗分配) 社會保障管理服務 221 001 10 83
    185 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)花山街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 專業(yè)技術 222 001 1 15
    186 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)花山街道社會保障服務中心 專業(yè)技術 223 001 1 399
    187 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)水土保持委員會辦公室 水利工程建設管理 224 001 1 27
    188 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)公證處 公證員 225 001 1 61
    189 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 公衛(wèi) 226 001 1 6
    190 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 226 002 1 294
    191 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床 227 001 1 10
    192 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 藥房 227 002 1 24
    193 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 財會 228 001 1 24
    194 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 康復理療 228 002 1 8
    195 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)科 228 003 1 8
    196 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理 229 001 1 59
    197 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 牙科 229 002 1 10
    198 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)科 229 003 1 7
    199 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 臨床 230 001 1 1
    200 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)花山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 西醫(yī)門診 231 001 1 10
    201 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)花山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī)門診 231 002 1 9
    202 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)衛(wèi)生院 財會 232 001 1 37
    203 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床 232 002 3 39
    204 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財務科 233 001 1 38
    205 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗室 233 002 1 53
    206 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院分院 護理 234 001 1 14
    207 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院分院 西醫(yī)門診 234 002 5 4
    208 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院總院 檢驗科 235 001 1 39
    209 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院總院 西醫(yī)門診 235 002 2 20
    210 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)衛(wèi)生院 放射科 236 001 1  
    211 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科 236 002 1 8
    212 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)人民廣播電臺 記者 237 001 1 14
    213 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)文化館 群文輔導 238 001 1 18
    214 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 環(huán)境規(guī)劃與管理 239 001 1 22
    215 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)規(guī)劃設計 239 002 1 5
    216 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)社會保障服務中心 負責社保中心日常工作 240 001 1 3
    217 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)中文域名注冊管理服務中心 管理 241 001 2 1054
    218 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)新聞媒體宣傳中心 記者 242 001 1 14
    219 宣威市 宣威市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領導小組辦公室 財務會計 301 001 1 47
    220 宣威市 宣威市人民政府財源培植辦公室 財務會計 302 001 1 52
    221 宣威市 宣威市規(guī)劃局 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 303 001 2 27
    222 宣威市 宣威市規(guī)劃局 建筑與土木工程 303 002 1 62
    223 宣威市 宣威市規(guī)劃設計研究院 財會 304 001 1 19
    224 宣威市 宣威市規(guī)劃設計研究院 城市規(guī)劃 304 002 1 11
    225 宣威市 宣威市規(guī)劃設計研究院 道路橋梁 304 003 1  
    226 宣威市 宣威市地方公路管理段 專技 305 001 1 3
    227 宣威市 宣威市阿都鄉(xiāng)中心學校 小學數(shù)學教師 306 001 2 6
    228 宣威市 宣威市阿都鄉(xiāng)中心學校 小學語文教師 306 002 2 5
    229 宣威市 宣威市第七中學 財會人員 307 001 1 72
    230 宣威市 宣威市第一職業(yè)技術學校 護理學課教師 308 001 2 35
    231 宣威市 宣威市第一職業(yè)技術學校 烹飪課教師 308 002 1 5
    232 宣威市 宣威市普立鄉(xiāng)中心學校 小學數(shù)學教師 309 001 2 13
