午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    2017年北京工業(yè)大學碩士研究生調(diào)劑復(fù)試名單-2
    來源:北京工業(yè)大學 閱讀:1245 次 日期:2017-04-05 14:15:55
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年北京工業(yè)大學碩士研究生調(diào)劑復(fù)試名單-2”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    院部所代碼 專業(yè)代碼 學習形式 考生編號 姓名(首字隱去) zzll wgy ywk1 ywk2 zf
    001 080100 全日制 100077000008353 *博文 63 70 114 107 354
    001 080100 全日制 106997132114319 *曉環(huán) 69 73 110 79 331
    001 080100 全日制 100057130402228 *慧 61 58 96 109 324
    001 080100 全日制 102907210507718 *旭東 63 65 70 108 306
    001 080100 全日制 100567011011444 *雪泉 58 66 96 79 299
    004 085222 全日制 100057130402241 *佳洋 66 59 88 117 330
    006 070200 全日制 100067210501408 *永瑞 63 51 100 84 298
    011 020200 全日制 100347228012108 *云海 60 62 136 120 378
    011 020200 全日制 102727000006442 *學峰 63 81 125 105 374
    011 020200 全日制 100367111100049 *翔宇 64 79 129 101 373
    011 020200 全日制 102727000007512 *士龍 65 69 122 111 367
    011 020200 全日制 100347228012121 *瑩 63 67 111 121 362
    011 120200 全日制 102847210205469 *亞飛 72 75 110 112 369
    011 120200 全日制 100557333304654 *凱麗 53 80 116 119 368
    011 120200 全日制 100047370407746 *聯(lián)東 64 70 104 125 363
    011 120200 全日制 103847213507272 *培慧 69 79 117 93 358
    011 120200 全日制 106517120201501 *佩 64 71 100 122 357
    011 120200 全日制 100367111100387 *瀟天 59 83 115 94 351
    011 125100 非全日制 100567000191621 *士齊 122 62 / / 184
    011 125100 非全日制 100787207311445 *磊 133 48 / / 181
    011 125200 非全日制 100037059109826 *澤群 128 77 / / 205
    012 085300 全日制 100037000106792 *啟迪 69 72 127 124 392
    012 085300 全日制 100567000206230 *敏 57 78 137 115 387
    012 085300 全日制 100567036215912 *豆 57 78 128 115 378
    012 085300 全日制 100227112200341 *海霞 65 65 128 116 374
    012 085300 全日制 104877000135134 *瀟萌 71 65 116 122 374
    012 085300 全日制 100567000206246 *世敏 67 72 119 115 373
    012 085300 全日制 104877000131332 *雪峰 64 58 115 136 373
    012 085300 全日制 105617000002021 *逸羚 69 67 124 108 368
    012 085300 全日制 100017001950224 *瑩瑩 64 73 120 105 362
    012 085300 全日制 105617000001980 *昕 60 69 108 125 362
    012 085300 全日制 100037000106811 *梓烜 60 70 91 137 358
    012 085300 全日制 100227611704114 *伯南 64 61 133 88 346
    012 085300 全日制 100567000205432 *曉寧 59 58 104 123 344
    012 085300 全日制 105617000002067 *子杰 66 55 90 122 333
    012 085300 全日制 102867375713344 *哲 65 63 90 113 331
    012 085300 全日制 102137021031588 *孟 67 64 92 106 329
    012 085300 全日制 100227112200340 *祥 54 47 97 118 316
    012 085300 全日制 100227230402439 *德峰 41 54 112 108 315
    012 085300 全日制 100567000205326 *曉敏 55 55 93 108 311
    012 085300 全日制 100057110501317 *麗婷 49 44 100 115 308
    012 085300 全日制 100567000205353 *一鳴 50 37 98 123 308
    013 080300 全日制 100077000006802 *寧 62 63 115 121 361
    013 085202 全日制 100077000006802 *寧 62 63 115 121 361
    013 085202 全日制 105617000005321 *靜文 62 70 109 119 360
    013 085202 全日制 100077000001134 *泠杉 57 72 96 121 346
    014 030300 全日制 100027122704533 *巖 57 49 123 127 356
    014 035200 全日制 100057370605406 *曉 67 64 114 108 353
    014 035200 全日制 100057351204784 *曉珍 60 61 102 103 326
    015 071000 全日制 100077000009564 *樂 60 53 126 133 372
    015 071000 全日制 100077000009557 *鳳 49 43 93 127 312
    015 083100 全日制 101417141257181 *傳忠 62 58 106 108 334
    015 083100 全日制 100047321706595 *紹博 52 63 90 115 320
    015 083100 全日制 103357000909487 *振杰 64 71 108 77 320
    015 083100 全日制 100057110500037 *敬謀 51 40 115 108 314
    015 083100 全日制 100567000306258 *洋 50 65 69 101 285
    015 085230 全日制 103077888881759 *勝男 66 63 123 120 372
    015 085230 全日制 100197011190210 *亞茹 55 81 121 101 358
    015 085230 全日制 102857211610275 *利程 63 63 90 108 324
    015 085230 全日制 106117519080149 *智超 67 65 116 75 323
    015 085230 全日制 100197014042627 *芳迪 64 64 97 91 316
    015 085230 全日制 100197011190177 *暄淇 50 51 84 120 305
    015 085230 全日制 100057110500603 *德水 42 70 91 74 277
    018 050200 全日制 102717000002255 *悅琪 72 78 106 120 376
    018 050200 全日制 105117110407109 *夢晗 70 84 85 126 365
    026 070200 全日制 102477220705497 *博 62 79 101 104 346
    039 081200 全日制 100077000000453 *菁 63 73 139 118 393
    039 081200 全日制 100137111310039 *振寧 61 50 123 132 366
    039 081200 全日制 100047130303370 *玉文 64 65 86 136 351
    039 081200 全日制 100047130303372 *文勝 63 53 85 133 334
    039 081200 全日制 100077000000461 *曉惠 60 51 116 104 331
    039 081200 全日制 100067210101050 *昱釗 61 77 100 89 327
    039 081200 全日制 100057120601814 *道治 64 68 83 95 310
    039 081200 全日制 100037024001125 *甜 54 73 94 81 302
    039 081200 全日制 106147081205529 *坤明 58 54 93 95 300
    039 085211 全日制 100567000205201 *博 60 77 128 120 385
    039 085211 全日制 100067210504004 *宇 72 72 123 101 368
    039 085222 非全日制 102917212501927 *煒 64 78 61 122 325
    040 070100 全日制 100277218150126 *秋 59 79 99 122 359
    040 070100 全日制 144307080000018 *繼隨 61 56 125 80 322
    041 085211 全日制 100077000010380 *笑 54 66 99 103 322
    041 085211 全日制 100137111311298 *雅晴 51 64 93 94 302
    041 085211 全日制 100137111311298 *雅晴 51 64 93 94 302
    041 085211 全日制 100067210101445 *嘉誠 50 43 98 109 300
    061 085208 非全日制 100057411406155 *凱麗 60 66 128 112 366
    061 085208 非全日制 100057410106046 *亞輝 50 62 136 110 358
    061 085208 非全日制 100057371305809 *紹奔 55 72 117 102 346
    061 085208 非全日制 100057412106270 *娜 59 70 111 90 330
    061 085208 非全日制 100057131102945 *亞榮 59 67 85 113 324
    061 085208 非全日制 100057110500658 *福炎 49 65 92 92 298
    061 085212 非全日制 100077000010589 *霞 68 75 140 121 404
    061 085212 非全日制 100077000010630 *婷婷 60 80 131 119 390
    061 085212 非全日制 100057130502358 *博豪 51 66 127 107 351
    061 085212 非全日制 100057130302161 *人華 50 75 113 99 337
    061 085212 非全日制 100057415306635 *曉彤 55 57 110 113 335
    061 085212 非全日制 100057131002890 *磊 59 66 111 98 334
    061 085212 非全日制 100057141103564 *翔 57 65 106 100 328
    061 085212 非全日制 100057340504674 *楠 62 41 113 111 327
    061 085212 非全日制 100057372905997 *魯陽 45 63 110 105 323
    061 085212 非全日制 105587670100302 *永澤 70 70 113 70 323
    061 085212 非全日制 100057120401761 *國峰 58 69 94 101 322
    061 085212 非全日制 100347229910040 *亞康 56 58 103 104 321
    061 085212 非全日制 100057131703182 *睎月 49 74 84 113 320
    061 085212 非全日制 100057413306416 *利彬 60 71 95 94 320
    061 085212 非全日制 100057210704024 *婷清 48 78 103 90 319
    061 085212 非全日制 100057110500515 *勇 54 71 90 100 315
    061 085212 非全日制 100057140903497 *重陽 59 72 83 100 314
    061 085212 非全日制 144307150000058 *智博 60 55 107 92 314
    061 085212 非全日制 100057411906218 *煜 68 74 82 85 309
    061 085212 非全日制 100057110500033 *思遠 59 64 99 83 305
    061 085212 非全日制 100057131803223 *琛 58 71 70 103 302
    061 085212 非全日制 104867216009242 *加平 53 63 74 112 302
    061 085212 非全日制 100057110500521 *鑫 44 69 96 91 300
    061 085212 非全日制 100057110500067 *宣智 48 57 89 105 299
    061 085212 非全日制 100057110500128 *月雷 57 57 80 105 299
    061 085212 非全日制 105337140113630 *小娜 56 74 60 109 299
    061 085212 非全日制 100057411506171 *小偉 57 49 93 99 298
    061 085212 非全日制 100057450606995 *本豪 60 73 59 106 298
    061 085212 非全日制 100057130902697 *勇 47 51 107 92 297
    061 085212 非全日制 100057140203290 *晉暉 49 40 104 104 297
    061 085212 非全日制 100137011030099 *媛媛 54 56 103 84 297
    061 085212 非全日制 100057110500456 *宇豪 49 68 105 74 296
    061 085212 非全日制 100057110500542 *碩 51 79 60 106 296
    061 085212 非全日制 100137235031093 *為智 64 57 84 91 296
    061 085212 非全日制 104597411980067 *瑤瑤 65 73 84 74 296
    061 085212 非全日制 100057110500059 *天保 53 62 93 87 295
    061 085212 非全日制 100057370805627 *文利 44 72 74 105 295
    061 085212 非全日制 100057416706718 *若禹 60 71 76 87 294
    061 085212 非全日制 100057370205250 *鑫 52 51 111 77 291
    061 085212 非全日制 103007211101560 *科課 58 53 71 109 291
    061 085212 非全日制 100057130602528 *帥 47 37 94 112 290
    061 085212 非全日制 100057141103566 *曉芬 42 53 92 103 290
    061 085212 非全日制 100137111310454 *博 65 49 74 102 290
    061 085212 非全日制 100057141503623 *星 49 58 79 103 289
    061 085212 非全日制 106107085200169 *曉瑞 56 69 96 68 289
    061 085212 非全日制 100057131002892 *萌萌 58 75 55 98 286
    061 085212 非全日制 100337023037007 *曉雨 62 58 75 88 283
    061 085212 非全日制 100057140503384 *軍 51 72 91 68 282
    061 085212 非全日制 100057141503633 *文杰 48 58 74 101 281
    061 085212 非全日制 100057610707142 *璽 51 64 76 90 281
    061 085212 非全日制 105337411613875 *靜 62 56 53 110 281
    061 085212 非全日制 100137111311722 *敏之 54 54 71 101 280
    061 085212 非全日制 100057110500513 *偉 48 57 77 97 279
    061 085212 非全日制 100057131002889 *潤雨 57 66 101 55 279
    061 085212 非全日制 100057416906724 *世杰 51 54 81 93 279
    061 085212 非全日制 100057410506094 *爽爽 51 62 68 97 278
    061 085212 非全日制 100057110500633 *越 53 61 92 70 276
    061 085212 非全日制 100057511407073 *三博 47 65 97 66 275
    061 085212 非全日制 100057130402266 *樂 57 53 78 86 274
    061 085212 非全日制 100057341204725 *志偉 52 62 70 90 274
    061 085212 非全日制 100057120601842 *祥 46 67 61 99 273
    061 085212 非全日制 100057211304093 *雨婷 40 45 93 93 271
    061 085212 非全日制 100057120501782 *鵬智 55 54 69 91 269
    061 085212 非全日制 100137282031182 *鈺 44 67 80 76 267
    061 085212 非全日制 100137282031182 *鈺 44 67 80 76 267
    061 085212 非全日制 100057110500551 *川華 47 56 73 90 266
    061 085212 非全日制 100057130602529 *玲 49 56 58 103 266
    061 085212 非全日制 100077000010472 *喻樵 56 39 96 74 265
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)