午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    2017年中國地質(zhì)大學(武漢)藝媒學院碩士研究生復試成績公示
    來源:中國地質(zhì)大學(武漢) 閱讀:6695 次 日期:2017-03-29 11:20:40
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年中國地質(zhì)大學(武漢)藝媒學院碩士研究生復試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    考生編號 考生姓名 報考專業(yè) 研究方向 初試總分 復試 復試成績權(quán)重 總成績 備注
    專業(yè)成績 面試成績 復試總分
    新聞傳播學
    104917213042464 謝易宏 新聞傳播學 (全日制)媒介經(jīng)濟與管理 388 128 134.13 262.13 40% 81.51  
    104917213042456 艾 俊 新聞傳播學 (全日制)生態(tài)傳播 384 126 136.88 262.88 40% 81.13  
    104917213044073 文 楊 新聞傳播學 (全日制)生態(tài)傳播 393 119 129.00 248.00 40% 80.23  
    104917213040390 郭晴晴 新聞傳播學 (全日制)媒介經(jīng)濟與管理 379 125 127.88 252.88 40% 79.20  
    104917213042466 晏明月 新聞傳播學 (全日制)媒介經(jīng)濟與管理 378 122 124.63 246.63 40% 78.24  
    104917213042457 郭吉昱 新聞傳播學 (全日制)生態(tài)傳播 356 128 134.75 262.75 40% 77.75  
    104917213044825 廖詩琪 新聞傳播學 (全日制)媒介經(jīng)濟與管理 359 130 130.00 260.00 40% 77.75  
    104917213043989 楊 陽 新聞傳播學 (全日制)媒介經(jīng)濟與管理 363 120 131.38 251.38 40% 77.08  
    104917213040452 李振華 新聞傳播學 (全日制)媒介經(jīng)濟與管理 361 124 124.25 248.25 40% 76.42  
    104917213042461 李安琪 新聞傳播學 (全日制)中西生態(tài)文化比較與漢語國際教育 358 120 125.88 245.88 40% 75.74  
    104917213044123 左 靖 新聞傳播學 (全日制)媒介經(jīng)濟與管理 347 121 126.88 247.88 40% 74.69  
    104917213042463 劉曉天 新聞傳播學 (全日制)媒介經(jīng)濟與管理 347 116 125.63 241.63 40% 73.86  
    104917213041401 馬 英 新聞傳播學 (全日制)中西生態(tài)文化比較與漢語國際教育 347 119 119.38 238.38 40% 73.42  
    104917213044712 張松林 新聞傳播學 (全日制)傳媒與地球科技傳播 332 116 116.88 232.88 40% 70.89 少數(shù)民族骨干計劃
    104917213044534 楊麗媛 新聞傳播學 (全日制)媒介經(jīng)濟與管理 288 120 114.25 234.25 40% 65.79 少數(shù)民族骨干計劃
    100277998370354 吳曉帆 新聞傳播學 (全日制)生態(tài)傳播 366 125 140.75 265.75 100% 88.58 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    104867103003253 杜一帆 新聞傳播學 (全日制)媒介經(jīng)濟與管理 362 125 138.00 263.00 100% 87.67 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    環(huán)境科學與工程
    104917213042003 艾 青 環(huán)境科學與工程 (全日制)環(huán)境規(guī)劃與景觀資源保護 376 117 123.52 240.52 40% 77.19  
    104917213042004 姬 琳 環(huán)境科學與工程 (全日制)環(huán)境規(guī)劃與景觀資源保護 336 115 118.93 233.93 40% 71.51  
    MFA音樂
    104917213043430 李新月 音樂 (全日制)聲樂表演 368 135 132.25 267.25 40% 79.79  
    104917213043522 張 思 音樂 (全日制)音樂設計與制作 357 135 139.63 274.63 40% 79.46  
    104917213043519 彭 遙 音樂 (全日制)音樂設計與制作 350 135 137.63 272.63 40% 78.35  
    104917213043520 袁 良 音樂 (全日制)音樂設計與制作 356 118 134.00 252.00 40% 76.32  
    104917213043521 張路遙 音樂 (全日制)音樂設計與制作 349 125 127.63 252.63 40% 75.56  
    104917213043516 畢明暢 音樂 (非全日制)音樂設計與制作 344 122 129.50 251.50 40% 74.81  
    104917213043523 朱麗娜 音樂 (全日制)音樂設計與制作 348 115 121.13 236.13 40% 73.24  少數(shù)民族骨干計劃
    MFA舞蹈
    104917213043526 孫熠然 舞蹈 (全日制)舞蹈編導 384 124 130.50 254.50 40% 80.01  
    104917213043527 孫雨晴 舞蹈 (全日制)舞蹈編導 364 130 133.88 263.88 40% 78.86  
    104917213043528 唐 雪 舞蹈 (全日制)舞蹈編導 352 133 133.50 266.50 40% 77.77  
    104917213043530 劉銳銳 舞蹈 (非全日制)舞蹈編導 363 128 127.25 255.25 40% 77.59  
    104917213043529 葉 子 舞蹈 (全日制)舞蹈編導 355 125 130.50 255.50 40% 76.67  
    104917213043525 潘 登 舞蹈 (全日制)舞蹈編導 360 117 126.75 243.75 40% 75.70  
    設計學
    104917213042627 關(guān)瑞李陽 設計學 (全日制)視覺傳達設計研究 367 142 131.50 273.50 40% 80.51  
    104917213042618 蔣夢潔 設計學 (全日制)景觀規(guī)劃設計研究 371 135 131.61 266.61 40% 80.07  
    104917213042338 汪 靜 設計學 (全日制)美術(shù)學 377 129 131.23 260.23 40% 79.94  
    104917213042622 劉俸伶 設計學 (全日制)信息與交互設計研究 356 137.5 127.63 265.13 40% 78.07  
    104917213042621 徐婉瑩 設計學 (全日制)景觀規(guī)劃設計研究 361 134.5 123.18 257.68 40% 77.68  
    104917213042623 馬 雅 設計學 (全日制)信息與交互設計研究 353 138.5 125.05 263.55 40% 77.50  
    104917213042637 鄒卓敏 設計學 (全日制)設計歷史與理論研究 349 133 130.75 263.75 40% 77.05  
    104917213042619 潘靈安 設計學 (全日制)景觀規(guī)劃設計研究 349 131 123.59 254.59 40% 75.83  
    104917213042624 任 佳 設計學 (全日制)信息與交互設計研究 342 131.5 117.09 248.59 40% 74.19  
    100037080003924 胡馨元 設計學 (全日制)信息與交互設計研究 344 133.5 134.20 267.70 100% 89.23 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    103557170061099 郭 景 設計學 (全日制)設計歷史與理論研究 341 134 131.59 265.59 100% 88.53 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    100017000430560 高 蓓 設計學 (全日制)美術(shù)學 366 132 126.00 258.00 100% 86.00 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    100077000002366 冷維思 設計學 (全日制)視覺傳達設計研究 366 117.5 131.38 248.88 100% 82.96 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    MFA藝術(shù)設計
    104917213043462 徐 亮 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 404 129.5 131.11 260.61 40% 83.23  
    104917213043497 饒思凡 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 390 135 131.11 266.11 40% 82.28  
    104917213043488 何袁駿岱 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 388 130 135.38 265.38 40% 81.94  
    104917213043479 王 中 藝術(shù)設計 (全日制)信息與交互設計 380 137.5 134.43 271.93 40% 81.86  
    104917213043509 趙俊松 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 383 135 131.11 266.11 40% 81.44  
    104917213043510 鄭雅靚子 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 373 135 133.64 268.64 40% 80.58  
    104917213043502 王 玉 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 382 130 130.09 260.09 40% 80.52  
    104917213043478 萬 謙 藝術(shù)設計 (全日制)信息與交互設計 374 136 126.20 262.20 40% 79.84  
    104917213043482 朱郁菲 藝術(shù)設計 (全日制)信息與交互設計 370 138.5 123.43 261.93 40% 79.32  
    104917213043448 齊昌蘭 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 368 133.5 127.84 261.34 40% 79.01  
    104917213043474 陳印超 藝術(shù)設計 (全日制)信息與交互設計 368 133.5 127.18 260.68 40% 78.92  
    104917213043443 劉婷瑤 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 366 136 124.13 260.13 40% 78.60  
    104917213043507 張 杰 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 366 130 130.13 260.13 40% 78.60  
    104917213043491 江 汀 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 362 136 123.96 259.96 40% 78.10  
    104917213043473 才 闊 藝術(shù)設計 (全日制)信息與交互設計 364 133 124.68 257.68 40% 78.04  
    104917213043475 高 旭 藝術(shù)設計 (全日制)信息與交互設計 359 139.5 122.41 261.91 40% 78.00  
    104917213043466 張秋月 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 387 122 112.04 234.04 40% 77.64  
    104917213043452 譚筱妍 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 355 137 125.71 262.71 40% 77.63  
    104917213043456 王 聰 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 371 121.5 126.41 247.91 40% 77.57  
    104917213043433 陳雨柔 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 354 132 123.29 255.29 40% 76.52  
    104917213043480 張欣萌 藝術(shù)設計 (全日制)信息與交互設計 354 136 115.30 251.30 40% 75.99  
    104917213043503 文 鳳 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 365 115 126.38 241.38 40% 75.98  
    104917213043505 夏 瑞 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 369 108 126.80 234.80 40% 75.59  
    104917213043440 李俊呈 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 345 126.5 127.84 254.34 40% 75.31  
    104917213043469 趙文君 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 342 127 128.77 255.77 40% 75.14  
    104917213043451 宋雅琪 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 354 122 116.61 238.61 40% 74.29  
    104917213043470 甄一書 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 364 95 131.16 226.16 40% 73.83  
    104917213043493 李思韻 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 359 109 119.93 228.93 40% 73.60  
    104917213043435 代曉菲 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 357 105 124.11 229.11 40% 73.39  
    104917213043455 涂冰潔 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 340 125.5 117.29 242.79 40% 73.17  
    104917213043513 高 姝 藝術(shù)設計 (非全日制)視覺傳達設計 341 111 123.75 234.75 40% 72.22  
    104917213043486 方佩瑾 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 332 110 121.39 231.39 40% 70.69 退役大學生士兵計劃
    104917213043458 王緒海 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 282 115 112.38 227.38 40% 64.16 退役大學生士兵計劃
    104917213043468 趙林瀟 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 307 122.5 128.29 250.79 40% 70.28 少數(shù)民族骨干計劃
    104917213043460 韋德楠 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 292 125.5 112.54 238.04 40% 66.78 少數(shù)民族骨干計劃
    102957210302119 張 晉 藝術(shù)設計 (全日制)信息與交互設計 359 135.5 126.11 261.61 100% 87.20 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    103557170091299 劉芯熒 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 345 135 126.54 261.54 100% 87.18 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    106107130500100 楊璐煒 藝術(shù)設計 (全日制)景觀規(guī)劃設計 353 134.5 123.39 257.89 100% 85.96 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    100037080000484 盧曉萱 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 393 116 135.57 251.57 100% 83.86 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    105327430811837 方茜茜 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 342 118 125.14 243.14 100% 81.05 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    102957210302197 馮玉婷 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 366 113.5 129.02 242.52 100% 80.84 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    103557280091411 史智鵬 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 355 120.5 116.84 237.34 100% 79.11 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    102007210804193 張東宇 藝術(shù)設計 (全日制)視覺傳達設計 365 117 119.59 236.59 100% 78.86 優(yōu)秀生源調(diào)劑
    102867611415640 賀阿敏 藝術(shù)設計 (非全日制)信息與交互設計 339 138.5 124.25 262.75 100% 87.58 普通調(diào)劑
    100337001077016 門 璐 藝術(shù)設計 (非全日制)信息與交互設計 335 137 124.66 261.66 100% 87.22 普通調(diào)劑
    102957210302514 趙夢娟 藝術(shù)設計 (非全日制)景觀規(guī)劃設計 348 130 123.14 253.14 100% 84.38 普通調(diào)劑
    100077000002747 楊楠楠 藝術(shù)設計 (非全日制)視覺傳達設計 336 119 124.25 243.25 100% 81.08 普通調(diào)劑
    842017000000978 曹月清 藝術(shù)設計 (非全日制)視覺傳達設計 336 115 126.68 241.68 100% 80.56 普通調(diào)劑
    100337265211043 劉澤宇 藝術(shù)設計 (非全日制)視覺傳達設計 355 119.5 119.39 238.89 100% 79.63 普通調(diào)劑
    105867000001284 陳靜霞 藝術(shù)設計 (非全日制)視覺傳達設計 361 113 124.68 237.68 100% 79.23 普通調(diào)劑
    102997212502041 康佳佳 藝術(shù)設計 (非全日制)視覺傳達設計 346 115 120.09 235.09 100% 78.36 普通調(diào)劑
    102697127020094 蔡思雨 藝術(shù)設計 (非全日制)視覺傳達設計 342 115 119.68 234.68 100% 78.23 普通調(diào)劑
    105327430311809 李文靜 藝術(shù)設計 (非全日制)視覺傳達設計 353 114.5 118.50 233.00 100% 77.67 普通調(diào)劑
    備注: 1、少數(shù)民族骨干計劃、退役大學生士兵專項計劃、優(yōu)秀生源調(diào)劑、普通調(diào)劑考生不占用學院招生指標。 2、總成績計算公式: (1)第一志愿考生:總成績=100*(初試成績/初試滿分)*(1-40%)+100*(復試成績/復試滿分)*40% ; (2)優(yōu)秀生源調(diào)劑、普通調(diào)劑專項計劃考生:總成績=100*(復試成績/復試滿分)。 3、本公示起止時間為2017年3月27日至3月30日止。 4、公示期內(nèi)若有異議,可實名書面申訴。聯(lián)系人:藝媒學院周老師(027-67883476)、研究生院張老師(027-67885153)。
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)