科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 招生數(shù) |
文史 | 本一提前批(文史、理工) | 漢語言文學(xué)(師范) | 四年 | 4600 | 1 |
文史 | 本一批(文史、理工) | 漢語言文學(xué)(文秘) | 四年 | 4600 | 1 |
文史 | 本一提前批(文史、理工) | 歷史學(xué)(師范) | 四年 | 4600 | 1 |
文史 | 本一批(文史、理工) | 法學(xué) | 四年 | 4600 | 1 |
文史 | 本一提前批(文史、理工) | 英語((只招英語考生)(師范)) | 四年 | 4600 | 1 |
文史 | 本一批(文史、理工) | 日語(只招英語或日語考生) | 四年 | 4600 | 1 |
文史 | 本一批(文史、理工) | 金融學(xué) | 四年 | 4600 | 1 |
文史 | 本一批(文史、理工) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 4600 | 1 |
文史 | 本一批(文史、理工) | 會計學(xué) | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一提前批(文史、理工) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 信息與計算科學(xué) | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一提前批(文史、理工) | 物理學(xué)(師范) | 四年 | 4600 | 2 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 4600 | 2 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 4600 | 2 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 車輛工程 | 四年 | 4600 | 2 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 4600 | 2 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 電子信息工程 | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 自動化 | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 土木工程(建筑工程) | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 土木工程(交通土建工程) | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 水利水電工程 | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 水文與水資源工程 | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程(暖通空調(diào)) | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 熱能與動力工程 | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 給水排水工程 | 四年 | 4600 | 1 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 環(huán)境科學(xué) | 四年 | 4600 | 2 |
理工 | 本一提前批(文史、理工) | 生物科學(xué)(師范) | 四年 | 4600 | 2 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 4600 | 2 |
理工 | 本一批(文史、理工) | 動物醫(yī)學(xué)(檢驗與檢疫) | 四年 | 2500 | 1 |
合計 | 40 |
說明:計劃表中的內(nèi)容若與省(市、自治區(qū))招辦公布的有出入,以?。ㄊ?、自治區(qū))招辦公布的為準(zhǔn)。