序號 | 姓名 | 準考證號 | 復(fù)試總分 | 初試總成績 | 總分 |
1 | 楊曉葉 | 104877000103164 | 80.88 | 377 | 77.04 |
2 | 王和玉 | 104877000135165 | 76.92 | 382 | 76.56 |
3 | 王淑賢 | 104977400339228 | 82.3 | 369 | 76.35 |
4 | 簡彤 | 105117106403768 | 87.12 | 358 | 76.26 |
5 | 胡蒔瀏 | 106117003120560 | 85.64 | 359 | 75.95 |
6 | 肖天賜 | 104877000135580 | 80.94 | 364 | 75.24 |
7 | 謝佳 | 104907808000837 | 80.42 | 362 | 74.81 |
8 | 劉芝蘭 | 102957210907398 | 83.12 | 354 | 74.50 |
9 | 操慧子 | 104977213332731 | 79.38 | 359 | 74.07 |
10 | 張雨 | 104977213332740 | 79.9 | 349 | 72.83 |
11 | 周瑜 | 104877000102318 | 82.58 | 343 | 72.79 |
12 | 張筱倩 | 104977213332722 | 74.5 | 360 | 72.75 |
13 | 余文濤 | 105207666603746 | 77.1 | 354 | 72.69 |
14 | 張傲寒 | 104917213032475 | 77.28 | 351 | 72.32 |
15 | 高斯琪 | 104877000102192 | 77.82 | 349 | 72.21 |
16 | 姚嵐 | 104867104003523 | 79.8 | 342 | 71.82 |
17 | 鄧靈璨 | 104907808000839 | 73.26 | 353 | 71.4 |
2025國考·省考課程試聽報名