專 業(yè) | 層次 | 錄取數(shù) | 文 史 | 理 工 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融學(新華都商學院)(本一批) | 本科 | 25 | 549 | 528 | 534.8 | 539 | 515 | 525.9 |
會計學(新華都商學院)(本一批) | 本科 | 25 | 541 | 532 | 537.8 | 535 | 514 | 522.5 |
電子信息工程 | 本科 | 54 | 500 | 445 | 455.1 | |||
電子信息科學與技術 | 本科 | 26 | 462 | 446 | 455.2 | |||
電子科學與技術 | 本科 | 30 | 463 | 442 | 450.4 | |||
會計學 | 本科 | 31 | 516 | 502 | 508.6 | 497 | 466 | 476.2 |
金融學 | 本科 | 30 | 521 | 493 | 501.4 | 483 | 462 | 471.2 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 5 | 511 | 502 | 507.5 | 476 | 465 | 470.3 |
財政學 | 本科 | 5 | 505 | 500 | 502.7 | 467 | 466 | 467.5 |
電子商務 | 本科 | 6 | 499 | 492 | 497 | 477 | 471 | 475.6 |
工商管理 | 本科 | 13 | 503 | 500 | 502.2 | 469 | 464 | 467.1 |
物流工程 | 本科 | 11 | 463 | 454 | 458.1 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 38 | 464 | 445 | 455 | |||
信息與計算科學 | 本科 | 19 | 458 | 442 | 449.2 | |||
漢語言文學 | 本科 | 35 | 513 | 493 | 498.7 | |||
廣告學 | 本科 | 13 | 504 | 495 | 498.7 | 469 | 461 | 465.2 |
漢語國際教育 | 本科 | 9 | 504 | 488 | 495.1 | |||
歷史學 | 本科 | 34 | 505 | 486 | 491.3 | |||
英語 | 本科 | 30 | 503 | 493 | 497.8 | 474 | 462 | 467 |
日語 | 本科 | 25 | 510 | 488 | 492.4 | 465 | 454 | 459.5 |
計算機科學與技術 | 本科 | 53 | 466 | 452 | 458.5 | |||
軟件工程 | 本科 | 25 | 471 | 452 | 457.2 | |||
通信工程 | 本科 | 29 | 467 | 450 | 457.9 | |||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 30 | 474 | 457 | 464.6 | |||
機械電子工程 | 本科 | 28 | 466 | 446 | 455.7 | |||
應用化學 | 本科 | 48 | 462 | 442 | 449.3 | |||
高分子材料與工程 | 本科 | 44 | 458 | 442 | 447.9 | |||
輕化工程 | 本科 | 18 | 448 | 442 | 445.5 | |||
政治學與行政學 | 本科 | 22 | 497 | 487 | 491.4 | |||
法學 | 本科 | 22 | 510 | 492 | 498.2 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 32 | 499 | 486 | 491.1 | 458 | 443 | 448.3 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 13 | 493 | 487 | 490.2 | 463 | 443 | 448.4 |
地理信息科學 | 本科 | 19 | 462 | 442 | 449.7 | |||
測繪工程 | 本科 | 29 | 466 | 443 | 451.8 | |||
導航工程 | 本科 | 16 | 461 | 444 | 451.5 | |||
服裝設計與工程 | 本科 | 49 | 528 | 487 | 493.9 | 462 | 443 | 454 |
紡織工程 | 本科 | 9 | 493 | 488 | 492 | 459 | 446 | 454.5 |
旅游管理 | 本科 | 29 | 493 | 487 | 491.1 | 464 | 454 | 460.1 |
酒店管理 | 本科 | 6 | 495 | 488 | 492.7 | 465 | 461 | 464 |
服裝與服飾設計(藝術美術類) | 本科 | 63 | 530.6 | 511.8 | 516.5 | 515.7 | 501.2 | 505.9 |
環(huán)境設計(藝術美術類) | 本科 | 61 | 529.9 | 517.6 | 522 | 513.2 | 505.7 | 508.9 |
視覺傳達設計(藝術美術類) | 本科 | 62 | 531.5 | 516.8 | 522.3 | 516.2 | 506.6 | 511.4 |
雕塑(藝術美術類) | 本科 | 20 | 519.2 | 513.1 | 515.2 | 519.3 | 504.2 | 509.5 |
繪畫(藝術美術類) | 本科 | 34 | 526.3 | 514.3 | 518.8 | 515.2 | 506.5 | 511.6 |
音樂學(藝術音樂類) | 本科 | 84 | 257 | 237 | 243.2 | 250 | 231 | 237.4 |
服裝與服飾設計(藝術服裝表演類) | 本科 | 3 | 519.1 | 465 | 489.53 | |||
金融學(國際課程項目) | 本科 | 99 | 481 | 403 | 424.2 | 453 | 366 | 380.5 |
會計學(國際課程項目) | 本科 | 100 | 470 | 420 | 436.9 | 444 | 371 | 392 |
財務管理(國際課程項目) | 本科 | 58 | 434 | 403 | 417.9 | 402 | 366 | 380.6 |
服裝與服飾設計(藝術美術類)(閩臺合作項目) | 本科 | 60 | 515.8 | 502.6 | 506.8 | 498.2 | 477.6 | 485.5 |
環(huán)境設計(藝術美術類)(閩臺合作項目) | 本科 | 60 | 517.9 | 507.4 | 510.9 | 505.8 | 491.6 | 498.4 |
工商管理(閩臺合作項目) | 本科 | 60 | 482 | 446 | 456.7 | 438 | 400 | 410.3 |
國際經(jīng)濟與貿易(閩臺合作項目) | 本科 | 60 | 471 | 441 | 451.7 | 434 | 399 | 410.3 |
保險學(閩臺合作項目) | 本科 | 50 | 475 | 441 | 446.8 | 430 | 394 | 401.4 |
廣告學(閩臺合作項目) | 本科 | 50 | 465 | 445 | 452.9 | 434 | 397 | 410 |
電子商務(閩臺合作項目) | 本科 | 60 | 460 | 442 | 449.8 | 431 | 395 | 404.9 |
軟件工程(軟件學院) | 本科 | 100 | 487 | 442 | 450.7 | |||
少數(shù)民族預科班 | 本科 | 53 | 451 | 406 | 423.7 | |||
會計(中外合作) | ???/td> | 100 | 408 | 362 | 378.7 | 348 | 325 | 334.8 |
保險(中外合作) | ???/td> | 56 | 392 | 319 | 351.9 | 341 | 277 | 309.6 |
國際經(jīng)濟與貿易(中外合作) | ???/td> | 100 | 401 | 329 | 364 | 350 | 320 | 332.8 |
市場營銷(中外合作) | ???/td> | 82 | 399 | 319 | 356.7 | 335 | 306 | 318.9 |
備注:藝術類(美術類、服裝表演類)專業(yè)公布的是綜合分,綜合分的計算方法為:(考生文考總分+固定照顧分)×30%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×70%。
藝術類(音樂類)專業(yè)公布的是福建省專業(yè)統(tǒng)考分。