(院校代碼4024) | |||
考試科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
面向高中生類 | 1 | 建筑室內設計 | 22 |
面向高中生類 | 2 | 數(shù)控技術 | 14 |
面向高中生類 | 3 | 機電一體化技術 | 14 |
面向高中生類 | 4 | 工程造價 | 5 |
面向高中生類 | 5 | 建筑工程技術 | 6 |
面向高中生類 | 6 | 汽車檢測與維修技術 | 14 |
面向高中生類 | 7 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 10 |
面向高中生類 | 8 | 物流管理 | 25 |
面向高中生類 | 9 | 市場營銷 | 15 |
面向高中生類 | 10 | 國際商務(跨境電商方向) | 15 |
面向高中生類 | 11 | 會計 | 15 |
面向高中生類 | 12 | 動漫制作技術 | 10 |
面向高中生類 | 13 | 軟件技術 | 60 |
面向高中生類 | 14 | 計算機應用技術 | 25 |
面向高中生類 | 15 | 電子信息工程技術 | 20 |
財經(jīng)類 | 16 | 會計 | 50 |
財經(jīng)類 | 17 | 電子商務 | 40 |
制造類 | 18 | 數(shù)控技術 | 30 |
電子信息類 | 19 | 電氣自動化技術 | 30 |
電子信息類 | 20 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 30 |
土建類 | 21 | 工程造價 | 40 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 22 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 30 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 23 | 護理 | 100 |
計算機類 | 24 | 計算機應用技術 | 50 |
計算機類 | 25 | 視覺傳播設計與制作 | 30 |
備注:1、2017年高職招考具體招生專業(yè)和計劃數(shù)以省教育廳批準或者省考試院匯總公布為準。
2、學費除軟件技術專業(yè)9000元/年外,其他專業(yè)均為6000元/年,住宿費780元/年,學制三年。