省 份 | 錄取批次 | 科類 | 一本線 | 調(diào)檔線 | 錄 取 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
遼寧 | 提前批 | 理科 | 498 | 518 | 538 | 518 | 528 |
黑龍江 | 提前批 | 理科 | 486 | 515 | 530 | 515 | 523 |
安徽 | 提前批 | 理科 | 518 | 538 | 550 | 538 | 546 |
福建 | 提前批 | 理科 | 465 | 499 | 502 | 499 | 500.5 |
江西 | 提前批 | 理科 | 529 | 553 | 556 | 553 | 555.5 |
山東 | 提前批 | 理科 | 537 | 564 | 592 | 564 | 575 |
河南 | 提前批 | 理科 | 523 | 534 | 558 | 534 | 542.5 |
湖北 | 提前批 | 理科 | 512 | 539 | 539 | 539 | 539 |
湖南 | 提前批 | 理科 | 517 | 551 | 553 | 551 | 552 |
廣西 | 提前批 | 理科 | 502 | 513 | 573 | 513 | 543 |
重慶 | 提前批 | 理科 | 525 | 541 | 568 | 541 | 550 |
四川 | 提前批 | 理科 | 532 | 546 | 614 | 547 | 564.8 |
云南 | 提前批 | 理科 | 525 | 528 | 554 | 528 | 538.8 |
陜西 | 提前批 | 理科 | 470 | 486 | 502 | 489 | 494.2 |
青海 | 提前批 | 理科 | 416 | 428 | 476 | 428 | 449 |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名