國際關系學院2017年學術(shù)型碩士研究生復試分數(shù)線
專業(yè) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
政治經(jīng)濟學 | 46 | 69 | 335 |
世界經(jīng)濟 | 46 | 69 | 335 |
國際公共采購學 | 46 | 69 | 335 |
中外政治制度 | 44 | / | 344 |
國際政治 | 44 | / | 340 |
國際關系 | 44 | / | 320 |
公共外交與文化傳播 | 44 | / | 314 |
國際關系與國際法 | 44 | / | 356 |
國際事務管理 | 44 | / | 310 |
英語語言文學 | 53 | / | 345 |
法語語言文學 | 53 | / | 345 |
日語語言文學 | 53 | / | 345 |
通信與信息系統(tǒng) | 35 | 53 | 265 |
應用化學 | 35 | 53 | 265 |
“退役大學生士兵計劃” | / | / | 310 |
國際關系學院2017年專業(yè)學位碩士研究生復試分數(shù)線
專業(yè) | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
翻譯碩士(英語筆譯) | 53 | 80 | 365 |
翻譯碩士(英語口譯) | 53 | 80 | 349 |
翻譯碩士(日語筆譯) | 53 | 80 | 356 |
翻譯碩士(日語口譯) | 53 | 80 | 371 |
法律碩士(非法學) | 44 | 66 | 310 |
法律碩士(法學) | 44 | 66 | 310 |
警務 | 44 | 66 | 310 |
工程碩士(電子與通信) | 35 | 53 | 265 |