晉城市民政局直屬部分事業(yè)單位2016年公開招聘工作人員考試總成績 | |||||||||
姓 名 | 考號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 筆試合格成績 | 面試成績 | 總成績 | 排序 |
武方偉 | 20160010205 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 75 | 75.5 | 75.25 | 85.10 | 79.19 | 1 |
王慧芝 | 20160010221 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 70.5 | 72.5 | 71.5 | 88.90 | 78.46 | 2 |
李 濛 | 20160010207 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 73.5 | 73 | 73.25 | 85.20 | 78.03 | 3 |
高海靜 | 20160010204 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 70.5 | 76.5 | 73.5 | 84.80 | 78.02 | 4 |
郭 茹 | 20160010201 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 67.9 | 76 | 71.95 | 84.50 | 76.97 | 5 |
田思思 | 20160010225 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 69.4 | 77.5 | 73.45 | 82.10 | 76.91 | 6 |
王建龍 | 20160010226 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 66.5 | 73 | 69.75 | 86.30 | 76.37 | 7 |
王金敏 | 20160010208 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 62.2 | 68.5 | 65.35 | 84.50 | 73.01 | 8 |
靳素文 | 20160010206 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 64.9 | 65.5 | 65.2 | 83.60 | 72.56 | 9 |
梁 金 | 20160010213 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 60.8 | 66.5 | 63.65 | 84.40 | 71.95 | 10 |
王小鵬 | 20160010219 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 64.1 | 63 | 63.55 | 82.70 | 71.21 | 11 |
郭瑞霞 | 20160010216 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 65.3 | 76.5 | 70.9 | 缺考 | 42.54 | 12 |
閆凱敏 | 20160010220 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技1(臨床醫(yī)學(xué)類) | 68.8 | 66.5 | 67.65 | 缺考 | 40.59 | 13 |
李 磊 | 20160010420 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技3(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 79.5 | 76.2 | 77.85 | 89.90 | 82.67 | 1 |
張麗霞 | 20160010422 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技3(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 74.1 | 81.3 | 77.7 | 86.70 | 81.30 | 2 |
任 坤 | 20160010112 | 晉城市榮軍康復(fù)醫(yī)院 | 專技3(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 80.1 | 72.1 | 76.1 | 81.70 | 78.34 | 3 |
申 林 | 20160010822 | 晉城市社會(huì)福利院 | 管理(漢語言文學(xué)) | 83.5 | 78.5 | 81 | 87.60 | 83.64 | 1 |
史燕云 | 20160010602 | 晉城市社會(huì)福利院 | 管理(漢語言文學(xué)) | 85 | 77 | 81 | 86.00 | 83.00 | 2 |
時(shí)云龍 | 20160010824 | 晉城市社會(huì)福利院 | 管理(漢語言文學(xué)) | 77.7 | 84.5 | 81.1 | 84.80 | 82.58 | 3 |
劉二江 | 20160010621 | 晉城市社會(huì)福利院 | 管理(漢語言文學(xué)) | 83.5 | 78.5 | 81 | 84.30 | 82.32 | 4 |
聶慧嬌 | 20160011403 | 晉城市社會(huì)福利院 | 專技(社會(huì)工作) | 83 | 81.9 | 82.45 | 86.50 | 84.07 | 1 |
劉 瑩 | 20160011411 | 晉城市社會(huì)福利院 | 專技(社會(huì)工作) | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 86.80 | 81.88 | 2 |
馬小英 | 20160011423 | 晉城市社會(huì)福利院 | 專技(社會(huì)工作) | 81.1 | 71.7 | 76.4 | 84.60 | 79.68 | 3 |
李 茜 | 20160011806 | 晉城市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 | 專技(會(huì)計(jì)學(xué)) | 77.5 | 85.3 | 81.4 | 86.30 | 83.36 | 1 |
劉婧宇 | 20160011517 | 晉城市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 | 專技(會(huì)計(jì)學(xué)) | 78.8 | 82.6 | 80.7 | 84.80 | 82.34 | 2 |
陳茜茜 | 20160010129 | 晉城市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 | 專技(會(huì)計(jì)學(xué)) | 82.7 | 83.8 | 83.25 | 缺考 | 49.95 | 3 |
馬 燕 | 20160012404 | 晉城市救助管理站 | 法學(xué) | 82.8 | 82.5 | 82.65 | 89.10 | 85.23 | 1 |
王 歡 | 20160012107 | 晉城市救助管理站 | 法學(xué) | 81.1 | 84.5 | 82.8 | 86.90 | 84.44 | 2 |
賈世豪 | 20160011912 | 晉城市救助管理站 | 法學(xué) | 85.4 | 80.5 | 82.95 | 84.20 | 83.45 | 3 |
趙佳奇 | 20160021930 | 晉城市社會(huì)捐助事務(wù)管理中心 | 專技(專業(yè)不限) | 86.4 | 73 | 79.7 | 88.80 | 83.34 | 1 |
魏銥達(dá) | 20160014529 | 晉城市社會(huì)捐助事務(wù)管理中心 | 專技(專業(yè)不限) | 88.3 | 71 | 79.65 | 86.90 | 82.55 | 2 |
賈晨晨 | 20160014727 | 晉城市社會(huì)捐助事務(wù)管理中心 | 專技(專業(yè)不限) | 85 | 74.5 | 79.75 | 85.60 | 82.09 | 3 |
2025國考·省考課程試聽報(bào)名