2016年專升本學生錄取分數(shù) | ||
專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
市場營銷 | 195 | 230 |
機械設計制造及其自動化 | 191 | 296 |
電氣工程及其自動化 | 211 | 266 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 163 | 257 |
視覺傳達設計 | 257 | 288 |
2015年專升本學生錄取分數(shù) | ||
專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
市場營銷 | 188 | 250 |
機械設計制造及其自動化 | 159 | 224 |
電氣工程及其自動化 | 175 | 287 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 164 | 281 |
2015年專升本學生錄取分數(shù) | ||
專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
市場營銷 | 188 | 250 |
機械設計制造及其自動化 | 159 | 224 |
電氣工程及其自動化 | 175 | 287 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 164 | 281 |
2014年專升本學生錄取分數(shù) | ||
專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
市場營銷 | 215 | 272 |
機械設計制造及其自動化 | 164 | 238 |
電氣工程及其自動化 | 157 | 234 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 186 | 265 |
2013年專升本學生錄取分數(shù) | ||
專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
市場營銷 | 228 | 270 |
機械設計制造及其自動化 | 218 | 279.5 |
電氣工程及其自動化 | 238 | 284 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 207 | 268.5 |
2025國考·省考課程試聽報名