序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位描述 | 崗位等級 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報名資格條件 | 考試考核方式及成績計算 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | ||
學歷、學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||||||
1 | 句容市寶華鎮(zhèn)人民政府 | 寶華鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)保服務所 | 技術員 | 建筑工程服務 | 專技12級 | 01 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 建筑工程類 | 適合男性(需到一線工地工作) | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | 胡亮13914592231 |
2 | 寶華鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 技術員 | 基層財務管理 | 專技12級 | 02 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 財務財會類、審計類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗,并具有會計從業(yè)資格證書或會計專業(yè)技術資格證書 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | ||
技術員 | 工業(yè)項目服務 | 專技12級 | 03 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應理(工)學學士及以上學位 | 理工科門類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||||
3 | 寶華鎮(zhèn)社會事務服務中心 | 職員 | 綜合宣傳 | 管理9級 | 04 | A | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 中文文秘類、社會政治類 | 公共科目筆試50%,面試50% | |||
4 | 寶華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 技術員 | 種植業(yè)技術服務 | 專技12級 | 05 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應農(nóng)學學士及以上學位 | 農(nóng)業(yè)類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||
5 | 句容市下蜀鎮(zhèn)人民政府 | 下蜀鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)保服務所 | 技術員 | 村鎮(zhèn)建設規(guī)劃服務 | 專技12級 | 06 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 城建規(guī)劃類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | 貢瑞婕0511-87755004 |
6 | 下蜀鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 技術員 | 工程造價預審 | 專技12級 | 07 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 不限 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗,并具有建設工程造價員及以上資格證書 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | ||
7 | 下蜀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 技術員 | 種植業(yè)技術服務 | 專技12級 | 08 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應農(nóng)學學士及以上學位 | 農(nóng)業(yè)類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | ||
8 | 句容市邊城鎮(zhèn)人民政府 | 邊城鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 技術員 | 基層財務管理 | 專技12級 | 09 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 財務財會類、審計類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | 陸萍13952990585 | |
技術員 | 工業(yè)項目服務 | 專技12級 | 10 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應理(工)學學士及以上學位 | 理工科門類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||||
9 | 句容市白兔鎮(zhèn)人民政府 | 白兔鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 技術員 | 基層財務管理 | 專技12級 | 11 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 財務財會類、審計類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗,并具有會計從業(yè)資格證書或會計專業(yè)技術資格證書 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | 高唐唐0511-87671070 |
技術員 | 工業(yè)項目服務 | 專技12級 | 12 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應理(工)學學士及以上學位 | 理工科門類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||||
技術員 | 人才項目服務 | 專技12級 | 13 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應理(工)學學士及以上學位 | 理工科門類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||||
10 | 白兔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 技術員 | 種植業(yè)技術服務 | 專技12級 | 14 | B | 2 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應農(nóng)學學士及以上學位 | 農(nóng)業(yè)類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||
11 | 句容市郭莊鎮(zhèn)人民政府 | 郭莊鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 技術員 | 工業(yè)項目服務 | 專技12級 | 15 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應理(工)學學士及以上學位 | 理工科門類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | 范迎春13952965123 |
12 | 郭莊鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)保服務所 | 技術員 | 村鎮(zhèn)建設規(guī)劃服務 | 專技12級 | 16 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 城建規(guī)劃類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | ||
13 | 句容市后白鎮(zhèn)人民政府 | 后白鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 職員 | 經(jīng)濟項目服務 | 管理9級 | 17 | A | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 工商管理類、經(jīng)濟類、商務貿易類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗 | 公共科目筆試50%,面試50% | 張楠0511-87182900 |
技術員 | 人才項目服務 | 專技12級 | 18 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應理(工)學學士及以上學位 | 理工科門類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||||
14 | 后白鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)保服務所 | 技術員 | 村鎮(zhèn)建設規(guī)劃服務 | 專技12級 | 19 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 城建規(guī)劃類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)驗 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | ||
15 | 句容市茅山鎮(zhèn)人民政府 | 茅山鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 職員 | 旅游及三產(chǎn)項目服務 | 管理9級 | 20 | A | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 工商管理類 | 公共科目筆試50%,面試50% | 張然18652809133 | |
技術員 | 工業(yè)項目服務 | 專技12級 | 21 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應理(工)學學士及以上學位 | 理工科門類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||||
技術員 | 人才項目服務 | 專技12級 | 22 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應理(工)學學士及以上學位 | 理工科門類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||||
16 | 茅山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 技術員 | 農(nóng)產(chǎn)品加工服務 | 專技12級 | 23 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 食品工程類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||
技術員 | 種植業(yè)技術服務 | 專技12級 | 24 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得農(nóng)學學士及以上學位 | 農(nóng)業(yè)類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||||
17 | 句容市天王鎮(zhèn)人民政府 | 天王鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 技術員 | 工業(yè)項目服務 | 專技12級 | 25 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應理(工)學學士及以上學位 | 理工科門類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | 成帥13505290939 | |
技術員 | 人才項目服務 | 專技12級 | 26 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應理(工)學學士及以上學位 | 理工科門類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||||
18 | 天王鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 技術員 | 農(nóng)產(chǎn)品加工服務 | 專技12級 | 27 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 食品工程類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||
19 | 句容市人民政府華陽街道辦事處 | 華陽街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 技術員 | 種植業(yè)技術服務 | 專技12級 | 28 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得農(nóng)學學士及以上學位 | 農(nóng)業(yè)類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | 趙嘯嘯0511-87205793 | |
20 | 華陽街道農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 技術員 | 工業(yè)項目服務 | 專技12級 | 29 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應理學、工學學位 | 理工科門類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||
21 | 句容市人民政府崇明街道辦事處 | 崇明街道社區(qū)公共服務中心 | 職員 | 居民事務協(xié)調 | 管理9級 | 30 | A | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 工商管理類、公共管理類 | 公共科目筆試50%,面試50% | 汪婷0511-80789086 | |
技術員 | 社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建 | 專技12級 | 31 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 建筑工程類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||||
職員 | 社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建 | 管理9級 | 32 | A | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 公共衛(wèi)生類 | 公共科目筆試50%,面試50% | |||||
22 | 句容經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會(黃梅街道) | 句容經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)村社會事務服務中心 | 職員 | 經(jīng)濟項目服務 | 管理9級 | 33 | A | 1 | 不限 | 研究生學歷,并取得相應學位 | 經(jīng)濟類、工商管理類、商務貿易類 | 公共科目筆試50%,面試50% | 張露 13705291212 | |
技術員 | 建筑工程服務 | 專技12級 | 34 | B | 1 | 不限 | 研究生學歷,并取得相應學位 | 建筑工程類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||||
技術員 | 基層人才項目服務 | 專技12級 | 35 | B | 1 | 不限 | 研究生學歷,并取得相應理(工)學碩士及以上學位 | 理工科門類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | |||||
23 | 句容市財政局 | 句容市財政投資評審中心 | 技術員 | 土木工程服務 | 專技12級 | 36 | B | 2 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 土木工程、建筑工程、工民建、工業(yè)與民用建筑、建筑學 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | 楊慧0511-87262981 | |
技術員 | 工程造價服務 | 專技12級 | 37 | B | 2 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 不限 | 具有建設工程造價員及以上資格證書 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% | ||||
24 | 句容市鎮(zhèn)級財政集中收付中心人員管理站 | 技術員 | 財務會計 | 專技12級 | 38 | B | 1 | 1:3 | 本科及以上學歷,并取得相應學位 | 財務財會類、審計類 | 公共科目筆試40%,專業(yè)知識筆試30%,面試30% |
2025國考·省考課程試聽報名