考點(diǎn):煙臺(tái)二中萊山校區(qū) | 日期:2012年4月21日 | ||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 備注 |
遇艷萍 | 12137 | 83 | |
畢春慧 | 12102 | 79.5 | |
王曉慧 | 12112 | 73 | |
申曉文 | 12135 | 72 | |
辛美麗 | 12103 | 70 | |
牟妍 | 12105 | 70 | |
馬立強(qiáng) | 12132 | 68.5 | |
趙翠萍 | 12106 | 67.5 | |
王東梅 | 12139 | 67.5 | |
鄭俊彥 | 12104 | 66.5 | |
劉微 | 12115 | 66.5 | |
程曉艷 | 12120 | 66 | |
陶宇 | 12121 | 66 | |
張樹(shù)成 | 12108 | 64 | |
張媛媛 | 12140 | 63.5 | |
衣美艷 | 12114 | 62 | |
劉小娜 | 12126 | 61.5 | |
宋青楠 | 12119 | 56 | |
盛倩 | 12118 | 53.5 | |
王璨 | 12134 | 50.5 | |
李丹 | 12113 | 49.5 | |
王棟 | 12109 | 49 | |
張星 | 12111 | 0 | |
張磊 | 12116 | 0 | |
李芳 | 12122 | 0 | |
宋業(yè)萍 | 12123 | 0 | |
王聘 | 12124 | 0 | |
滕碩 | 12125 | 0 | |
王麗媛 | 12131 | 0 | |
郝純青 | 12138 | 0 | |
胡文娟 | 12141 | 0 | |
趙曉麗 | 12142 | 0 | |
鮑誠(chéng) | 12143 | 0 |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名