灃東新城2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
(工程建設(shè)崗位) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 程周波 | 16016101009 | 108.6 | |
2 | 齊立輝 | 16016101024 | 106.9 | |
3 | 劉亮 | 16016101022 | 102.8 | |
4 | 陳茗宇 | 16016101019 | 102.7 | |
5 | 曹朝朋 | 16016101011 | 102.5 | |
6 | 賈春芳 | 16016101025 | 102.1 | |
7 | 楊航博 | 16016101010 | 101.3 | |
8 | 周海魚(yú) | 16016101018 | 100.6 | |
9 | 田召 | 16016102051 | 100.6 | |
10 | 黨鵬 | 16016101006 | 99.9 | |
11 | 史玉波 | 16016102032 | 99.8 | |
12 | 周瑞剛 | 16016102055 | 98.9 | |
13 | 劉晶 | 16016102033 | 98.5 | |
14 | 馬俊偉 | 16016102056 | 98.3 | |
15 | 李宗珉 | 16016102048 | 98 | |
16 | 陳同飛 | 16016101023 | 97.7 | |
17 | 劉玉玲 | 16016101004 | 97.5 | |
18 | 郭玉鋒 | 16016102053 | 97.1 | |
19 | 李鋒 | 16016102039 | 96.1 | |
20 | 王石果 | 16016102040 | 95.9 | |
21 | 高永 | 16016102044 | 95.8 | |
22 | 于沖 | 16016102031 | 95.2 | |
23 | 顏宏濤 | 16016101020 | 94.8 | |
24 | 葉浩 | 16016102046 | 94.7 | |
25 | 姬路路 | 16016102041 | 94.2 | |
26 | 楊勇 | 16016101015 | 93.5 | |
27 | 萬(wàn)競(jìng)伯 | 16016102042 | 93.4 | |
28 | 周勝利 | 16016102049 | 93 | |
29 | 王思鋒 | 16016102045 | 92.2 | |
30 | 惠得榕 | 16016102047 | 91.8 | |
31 | 宋瑤 | 16016101021 | 91.7 | |
32 | 普浩德 | 16016102050 | 91.6 | |
33 | 張波 | 16016102052 | 90.5 | |
34 | 王游 | 16016102037 | 90.3 | |
35 | 廖紅霞 | 16016101005 | 90.1 | |
36 | 佛正濤 | 16016101027 | 90.1 | |
37 | 陳勁松 | 16016101008 | 89.7 | |
38 | 牛升 | 16016102036 | 88.6 | |
39 | 白絮 | 16016101017 | 88.3 | |
40 | 王一凡 | 16016101001 | 88.1 | |
41 | 胡曉偉 | 16016101002 | 87.7 | |
42 | 李剛 | 16016101014 | 87.6 | |
43 | 趙慶安 | 16016102034 | 86.6 | |
44 | 張新禹 | 16016102035 | 86.6 | |
45 | 馮輝 | 16016101026 | 86.3 | |
46 | 段俊峰 | 16016101003 | 86 | |
47 | 毛飛 | 16016101028 | 81.7 | |
48 | 王丹 | 16016101013 | 80 | |
49 | 菅強(qiáng) | 16016101012 | 78.6 | |
50 | 張明 | 16016101007 | 78.3 | |
51 | 曾耀虎 | 16016101016 | 缺考 | |
52 | 霍繼軍 | 16016101029 | 缺考 | |
53 | 李高明 | 16016101030 | 缺考 | |
54 | 李偉 | 16016102038 | 缺考 | |
55 | 萬(wàn)騰飛 | 16016102043 | 缺考 | |
56 | 毛海魚(yú) | 16016102054 | 缺考 | |
灃東新城2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
(會(huì)計(jì)核算崗位) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 胡一飛 | 16016204030 | 114.1 | |
2 | 陳婷婷 | 16016204002 | 110 | |
3 | 陳東梅 | 16016205036 | 109.4 | |
4 | 黃廣達(dá) | 16016205047 | 106.4 | |
5 | 李艷 | 16016206075 | 106.1 | |
6 | 李昆 | 16016204024 | 105.6 | |
7 | 吳兵 | 16016205046 | 105.4 | |
8 | 杜金紅 | 16016204019 | 105.1 | |
9 | 李曉瑩 | 16016206063 | 104 | |
10 | 柳婷 | 16016206069 | 103.5 | |
11 | 熊瑛 | 16016206061 | 102.3 | |
12 | 張彩林 | 16016204015 | 99.7 | |
13 | 李鐵亮 | 16016206074 | 99.3 | |
14 | 楊清亦 | 16016204025 | 98.3 | |
15 | 張莉 | 16016204008 | 97.5 | |
16 | 邢欣 | 16016205057 | 97 | |
17 | 田超 | 16016204006 | 96.7 | |
18 | 文慧 | 16016206070 | 96.7 | |
19 | 康美霞 | 16016204022 | 96.3 | |
20 | 高苗苗 | 16016206067 | 95.3 | |
21 | 齊曉輝 | 16016204003 | 94.7 | |
22 | 鄭卿 | 16016206068 | 94.3 | |
23 | 尚秀霞 | 16016206065 | 93.8 | |
24 | 羅娟 | 16016204026 | 93.7 | |
25 | 劉皎 | 16016205042 | 93.7 | |
26 | 安佩 | 16016204013 | 93.4 | |
27 | 代河蔚 | 16016204018 | 93.1 | |
28 | 賀政 | 16016205033 | 92.4 | |
29 | 劉寧波 | 16016204004 | 91.8 | |
30 | 朱海琴 | 16016205035 | 91.4 | |
31 | 張歡 | 16016205049 | 91.4 | |
32 | 紀(jì)江寧 | 16016204021 | 91.3 | |
33 | 劉媛媛 | 16016206071 | 91.1 | |
34 | 王萌 | 16016205050 | 90.9 | |
35 | 高琳娜 | 16016206076 | 90.6 | |
36 | 楊雁飛 | 16016205058 | 90.4 | |
37 | 惠易 | 16016205051 | 90.3 | |
38 | 惠郁 | 16016204020 | 90.2 | |
39 | 張艷艷 | 16016205054 | 90.1 | |
40 | 史蓉 | 16016205045 | 89.9 | |
41 | 李萍 | 16016205052 | 89.8 | |
42 | 喬育瑜 | 16016206083 | 89.8 | |
43 | 魯瓊琳 | 16016206086 | 89.3 | |
44 | 張桂花 | 16016204029 | 89.2 | |
45 | 李艷杰 | 16016205056 | 89.1 | |
46 | 楊艷 | 16016205060 | 88.7 | |
47 | 常雅娟 | 16016206085 | 88.7 | |
48 | 侯維潔 | 16016205053 | 88.3 | |
49 | 吳媛媛 | 16016206062 | 87.5 | |
50 | 孫靖 | 16016206088 | 87.4 | |
51 | 雷小霞 | 16016204011 | 87 | |
52 | 邵琳 | 16016204009 | 86.7 | |
53 | 苗衛(wèi)芳 | 16016206087 | 86.6 | |
54 | 崔敏 | 16016205059 | 86.5 | |
55 | 王貝貝 | 16016204010 | 86 | |
56 | 張佩怡 | 16016204005 | 85.9 | |
57 | 潘博 | 16016206089 | 85.9 | |
58 | 徐靜 | 16016205041 | 85.2 | |
59 | 鄭濤 | 16016204012 | 85.1 | |
60 | 李星星 | 16016206064 | 85.1 | |
61 | 蘭靜 | 16016204028 | 84.8 | |
62 | 范琳 | 16016206072 | 84.4 | |
63 | 李秀媛 | 16016205055 | 84.3 | |
64 | 白靖 | 16016206079 | 82.4 | |
65 | 趙珊 | 16016206078 | 81.7 | |
66 | 王佳麗 | 16016205031 | 81.4 | |
67 | 盧亞欣 | 16016204001 | 79.3 | |
68 | 李丹 | 16016205032 | 77.9 | |
69 | 楊偉利 | 16016204017 | 76.6 | |
70 | 任潔 | 16016206081 | 75.7 | |
71 | 姚璐潔 | 16016205040 | 74.9 | |
72 | 李體鑫 | 16016204014 | 74.4 | |
73 | 崔井維 | 16016205038 | 74.3 | |
74 | 劉歡 | 16016206080 | 73.9 | |
75 | 李文靜 | 16016204016 | 73.7 | |
76 | 胡玉 | 16016206082 | 73.6 | |
77 | 郭婕 | 16016205048 | 73.3 | |
78 | 楊乃君 | 16016204027 | 72.8 | |
79 | 陳春會(huì) | 16016206084 | 72.7 | |
80 | 呂甜甜 | 16016205043 | 71.8 | |
81 | 胡丹蔚 | 16016206077 | 71.8 | |
82 | 茍鳳嬌 | 16016205044 | 70.5 | |
83 | 李莎 | 16016205034 | 66.5 | |
84 | 王文麗 | 16016206073 | 66.4 | |
85 | 蘇娟 | 16016204007 | 缺考 | |
86 | 嚴(yán)驥千 | 16016204023 | 缺考 | |
87 | 雷亢亢 | 16016205037 | 缺考 | |
88 | 豆娜 | 16016205039 | 缺考 | |
89 | 張星 | 16016206066 | 缺考 | |
灃東新城2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
(食藥監(jiān)督崗位) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 馬晨晨 | 16016313137 | 103.15 | |
2 | 寇秀云 | 16016309008 | 101.9 | |
3 | 左一川 | 16016311062 | 100.1 | |
4 | 李楊 | 16016310049 | 98.2 | |
5 | 王雪媛 | 16016310037 | 98.1 | |
6 | 劉衛(wèi) | 16016311081 | 96.95 | |
7 | 袁軍 | 16016311089 | 95.6 | |
8 | 車(chē)挺 | 16016313129 | 93.6 | |
9 | 張艷玲 | 16016309028 | 92.6 | |
10 | 胡錦蘋(píng) | 16016309014 | 92 | |
11 | 李瑾 | 16016309005 | 91.7 | |
12 | 崔誠(chéng) | 16016309022 | 91.2 | |
13 | 王丹 | 16016309017 | 90.8 | |
14 | 程鍇 | 16016310054 | 90.45 | |
15 | 任曉芬 | 16016313127 | 90.1 | |
16 | 苗雨 | 16016310035 | 90 | |
17 | 王寧 | 16016312108 | 90 | |
18 | 范雪迎 | 16016309006 | 88.8 | |
19 | 楊文霞 | 16016310048 | 88.6 | |
20 | 周紅艷 | 16016312117 | 88.6 | |
21 | 時(shí)曉曼 | 16016309018 | 88.5 | |
22 | 劉莎 | 16016310033 | 88.45 | |
23 | 王甜 | 16016310038 | 88.4 | |
24 | 范翠 | 16016313133 | 88.4 | |
25 | 楊紅艷 | 16016310055 | 88.2 | |
26 | 劉芳寧 | 16016313139 | 88.1 | |
27 | 韓妮濤 | 16016310053 | 88 | |
28 | 張桂弘 | 16016311065 | 87.95 | |
29 | 劉貞 | 16016309026 | 87.7 | |
30 | 李亞麗 | 16016314151 | 87.7 | |
31 | 劉耕典 | 16016312103 | 87.65 | |
32 | 盛夏璐 | 16016310057 | 87.55 | |
33 | 王仙美 | 16016312092 | 87.55 | |
34 | 張宸 | 16016311064 | 87.5 | |
35 | 張瑩楠 | 16016310040 | 87.45 | |
36 | 喬瑤瑤 | 16016312097 | 86.45 | |
37 | 炊紅偉 | 16016309020 | 86.4 | |
38 | 楊后志 | 16016309011 | 86.05 | |
39 | 劉菊娜 | 16016313138 | 85.9 | |
40 | 劉婷婷 | 16016313128 | 85.7 | |
41 | 李美利 | 16016311078 | 85.65 | |
42 | 郭文瑞 | 16016311072 | 85.55 | |
43 | 羅茜 | 16016309003 | 85.35 | |
44 | 賀雯 | 16016309001 | 85.3 | |
45 | 曹恒超 | 16016311074 | 85.3 | |
46 | 梁甲 | 16016312094 | 85.2 | |
47 | 胡金芳 | 16016310043 | 85.1 | |
48 | 薛文晶 | 16016311077 | 85.1 | |
49 | 郝潔 | 16016310041 | 85.05 | |
50 | 王燁 | 16016309027 | 85 | |
51 | 李建英 | 16016312110 | 84.9 | |
52 | 廖婉玲 | 16016311076 | 84.8 | |
53 | 徐瑩 | 16016311083 | 84.55 | |
54 | 楊雯 | 16016311071 | 84.45 | |
55 | 徐亞莉 | 16016312091 | 84.15 | |
56 | 梁寧寧 | 16016313122 | 84.15 | |
57 | 晏楚寒 | 16016314153 | 84.15 | |
58 | 張謹(jǐn) | 16016309016 | 83.9 | |
59 | 丁芳芳 | 16016311080 | 83.8 | |
60 | 丁旭 | 16016310042 | 83.4 | |
61 | 常麗娜 | 16016311088 | 83.4 | |
62 | 唐文 | 16016312114 | 83.2 | |
63 | 張玥玥 | 16016309025 | 83.15 | |
64 | 陳紅梅 | 16016312101 | 83 | |
65 | 杜雨 | 16016310031 | 82.8 | |
66 | 劉戀 | 16016311067 | 82.75 | |
67 | 王汝君 | 16016312109 | 82.6 | |
68 | 王瑞 | 16016310034 | 82.3 | |
69 | 范姣姣 | 16016309023 | 82.2 | |
70 | 趙瑾 | 16016310060 | 81.3 | |
71 | 左文晴 | 16016311063 | 81.3 | |
72 | 楊靜 | 16016309009 | 81.15 | |
73 | 司菲菲 | 16016309024 | 81 | |
74 | 張路錢(qián) | 16016309010 | 80.3 | |
75 | 史文青 | 16016309019 | 80.3 | |
76 | 王維 | 16016313145 | 80.3 | |
77 | 趙飛 | 16016312113 | 80.25 | |
78 | 胡志雄 | 16016312120 | 80.05 | |
79 | 黨艷妮 | 16016310058 | 80 | |
80 | 張銳 | 16016313150 | 79.6 | |
81 | 白現(xiàn)元 | 16016309007 | 79.35 | |
82 | 魏婷 | 16016313142 | 79.35 | |
83 | 李蕾 | 16016309015 | 79.2 | |
84 | 楊艷妮 | 16016312116 | 79.15 | |
85 | 朱楠 | 16016312112 | 79.1 | |
86 | 趙錦 | 16016309029 | 79 | |
87 | 陳麗如 | 16016313131 | 78.95 | |
88 | 李霞 | 16016313135 | 78.5 | |
89 | 姚政 | 16016311079 | 78 | |
90 | 薛幸 | 16016311085 | 77.65 | |
91 | 嚴(yán)燁 | 16016313126 | 77.6 | |
92 | 周航 | 16016310046 | 77.25 | |
93 | 顏艷英 | 16016312119 | 77.25 | |
94 | 雷云智 | 16016311075 | 77.1 | |
95 | 蔡博雅 | 16016310032 | 77.05 | |
96 | 趙凱 | 16016310047 | 76.9 | |
97 | 郭琦 | 16016310036 | 76.7 | |
98 | 沈靜 | 16016311066 | 76.6 | |
99 | 李莎 | 16016312093 | 76.2 | |
100 | 胡孟金 | 16016312106 | 76.05 | |
101 | 朱欣潔 | 16016309002 | 75.35 | |
102 | 寇歡 | 16016313141 | 75.3 | |
103 | 李新娟 | 16016311087 | 75 | |
104 | 張?zhí)?/td> | 16016309012 | 74.85 | |
105 | 瞿玉鵬 | 16016313140 | 74.75 | |
106 | 曹芹 | 16016310044 | 74.6 | |
107 | 魏靜 | 16016313134 | 74.55 | |
108 | 常婧 | 16016312107 | 73.9 | |
109 | 劉珊珊 | 16016310039 | 73.65 | |
110 | 苗丹 | 16016309013 | 73.4 | |
111 | 趙梅喜 | 16016309021 | 72.4 | |
112 | 王雯婷 | 16016313146 | 72.1 | |
113 | 劉月 | 16016314154 | 72.1 | |
114 | 許鑫 | 16016313123 | 72.05 | |
115 | 嚴(yán)靜 | 16016313147 | 71.8 | |
116 | 張劍 | 16016311069 | 71.7 | |
117 | 張倩 | 16016312105 | 71.1 | |
118 | 盧文麗 | 16016311082 | 70.8 | |
119 | 雷樂(lè) | 16016313149 | 70.8 | |
120 | 何琳 | 16016311086 | 70.75 | |
121 | 孫瑞澤 | 16016312100 | 70.7 | |
122 | 張熠 | 16016313125 | 70.45 | |
123 | 陳梓齊 | 16016312104 | 70.35 | |
124 | 李芳云 | 16016311090 | 70.15 | |
125 | 李金洲 | 16016313144 | 69.5 | |
126 | 張園園 | 16016312102 | 69.4 | |
127 | 宋轉(zhuǎn) | 16016310052 | 69.05 | |
128 | 金玉鳳 | 16016313121 | 68.85 | |
129 | 馬慶武 | 16016310059 | 68.4 | |
130 | 惠芳 | 16016311061 | 68.3 | |
131 | 常琦 | 16016312115 | 68.15 | |
132 | 馮小霞 | 16016313132 | 67.95 | |
133 | 李莎 | 16016312099 | 67.8 | |
134 | 賀博 | 16016309030 | 66.9 | |
135 | 馬樂(lè) | 16016312095 | 66.55 | |
136 | 杜寧 | 16016313143 | 66.5 | |
137 | 李萍萍 | 16016311084 | 66.15 | |
138 | 徐沛沛 | 16016314152 | 65.95 | |
139 | 王貴舉 | 16016312098 | 64.95 | |
140 | 沈海亮 | 16016312118 | 63.1 | |
141 | 毋凡 | 16016310056 | 63 | |
142 | 曹思毅 | 16016312096 | 62.85 | |
143 | 劉娜 | 16016313130 | 62.6 | |
144 | 馬肖 | 16016313136 | 62.4 | |
145 | 白曉換 | 16016311070 | 61.85 | |
146 | 王玥月 | 16016313124 | 60.5 | |
147 | 馮燕玲 | 16016313148 | 59.7 | |
148 | 雷小蕊 | 16016309004 | 缺考 | |
149 | 黨海榮 | 16016310045 | 缺考 | |
150 | 趙桐 | 16016310050 | 缺考 | |
151 | 雒剛剛 | 16016310051 | 缺考 | |
152 | 李良煜 | 16016311068 | 缺考 | |
153 | 王佩佩 | 16016311073 | 缺考 | |
154 | 雷虹 | 16016312111 | 缺考 | |
灃東新城2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
(新聞采編崗位) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 南斌鋒 | 16016416023 | 113.4 | |
2 | 王茜 | 16016418090 | 112.8 | |
3 | 陳超 | 16016423219 | 112.6 | |
4 | 呂佳 | 16016422202 | 112.4 | |
5 | 賈佳 | 16016417043 | 110.2 | |
6 | 余馨 | 16016424251 | 109.7 | |
7 | 楊詠梅 | 16016417058 | 109.1 | |
8 | 蘇醒 | 16016422189 | 109.1 | |
9 | 明政珠 | 16016422188 | 108.7 | |
10 | 王彥昌 | 16016423222 | 108.7 | |
11 | 馬磊 | 16016423213 | 108.5 | |
12 | 呂旸 | 16016417038 | 107.7 | |
13 | 敬瑾秋 | 16016422191 | 107.3 | |
14 | 賀瓊慧 | 16016420131 | 107.2 | |
15 | 萬(wàn)登峰 | 16016423215 | 107 | |
16 | 魏雅婷 | 16016418072 | 106.9 | |
17 | 劉璐 | 16016417031 | 106.5 | |
18 | 董江雁 | 16016422206 | 105.8 | |
19 | 張慧 | 16016421165 | 105.7 | |
20 | 彭怡 | 16016417048 | 105.6 | |
21 | 梁芝芳 | 16016417060 | 105.5 | |
22 | 閆靖靖 | 16016420138 | 104.8 | |
23 | 權(quán)波 | 16016423228 | 104.8 | |
24 | 趙鵬 | 16016416001 | 104.7 | |
25 | 林小映 | 16016416026 | 104.7 | |
26 | 白紳 | 16016418062 | 104.3 | |
27 | 張東苗 | 16016424253 | 104.2 | |
28 | 胡英 | 16016423220 | 104 | |
29 | 楊亞樓 | 16016423212 | 103.9 | |
30 | 曹媛 | 16016419093 | 103.7 | |
31 | 任鈺 | 16016421164 | 103.6 | |
32 | 張春燕 | 16016420123 | 103.5 | |
33 | 趙攀妮 | 16016421169 | 103.5 | |
34 | 梅智 | 16016423217 | 103.1 | |
35 | 薛璐 | 16016416020 | 102.9 | |
36 | 張穎 | 16016422197 | 102.7 | |
37 | 梁小娟 | 16016422207 | 102.5 | |
38 | 楊陽(yáng) | 16016417047 | 102.2 | |
39 | 萬(wàn)一靜 | 16016418085 | 102.1 | |
40 | 韓欣璐 | 16016417036 | 102 | |
41 | 孫莉 | 16016416014 | 101.9 | |
42 | 院丹 | 16016418080 | 101.9 | |
43 | 曾聞笛 | 16016421160 | 101.9 | |
44 | 敬秦璐 | 16016421170 | 101.8 | |
45 | 陳友園 | 16016422195 | 101.8 | |
46 | 耿戈 | 16016416010 | 101.6 | |
47 | 段思敏 | 16016416022 | 101.2 | |
48 | 馬榮 | 16016419108 | 101.2 | |
49 | 杜梅 | 16016418078 | 101 | |
50 | 鄭佳 | 16016423221 | 100.5 | |
51 | 杜琳 | 16016416018 | 100.4 | |
52 | 白藝凱 | 16016416028 | 100.4 | |
53 | 田俊倩 | 16016420129 | 100.4 | |
54 | 宋?;?/td> | 16016416017 | 100.3 | |
55 | 杜菲 | 16016417055 | 100.3 | |
56 | 李帥 | 16016419099 | 100.3 | |
57 | 李宜繁 | 16016420134 | 100.3 | |
58 | 黨丹琳 | 16016416003 | 99.9 | |
59 | 苗湛 | 16016417042 | 99.6 | |
60 | 周倩 | 16016418088 | 99.5 | |
61 | 楊祎 | 16016420148 | 99.1 | |
62 | 霍曉丹 | 16016421168 | 99 | |
63 | 周清麗 | 16016422193 | 99 | |
64 | 賀天龍 | 16016423224 | 99 | |
65 | 辛庭琛 | 16016419116 | 98.9 | |
66 | 趙鑫 | 16016422184 | 98.8 | |
67 | 高靜 | 16016420125 | 98.5 | |
68 | 梁瑞 | 16016418069 | 98.4 | |
69 | 魯源 | 16016422185 | 98.3 | |
70 | 丁瀟瀟 | 16016421177 | 97.8 | |
71 | 郁茜 | 16016422196 | 97.8 | |
72 | 焦萌 | 16016424243 | 97.8 | |
73 | 王采 | 16016416012 | 97.7 | |
74 | 邢夕茜 | 16016416030 | 97.6 | |
75 | 張妍妍 | 16016419094 | 97.6 | |
76 | 孟楊詩(shī)樺 | 16016421179 | 97.5 | |
77 | 郭楠 | 16016418073 | 97.4 | |
78 | 陳景 | 16016424244 | 97.3 | |
79 | 周星宇 | 16016417035 | 97.2 | |
80 | 趙璐 | 16016417059 | 96.9 | |
81 | 殷笳倫 | 16016419101 | 96.8 | |
82 | 白陽(yáng) | 16016423227 | 96.8 | |
83 | 景小偉 | 16016416007 | 96.5 | |
84 | 張皓帆 | 16016419095 | 96.5 | |
85 | 余柳 | 16016424252 | 95.8 | |
86 | 賀煥 | 16016419109 | 95.5 | |
87 | 張姣 | 16016421180 | 95.5 | |
88 | 高水淋 | 16016423216 | 95.2 | |
89 | 郭蓓蕾 | 16016424249 | 95 | |
90 | 王燕妮 | 16016423237 | 94.9 | |
91 | 錢(qián)婷怡 | 16016419107 | 94.7 | |
92 | 薛妮 | 16016423231 | 94.7 | |
93 | 熊揚(yáng) | 16016416008 | 94.6 | |
94 | 蘇凡琪 | 16016422190 | 94.6 | |
95 | 王星 | 16016419103 | 94.5 | |
96 | 岳娥 | 16016420128 | 94.5 | |
97 | 史阿寧 | 16016419115 | 94.1 | |
98 | 樊星 | 16016423238 | 94 | |
99 | 馬曉 | 16016417033 | 93.9 | |
100 | 白益嘉 | 16016417032 | 93.7 | |
101 | 張丹 | 16016420141 | 93.7 | |
102 | 高暢 | 16016417054 | 93.6 | |
103 | 蒙倩 | 16016424246 | 93.6 | |
104 | 付磊 | 16016416002 | 93.5 | |
105 | 吳旖錚 | 16016422182 | 93.4 | |
106 | 趙喜娟 | 16016424242 | 93.2 | |
107 | 楊柳 | 16016417044 | 93.1 | |
108 | 趙雪莉 | 16016420150 | 93.1 | |
109 | 毛新康 | 16016421172 | 93.1 | |
110 | 姜立 | 16016416006 | 93 | |
111 | 劉至祺 | 16016416024 | 92.9 | |
112 | 張燕燕 | 16016416021 | 92.8 | |
113 | 楊朋超 | 16016423239 | 92.8 | |
114 | 楊衛(wèi)翠 | 16016416005 | 92.6 | |
115 | 張黎恬子 | 16016418066 | 92.5 | |
116 | 唐嘉遙 | 16016419104 | 92.5 | |
117 | 王茜 | 16016420144 | 92.5 | |
118 | 同芳軍 | 16016417045 | 92.4 | |
119 | 張大海 | 16016422186 | 92.2 | |
120 | 蒿燕 | 16016421155 | 92.1 | |
121 | 姚嬌玲 | 16016418067 | 92 | |
122 | 康蟬籥 | 16016417050 | 91.8 | |
123 | 喬暢 | 16016423218 | 91.8 | |
124 | 楊晴 | 16016418063 | 91.7 | |
125 | 薛虛瑩 | 16016419111 | 91.7 | |
126 | 陳林娜 | 16016423226 | 91.7 | |
127 | 董悅 | 16016422183 | 91.5 | |
128 | 王偉偉 | 16016422192 | 91.4 | |
129 | 李夢(mèng)瑤 | 16016416015 | 91.2 | |
130 | 徐超 | 16016423223 | 91.1 | |
131 | 靳聰 | 16016422200 | 91 | |
132 | 趙昕 | 16016420147 | 90.9 | |
133 | 申冬麗 | 16016420130 | 90.6 | |
134 | 白蘭 | 16016420136 | 90.6 | |
135 | 王加佳 | 16016420143 | 90.5 | |
136 | 李域 | 16016418075 | 90.4 | |
137 | 李陽(yáng) | 16016419097 | 90.4 | |
138 | 莫冰璐 | 16016420149 | 90.4 | |
139 | 白茹 | 16016423214 | 90.2 | |
140 | 高麗 | 16016424255 | 90.2 | |
141 | 高鵬 | 16016421171 | 89.7 | |
142 | 潘桂萍 | 16016421163 | 89.6 | |
143 | 王琳 | 16016421176 | 89.4 | |
144 | 李會(huì)杰 | 16016424247 | 89.4 | |
145 | 范鈺皎 | 16016420126 | 89.3 | |
146 | 霍玲 | 16016422204 | 89.3 | |
147 | 白國(guó)帥 | 16016421174 | 89.2 | |
148 | 趙海峰 | 16016416019 | 89.1 | |
149 | 劉凌郡 | 16016416027 | 89.1 | |
150 | 郭威 | 16016422199 | 89.1 | |
151 | 習(xí)藝瑋 | 16016417056 | 89 | |
152 | 王筱穎 | 16016420121 | 89 | |
153 | 韓武杰 | 16016416004 | 88.9 | |
154 | 蘇苗苗 | 16016423240 | 88.8 | |
155 | 王誠(chéng) | 16016418077 | 88.7 | |
156 | 韓雪 | 16016416011 | 88.6 | |
157 | 楊華 | 16016418076 | 88.4 | |
158 | 高璋燕 | 16016423230 | 88.4 | |
159 | 王丹 | 16016417034 | 88.2 | |
160 | 葛靖青 | 16016416016 | 88.1 | |
161 | 關(guān)琳 | 16016423232 | 88.1 | |
162 | 迪佳瑜 | 16016417037 | 88 | |
163 | 李星 | 16016417040 | 88 | |
164 | 韓星 | 16016418083 | 88 | |
165 | 趙夢(mèng)鵠 | 16016422203 | 88 | |
166 | 郭乃豪 | 16016416029 | 87.7 | |
167 | 南陽(yáng) | 16016421173 | 87.6 | |
168 | 董平 | 16016422208 | 87.4 | |
169 | 杜婷 | 16016418070 | 87.2 | |
170 | 王東鳳 | 16016416009 | 87.1 | |
171 | 馮彥茹 | 16016418087 | 87.1 | |
172 | 張澍 | 16016424241 | 86.7 | |
173 | 王海韜 | 16016419102 | 86.5 | |
174 | 張洋 | 16016420132 | 86.5 | |
175 | 程欣 | 16016418089 | 86.2 | |
176 | 翟育紅 | 16016421156 | 86.2 | |
177 | 周鍵 | 16016420140 | 86 | |
178 | 李潔 | 16016418061 | 85.9 | |
179 | 張俊青 | 16016419114 | 85.7 | |
180 | 楊媚 | 16016424250 | 85.7 | |
181 | 張遼 | 16016421175 | 85.4 | |
182 | 韓樂(lè) | 16016420135 | 85.3 | |
183 | 郭平 | 16016420127 | 85.2 | |
184 | 全夢(mèng)華 | 16016424245 | 85.1 | |
185 | 惠亞?wèn)| | 16016422205 | 85 | |
186 | 關(guān)超 | 16016421158 | 84.7 | |
187 | 馮倩 | 16016419092 | 84.5 | |
188 | 李珊珊 | 16016417057 | 84.4 | |
189 | 李芬娜 | 16016421159 | 84.4 | |
190 | 閆瑾 | 16016417039 | 84.3 | |
191 | 姚棟 | 16016422194 | 84.3 | |
192 | 劉曉陽(yáng) | 16016418082 | 84.2 | |
193 | 高凡 | 16016423235 | 83.9 | |
194 | 張?jiān)娪?/td> | 16016419105 | 83.8 | |
195 | 劉旭麗 | 16016421167 | 83.7 | |
196 | 杜鈺 | 16016417049 | 83.4 | |
197 | 楊華 | 16016423211 | 83.2 | |
198 | 吳衛(wèi)戈 | 16016420145 | 83 | |
199 | 許昌 | 16016416025 | 82.7 | |
200 | 雷斯琴 | 16016421162 | 82.7 | |
201 | 陳皓 | 16016417053 | 82.4 | |
202 | 謝莎莎 | 16016418079 | 82.4 | |
203 | 任姑娘 | 16016421157 | 82.3 | |
204 | 馬樂(lè) | 16016422181 | 82 | |
205 | 馮莎 | 16016419120 | 81.6 | |
206 | 文瓊 | 16016416013 | 81.5 | |
207 | 許承明 | 16016423234 | 81 | |
208 | 鄒揚(yáng) | 16016419091 | 80.7 | |
209 | 李思維 | 16016421161 | 80.6 | |
210 | 王靜敏 | 16016421178 | 80.5 | |
211 | 付培雷 | 16016419106 | 80.4 | |
212 | 劉統(tǒng)籌 | 16016417041 | 79.8 | |
213 | 龐攀 | 16016419100 | 79.7 | |
214 | 楊文昭 | 16016419096 | 79.5 | |
215 | 蘇闊翔 | 16016422209 | 79.5 | |
216 | 孫妙 | 16016419113 | 79.4 | |
217 | 白雪瑩 | 16016422210 | 79.4 | |
218 | 韋冰 | 16016418081 | 79.3 | |
219 | 何懷瑩 | 16016420124 | 79 | |
220 | 楊敏宏 | 16016418074 | 78.7 | |
221 | 王玉硯 | 16016418065 | 78.5 | |
222 | 郭宇欣 | 16016420133 | 77.7 | |
223 | 郝劍 | 16016420137 | 77.6 | |
224 | 何璐 | 16016419118 | 77.5 | |
225 | 宋佳晨 | 16016423225 | 76.8 | |
