學校名稱:福建農林大學 學校代碼:10389 | ||||
層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考 | 選考科目范圍 | 類中所含專業(yè) |
本科 | 生物科學(生態(tài)監(jiān)測與評價方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 生物技術 | 0 | 不限 | |
本科 | 生物信息學 | 0 | 不限 | |
本科 | 生態(tài)學(中加合作班) | 0 | 不限 | |
本科 | 空間信息與數字技術 | 0 | 不限 | |
本科 | 輕化工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 木材科學與工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 風景園林(中加合作班) | 0 | 不限 | |
本科 | 生物工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 農學 | 0 | 不限 | |
本科 | 園藝 | 0 | 不限 | |
本科 | 園藝(中加合作班) | 0 | 不限 | |
本科 | 植物保護(植物醫(yī)學方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 植物科學與技術 | 0 | 不限 | |
本科 | 種子科學與工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 設施農業(yè)科學與工程(都市園藝方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 茶學(創(chuàng)意設計方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 0 | 不限 | |
本科 | 農業(yè)資源與環(huán)境(中加合作班) | 0 | 不限 | |
本科 | 水土保持與荒漠化防治 | 0 | 不限 | |
本科 | 動物科學 | 0 | 不限 | |
本科 | 蜂學 | 0 | 不限 | |
本科 | 動物醫(yī)學 | 0 | 不限 | |
本科 | 林學 | 0 | 不限 | |
本科 | 森林保護 | 0 | 不限 | |
本科 | 水產養(yǎng)殖學 | 0 | 不限 | |
本科 | 中藥資源與開發(fā) | 0 | 不限 | |
本科 | 工商管理(企業(yè)管理方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 旅游管理(休閑與服務管理方向) | 0 | 不限 |
考生必讀
1.本次公布的為2017年擬在我省招生的普通高校專業(yè)(類)選考科目范圍。
2.目前尚在籌建期高校的專業(yè)(類)選考科目公布在掛靠高校中,如浙江安防職業(yè)技術學院(籌)掛靠公布在浙江警察學院中。
3.選考科目范圍為0門的,表示沒有設限選考科目;2門或3門的,考生自主選擇的選考科目只須符合其中1門即可報考。
4.考生應根據自己的興趣特長、職業(yè)生涯規(guī)劃和學習情況等,結合選考科目范圍綜合考慮,自主確定選考科目。