根據(jù)《教育部辦公廳關于進一步完善推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生工作辦法的通知》(教學廳〔2014〕5號)、《教育部辦公廳關于做好2017年推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生工作的通知》(教學廳〔2016〕8號)文件精神,經(jīng)個人申請,復試考核,學校推免工作領導小組審定,確定擬錄取如下同學為我校2017級推薦免試攻讀碩士研究生,現(xiàn)予以公示:
序號 | 報考專業(yè)名稱 | 姓名 | 總分 |
1 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 姚潔 | 246 |
2 | 財政學 | 紀晨 | 261 |
3 | 財政學 | 楊愷琳 | 242 |
4 | 財政學 | 蘇傳臨 | 254 |
5 | 金融學 | 孔慶鑫 | 231 |
6 | 金融學 | 紀煒 | 224 |
7 | 金融學 | 茍尚德 | 214 |
8 | 金融學 | 吳菡虹 | 249 |
9 | 金融學 | 高傲楠 | 267 |
10 | 金融學 | 王雨秋 | 251 |
11 | 金融學 | 徐穎 | 241 |
12 | 金融學 | 尹菁 | 204 |
13 | 金融學 | 沈琦 | 237 |
14 | 金融學 | 周子昂 | 254 |
15 | 金融學 | 尚瑞琪 | 251 |
16 | 金融學 | 范穎嵐 | 238 |
17 | 金融學 | 張婧 | 235 |
18 | 金融學 | 鄭嘉怡 | 241 |
19 | 金融學 | 余卓楨 | 238 |
20 | 金融學(保險) | 邵文赫 | 237 |
21 | 金融學(信用管理) | 彭玉婷 | 243 |
22 | 金融學(信用管理) | 張可心 | 208 |
23 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 韓宇晴 | 248 |
24 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 孔清逸 | 247 |
25 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 尚璇 | 244 |
26 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 趙祎然 | 255 |
27 | 國際貿(mào)易學 | 周華卿 | 261 |
28 | 國際貿(mào)易學 | 趙耀 | 239 |
29 | 金融 | 陳嘉欣 | 227 |
30 | 金融 | 劉麗萍 | 254 |
31 | 金融 | 張莉麗 | 246 |
32 | 金融 | 李端端 | 240 |
33 | 金融 | 幸小麗 | 240 |
34 | 金融 | 芷琳 | 251 |
35 | 金融 | 姜珊 | 240 |
36 | 金融 | 楊思雅 | 222 |
37 | 金融 | 岳群壹 | 258 |
38 | 稅務 | 單文潔 | 243 |
39 | 國際商務 | 杜新玥 | 235 |
40 | 統(tǒng)計學 | 林可 | 240 |
41 | 經(jīng)濟法學 | 王茜 | 254 |
42 | 國際法學 | 許可 | 240 |
43 | 經(jīng)濟法學 | 任宏林 | 233 |
44 | 國際法學 | 譚潔 | 248 |
45 | 英語語言文學 | 趙玉瓊 | 280 |
46 | 外國語言學及應用語言學 | 劉念伊 | 273 |
47 | 外國語言學及應用語言學 | 李姣姣 | 274 |
48 | 翻譯(英語口譯) | 范宇 | 266 |
49 | 計算機科學與技術 | 劉穎 | 231 |
50 | 計算機科學與技術 | 陳玉婷 | 248 |
51 | 計算機科學與技術 | 李若瑄 | 242 |
52 | 計算機科學與技術 | 韓克平 | 216 |
53 | 計算機科學與技術 | 陳雅琦 | 260 |
54 | 計算機科學與技術 | 于妍 | 220 |
55 | 管理科學與工程(信息管理) | 朱笑笑 | 246 |
56 | 管理科學與工程(信息管理) | 王晴 | 257 |
57 | 管理科學與工程(金融工程) | 王雅琪 | 250 |
58 | 管理科學與工程(管理科學) | 姚雨竹 | 230 |
59 | 會計學 | 苑貴敬 | 223 |
60 | 會計學 | 李然 | 262 |
61 | 會計學 | 李穎達 | 239 |
62 | 會計學 | 王佳雯 | 248 |
63 | 會計學 | 高姝雅 | 254 |
64 | 會計學 | 張永貝 | 254 |
65 | 會計學 | 任逍遙 | 225 |
66 | 會計學 | 安忠瑾 | 234 |
67 | 會計學 | 孫青 | 263 |
68 | 會計學 | 李金霞 | 236 |
69 | 會計學 | 周雪 | 236 |
70 | 會計學 | 駱麗霞 | 235 |
71 | 會計學 | 段竟 | 253 |
72 | 會計學 | 王照雅 | 257 |
73 | 會計學 | 樊瑞婷 | 240 |
74 | 會計學 | 嚴夢婷 | 229 |
75 | 會計學 | 張?zhí)鞁?/td> | 245 |
76 | 企業(yè)管理 | 馮冀 | 241 |
77 | 企業(yè)管理 | 梁珊珊 | 222 |
78 | 企業(yè)管理 | 李姝緣 | 242 |
79 | 旅游管理 | 蔡依良 | 237 |
80 | 旅游管理 | 李鑫 | 240 |
81 | 旅游管理 | 張予婷 | 226 |
82 | 旅游管理 | 韓俊婷 | 247 |
83 | 旅游管理 | 張澤楠 | 257 |
84 | 公司治理 | 李淑元 | 249 |
85 | 會計 | 劉倩 | 244 |
86 | 會計 | 李嬌 | 261 |
87 | 會計 | 彭玉鳳 | 249 |
88 | 會計 | 楊瑩 | 251 |
89 | 會計 | 查宇豐 | 264 |
90 | 會計 | 張凱賀 | 236 |
91 | 會計 | 賈哲 | 252 |
92 | 會計 | 陳曉毅 | 230 |
93 | 會計 | 陳旻 | 248 |
94 | 會計 | 馬晴 | 247 |
95 | 會計 | 劉昕 | 258 |
96 | 會計 | 胡靜 | 234 |
97 | 會計 | 王艷偉 | 238 |
98 | 會計 | 武思琦 | 261 |
99 | 會計 | 邢宇瑛 | 249 |
100 | 會計 | 趙雅琪 | 236 |
101 | 會計 | 樊紅元 | 242 |
102 | 會計 | 吳姝君 | 253 |
103 | 會計 | 史蓉 | 254 |
104 | 會計 | 王慶丹 | 238 |
105 | 會計 | 白金鑫 | 260 |
106 | 會計 | 雷玲 | 261 |
107 | 會計 | 高瑩瑩 | 249 |
以上名單公示期為2016年10月12日—2016年10月21日,如有疑問請聯(lián)系:022-88186371。