主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 招聘條件 | 招聘對(duì)象 | 招聘部門(mén)(單位)考試形式和所占比例 | 其他說(shuō)明 | 招聘部門(mén)(單位) 聯(lián)系人及政策咨詢電話 | |||||
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他條件 | |||||||
灌云縣文化廣電體育局 | 灌云縣旅游執(zhí)法大隊(duì) | 全額撥款 | 技術(shù)人員 | F01 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 旅游管理,風(fēng)景園林,景觀設(shè)計(jì),園林 | 不限 | 筆試40%面試60% | 趙慶波051888659212 | ||
全額撥款 | 技術(shù)人員 | F02 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 旅游管理,風(fēng)景園林,景觀設(shè)計(jì),園林 | 面向本市聘期已滿3年且考核合格、現(xiàn)仍在村(社區(qū))任職的大學(xué)生村官 | 大學(xué)生村官 | 筆試40%面試60% | 趙慶波051888659212 | |||
全額撥款 | 計(jì)算機(jī)操作 | F03 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī),計(jì)算機(jī)及應(yīng)用,網(wǎng)絡(luò)工程,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 筆試40%面試60% | 趙慶波051888659212 | ||||
全額撥款 | 技術(shù)人員 | F04 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1:3 | 專科及以上 | 旅游管理,旅游傳媒,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,旅游服務(wù)與管理 | 不限 | 筆試40%面試60% | 趙慶波051888659212 | ||||
灌云縣大伊山旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì) | 連云港市大伊山風(fēng)景區(qū)管理處 | 差額撥款 | 技術(shù)人員 | F05 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 1:3 | ??萍耙陨?/td> | 旅游管理,旅游傳媒,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,旅游服務(wù)與管理 | 不限 | 筆試40%面試60% | 趙慶波051888659212 | ||
灌云縣人民政府辦公室 | 灌云縣公共資源交易中心 | 全額撥款 | 會(huì)計(jì) | F06 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 不限 | 筆試40%面試60% | 趙慶波051888659212 | |
灌云縣人力資源和社會(huì)保障局 | 灌云縣離休干部醫(yī)療管理處 | 全額撥款 | 計(jì)算機(jī)操作 | F07 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī),計(jì)算機(jī)及應(yīng)用,網(wǎng)絡(luò)工程,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)技術(shù) | 從事相關(guān)工作3年以上 | 不限 | 筆試40%面試60% | 趙慶波051888659212 | |
注:1.專業(yè)類別參考目錄為《江蘇省公務(wù)員招錄考試專業(yè)參考目錄》(2016年版);2.以上所提及的學(xué)歷含教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證的同等學(xué)歷。 |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名