序號(hào) | 考生號(hào) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 志愿 | 錄取專業(yè) |
1 | 16211103130194 | 328 | 223.8 | 1 | 繪畫 |
2 | 16211322130001 | 312 | 255.4 | 1 | 美術(shù)學(xué)(師范類) |
3 | 16211322170004 | 309 | 192 | 1 | 美術(shù)學(xué)(師范類) |
4 | 16211402130010 | 319 | 217.6 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
5 | 16211324170024 | 268 | 215.2 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
6 | 16211302130147 | 296 | 247.4 | 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
7 | 16211103170050 | 296 | 206.4 | 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
8 | 16210701130111 | 334 | 197.2 | 1 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
9 | 16210104130231 | 317 | 248.6 | 0 | 動(dòng)畫 |
10 | 16210681130127 | 357 | 171 | 2 | 表演(戲劇影視表演) |
11 | 16210105130455 | 333 | 168.3 | 2 | 表演(戲劇影視表演) |
12 | 16210701170001 | 334 | 167.6 | 1 | 表演(戲劇影視表演) |
13 | 16211421170026 | 326 | 140.3 | 2 | 播音與主持藝術(shù) |
14 | 16211381170004 | 281 | 136.4 | 2 | 播音與主持藝術(shù) |
15 | 16211102170053 | 337 | 132 | 2 | 播音與主持藝術(shù) |
16 | 16211103170127 | 268 | 131 | 1 | 播音與主持藝術(shù) |
17 | 16210381130127 | 373 | 201 | 1 | 戲劇影視文學(xué) |
18 | 16210212170014 | 296 | 198.5 | 1 | 戲劇影視文學(xué) |
19 | 16210212170006 | 334 | 188.8 | 2 | 廣播電視編導(dǎo) |
20 | 16211002170009 | 297 | 180.3 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) |
2025國考·省考課程試聽報(bào)名