95598坐席人員報名情況統(tǒng)計表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 年齡 | 身份證后六位 | 籍貫 | 戶口所在地 | 座位號 | 考場 |
1 | 蔡玉平 | 女 | 1986.9 | 26 | 110441 | 貴州銅仁 | 玉屏縣 | A001 | 一考場 |
2 | 曹佩倩 | 女 | 1987.6 | 24 | 010023 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A002 | 一考場 |
3 | 陳麗 | 女 | 1982.3 | 29 | 134627 | 貴州金沙 | 畢節(jié) | A003 | 一考場 |
4 | 陳玲 | 女 | 1988.8 | 23 | 030041 | 貴州赫章 | 六盤水 | A004 | 一考場 |
5 | 陳思謹 | 女 | 1987.1 | 24 | 293965 | 四川遂寧 | 四川 | A005 | 一考場 |
6 | 陳旭燚 | 女 | 1987.3 | 24 | 212625 | 貴州大方 | 大方縣 | A006 | 一考場 |
7 | 陳延 | 女 | 1983.1 | 29 | 170045 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A007 | 一考場 |
8 | 董婷 | 女 | 1985.9 | 26 | 281227 | 貴州納雍 | 納雍縣 | A008 | 一考場 |
9 | 封青伶 | 女 | 1989.9 | 22 | 050447 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A009 | 一考場 |
10 | 顧丹 | 女 | 1984.12 | 28 | 250443 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A010 | 一考場 |
11 | 顧瑞華 | 女 | 1987.9 | 25 | 250022 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A011 | 一考場 |
12 | 郭淑潔 | 女 | 1988.11 | 23 | 055642 | 貴州畢節(jié) | 納雍縣 | A012 | 一考場 |
13 | 韓琪琪 | 女 | 1988.12 | 23 | 07802X | 貴州黔西 | 黔西 | A013 | 一考場 |
14 | 韓婷 | 女 | 1991.1 | 21 | 07802X | 貴州黔西 | 黔西 | A014 | 一考場 |
15 | 何鉗瑜 | 女 | 1984.1 | 28 | 19682X | 四川樂山 | 四川 | A015 | 一考場 |
16 | 洪娟 | 女 | 1988.2 | 23 | 080066 | 貴州大方 | 貴陽 | A016 | 一考場 |
17 | 黃梅 | 女 | 1985.1 | 26 | 063262 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A017 | 一考場 |
18 | 黃琴 | 女 | 1984.2 | 28 | 223021 | 貴州大方 | 大方 | A018 | 一考場 |
19 | 黃微 | 女 | 1987.1 | 24 | 105628 | 貴州貴陽 | 貴陽 | A019 | 一考場 |
20 | 吉梅 | 女 | 1987.7 | 25 | 281220 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A020 | 一考場 |
21 | 蔣汶瑾 | 女 | 1986.12 | 26 | 010049 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A021 | 一考場 |
22 | 居蓮 | 女 | 1985.12 | 26 | 052665 | 貴州大方 | 貴陽 | A022 | 一考場 |
23 | 李嬌 | 女 | 1984.11 | 27 | 070440 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A023 | 一考場 |
24 | 李明琳 | 女 | 1989.2 | 22 | 066640 | 貴州大方 | 大方 | A024 | 一考場 |
25 | 李彥玲 | 女 | 1986.9 | 26 | 017020 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A025 | 一考場 |
26 | 梁艷 | 女 | 1984.8 | 27 | 020063 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A026 | 一考場 |
27 | 劉暢 | 女 | 1989.3 | 22 | 310025 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A027 | 一考場 |
28 | 劉紅梅 | 女 | 1991.6 | 20 | 040063 | 貴州赫章 | 赫章 | A028 | 一考場 |
29 | 劉佳 | 女 | 1985.6 | 26 | 27004X | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A029 | 一考場 |
30 | 龍婧 | 女 | 1989.4 | 22 | 170089 | 貴州大方 | 大方 | A030 | 一考場 |
31 | 盧娟 | 女 | 1985.11 | 27 | 120425 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A031 | 一考場 |
32 | 陸雨欣 | 女 | 1990.2 | 22 | 060020 | 貴州威寧 | 威寧 | A032 | 一考場 |
33 | 呂冬梅 | 女 | 1989.6 | 22 | 12704X | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A033 | 一考場 |
34 | 羅麗 | 女 | 1986.7 | 25 | 140025 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A034 | 一考場 |
35 | 羅曉敏 | 女 | 1987.9 | 24 | 284224 | 貴州大方 | 大方 | A035 | 一考場 |
36 | 歐艷梅 | 女 | 1986.7 | 25 | 277064 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A036 | 一考場 |
37 | 彭景 | 女 | 1985.7 | 27 | 140041 | 畢節(jié) | 貴陽 | A037 | 一考場 |
38 | 彭燕 | 女 | 1985.2 | 27 | 180020 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A038 | 一考場 |
39 | 孫琴 | 女 | 1985.12 | 26 | 220065 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A039 | 一考場 |
40 | 田慶 | 女 | 1985.9 | 26 | 300064 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A040 | 一考場 |
41 | 王歡 | 女 | 1986.1 | 25 | 150427 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A041 | 一考場 |
42 | 王霞 | 女 | 1990.5 | 21 | 220727 | 云南鹽津 | 云南鹽津 | A042 | 一考場 |
43 | 夏令 | 女 | 1988.1 | 24 | 160062 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A043 | 一考場 |
44 | 夏亞林 | 女 | 1983.7.28 | 28 | 28002X | 貴州威寧 | 威寧 | A044 | 一考場 |
45 | 肖童 | 女 | 1987.5 | 25 | 160027 | 貴州納雍 | 納雍縣 | A045 | 一考場 |
46 | 徐靜術 | 女 | 1985.3 | 26 | 212047 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A046 | 一考場 |
47 | 徐媛 | 女 | 1985.8 | 26 | 26216X | 貴州清鎮(zhèn)市 | 清鎮(zhèn)市 | A047 | 一考場 |
48 | 楊桂萍 | 女 | 1986.3 | 25 | 231026 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A048 | 一考場 |
49 | 楊薩薩 | 女 | 1986.11 | 25 | 100042 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A049 | 一考場 |
50 | 葉婷婷 | 女 | 1987.10 | 24 | 252442 | 貴州安順 | 畢節(jié) | A050 | 一考場 |
51 | 葉艷琴 | 女 | 1987.1 | 25 | 296247 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A051 | 一考場 |
52 | 詹麗娟 | 女 | 1983.11 | 28 | 179625 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A052 | 一考場 |
53 | 張春艷 | 女 | 1989.3 | 22 | 095840 | 四川達州 | 四川 | A053 | 一考場 |
54 | 張洪艷 | 女 | 1986.3 | 25 | 282220 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A054 | 一考場 |
55 | 張潔 | 女 | 1986.5 | 26 | 280024 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A055 | 一考場 |
56 | 張浪 | 女 | 1986.3 | 26 | 12006X | 貴州大方 | 畢節(jié) | A056 | 一考場 |
57 | 張曉娟 | 女 | 1985.9 | 26 | 081228 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A057 | 一考場 |
58 | 張躍 | 女 | 1987.3 | 24 | 102942 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A058 | 一考場 |
59 | 章渟沂 | 女 | 1992.10 | 19 | 140021 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A059 | 一考場 |
60 | 趙春 | 女 | 1989.9 | 22 | 157922 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A060 | 一考場 |
61 | 趙善娟 | 女 | 1986 | 26 | 267428 | 重慶市 | 重慶 | A061 | 二考場 |
62 | 周鳳婷 | 女 | 1989.12 | 23 | 251063 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A062 | 二考場 |
63 | 周梅 | 女 | 1986.6 | 26 | 083524 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A063 | 二考場 |
64 | 周艷萍 | 女 | 1984.12 | 28 | 21272X | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A064 | 二考場 |
65 | 唐婷 | 女 | 1985.3 | 27 | 050025 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A065 | 二考場 |
66 | 湯和娟 | 女 | 1989.9 | 23 | 110067 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A066 | 二考場 |
67 | 嚴長艷 | 女 | 1986年9月 | 26 | 036022 | 遵義 | 湄潭 | A067 | 二考場 |
68 | 李艷珍 | 女 | 1986年4月 | 26 | 040320 | 貴州 | 貴州 | A068 | 二考場 |
69 | 羅逢燕 | 女 | 1988年2月 | 24 | 14242x | 貴州 | 貴州 | A069 | 二考場 |
70 | 李貴云 | 女 | 1987年3月 | 25 | 190040 | 湖南 | 湖南 | A070 | 二考場 |
71 | 韓曉紅 | 女 | 1989年5月 | 22 | 047225 | 陜西西鄉(xiāng) | 陜西西鄉(xiāng) | A071 | 二考場 |
72 | 鐘海霞 | 女 | 1987年12月 | 25 | 012922 | 貴州 | 貴陽 | A072 | 二考場 |
73 | 趙亞娟 | 女 | 1986年8月 | 26 | 262640 | 貴州 | 貴州大方 | A073 | 二考場 |
74 | 李鑌鑌 | 女 | 1988年4月 | 23 | 210021 | 貴州 | 貴陽 | A074 | 二考場 |
75 | 陳應嬌 | 女 | 1985年12月 | 27 | 201424 | 貴州 | 貴州麻江 | A075 | 二考場 |
76 | 易維麗 | 女 | 1989年5月 | 22 | 043662 | 貴州 | 貴州省福泉市 | A076 | 二考場 |
77 | 楊麗 | 女 | 1987年9月 | 25 | 261741 | 貴州畢節(jié) | 貴州畢節(jié) | A077 | 二考場 |
78 | 周莉 | 女 | 1984年8月 | 28 | 282725 | 貴州畢節(jié) | 貴州畢節(jié) | A078 | 二考場 |
79 | 舒瑜 | 女 | 1987年7月 | 25 | 102044 | 貴州大方 | 貴州大方 | A079 | 二考場 |
80 | 楊瓊 | 女 | 1988年12月 | 24 | 135843 | 貴州威寧 | 貴陽 | A080 | 二考場 |
81 | 莫英 | 女 | 1989年11月 | 23 | 113044 | 重慶 | 重慶潼南 | A081 | 二考場 |
82 | 何廷容 | 女 | 1987年11月 | 25 | 054964 | 重慶 | 重慶 | A082 | 二考場 |
83 | 譚紅 | 女 | 1986年4月 | 26 | 127443 | 貴州 | 貴州六盤水 | A083 | 二考場 |
84 | 潘瀅 | 女 | 1987年7月 | 25 | 105526 | 貴州畢節(jié) | 畢節(jié) | A084 | 二考場 |
85 | 鄧娟 | 女 | 1983年11月 | 29 | 20902x | 貴陽 | 貴陽 | A085 | 二考場 |
86 | 曹婥君 | 女 | 1985年8月 | 27 | 14122x | 貴陽 | 貴陽 | A086 | 二考場 |
2025國考·省考課程試聽報名