報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
菏澤市紀(jì)委 | 選調(diào)生普通管理職位 | 6 | 0 | 0 |
菏澤市委組織部 | 選調(diào)生普通管理職位 | 10 | 0 | 0 |
菏澤市委政法委員會 | 選調(diào)生普通管理職位 | 1 | 0 | 0 |
菏澤市委機(jī)關(guān)工作委員會 | 面向社會招考普通管理職位 | 28 | 0 | 0 |
菏澤市委市政府信訪局 | 選調(diào)生普通管理職位 | 1 | 0 | 0 |
菏澤市委老干部局 | 選調(diào)生普通管理職位 | 1 | 0 | 0 |
菏澤市機(jī)構(gòu)編制委員會 | 面向社會招考普通管理職位 | 129 | 94 | 0 |
菏澤市政府法制辦公室 | 面向社會招考普通管理職位 | 13 | 0 | 0 |
菏澤市糧食局 | 面向社會招考普通管理職位 | 5 | 2 | 0 |
菏澤市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 面向社會招考普通管理職位 | 32 | 12 | 0 |
菏澤市司法局 | 面向社會招考普通管理職位 | 9 | 6 | 0 |
菏澤市科技局 | 面向社會招考普通管理職位A | 7 | 0 | 0 |
菏澤市科技局 | 面向社會招考普通管理職位B | 13 | 0 | 0 |
菏澤市財政局 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 50 | 19 | 0 |
菏澤市人力資源和社會保障局 | 面向社會招考普通管理職位 | 62 | 29 | 0 |
菏澤市國土資源局 | 面向社會招考專業(yè)職位A | 22 | 0 | 0 |
菏澤市國土資源局 | 面向社會招考專業(yè)職位B | 16 | 0 | 0 |
菏澤市國土資源局 | 面向社會招考專業(yè)職位C | 9 | 0 | 0 |
菏澤市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 面向社會招考普通管理職位 | 43 | 16 | 0 |
菏澤市農(nóng)業(yè)局 | 選調(diào)生普通管理職位 | 1 | 0 | 0 |
菏澤市文化廣電新聞出版局 | 選調(diào)生普通管理職位 | 1 | 0 | 0 |
菏澤市食品藥品監(jiān)督管理局 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 27 | 0 | 0 |
菏澤市審計局 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 16 | 9 | 0 |
菏澤市環(huán)境保護(hù)局 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 14 | 0 | 0 |
菏澤市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 面向社會招考普通管理職位 | 24 | 0 | 0 |
牡丹區(qū)直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 271 | 182 | 0 |
牡丹區(qū)直機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位B | 6 | 2 | 0 |
牡丹區(qū)商務(wù)局 | 面向社會招考普通管理職位 | 24 | 7 | 0 |
牡丹區(qū)東城、西城、南城、北城辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 181 | 111 | 0 |
牡丹區(qū)牡丹、何樓、萬福辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 39 | 24 | 0 |
牡丹區(qū)街道辦事處 | 定向考錄普通管理職位 | 7 | 0 | 0 |
牡丹區(qū)皇鎮(zhèn)鄉(xiāng)、沙土、安興、胡集鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 34 | 19 | 0 |
牡丹區(qū)小留、都司、黃堽鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 11 | 6 | 0 |
牡丹區(qū)呂陵、吳店、高莊、李村鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 16 | 8 | 0 |
牡丹區(qū)馬嶺崗、大黃集、王浩屯鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 12 | 7 | 0 |
牡丹區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 5 | 0 | 0 |
曹縣縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位 | 114 | 62 | 0 |
曹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 58 | 30 | 0 |
曹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位B | 0 | 0 | 0 |
定陶縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 88 | 0 | 0 |
定陶縣直機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位B | 2 | 0 | 0 |
定陶縣街道辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 2 | 0 | 0 |
定陶縣仿山、馬集、冉堌、陳集鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 23 | 0 | 0 |
定陶縣張灣、黃店、半堤鎮(zhèn)、杜堂鄉(xiāng) | 面向社會招考普通管理職位 | 18 | 0 | 0 |
定陶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 3 | 0 | 0 |
成武縣街道辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 25 | 4 | 0 |
成武縣九女集、天宮廟、孫寺鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 17 | 4 | 0 |
成武縣白浮圖、張樓、南魯集、大田集、汶上集鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 50 | 1 | 0 |
成武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 12 | 0 | 0 |
單縣縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位 | 65 | 41 | 0 |
單縣北城辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 13 | 10 | 0 |
單縣南城、園藝街道辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 34 | 22 | 0 |
單縣街道辦事處 | 定向考錄普通管理職位 | 1 | 0 | 0 |
單縣萊河、郭村鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 20 | 10 | 0 |
單縣高韋莊、楊樓鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 10 | 9 | 0 |
單縣朱集、張集鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 16 | 6 | 0 |
單縣龍王廟鎮(zhèn)、李田樓鄉(xiāng) | 面向社會招考普通管理職位 | 44 | 9 | 0 |
單縣時樓鎮(zhèn)、李新莊鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 12 | 10 | 0 |
單縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 15 | 0 | 0 |
巨野縣田橋、太平、陶廟、田莊鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 77 | 58 | 0 |
巨野縣柳林、萬豐、核桃園、營里鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 46 | 29 | 0 |
巨野鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 10 | 1 | 0 |
鄆城縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考專業(yè)職位A | 18 | 15 | 0 |
鄆城縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考專業(yè)職位B | 18 | 1 | 0 |
鄆城縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考專業(yè)職位C | 3 | 2 | 0 |
鄆城縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 8 | 2 | 0 |
鄆城縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位B | 139 | 101 | 0 |
鄆城縣直機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位C | 3 | 2 | 0 |
鄆城縣丁里長、隨官屯鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 7 | 2 | 0 |
鄆城縣潘渡、程屯鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 4 | 1 | 0 |
鄆城縣張營、楊莊集鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 9 | 2 | 0 |
鄆城縣黃集、李集鄉(xiāng) | 面向社會招考普通管理職位 | 45 | 15 | 0 |
鄆城縣張魯集、陳坡鄉(xiāng) | 面向社會招考普通管理職位 | 20 | 3 | 0 |
鄆城縣水堡、唐廟鄉(xiāng) | 面向社會招考普通管理職位 | 15 | 2 | 0 |
鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 14 | 4 | 0 |
鄄城縣街道辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 34 | 22 | 0 |
鄄城縣左營鄉(xiāng)、李進(jìn)士堂、舊城、董口鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 20 | 14 | 0 |
鄄城縣鳳凰、紅船、引馬、箕山鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 31 | 18 | 0 |
鄄城縣閆什、彭樓、什集、臨濮鎮(zhèn) | 面向社會招考普通管理職位 | 35 | 20 | 0 |
鄄城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位 | 9 | 2 | 0 |
東明縣直機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位 | 104 | 59 | 0 |
東明縣街道辦事處 | 面向社會招考普通管理職位 | 3 | 1 | 0 |
東明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 61 | 32 | 0 |
東明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位B | 2 | 2 | 0 |
巨野縣地稅局 | 定向考錄基層稅收管理職位A | 1 | 0 | 0 |
巨野縣地稅局 | 面向社會基層稅收管理職位B | 25 | 11 | 0 |
菏澤市黨員干部遠(yuǎn)程教育中心 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 36 | 0 | 0 |
菏澤市總工會 | 選調(diào)生普通管理職位 | 3 | 0 | 0 |
菏澤市委共青團(tuán) | 選調(diào)生普通管理職位 | 3 | 0 | 0 |
菏澤市委黨史資料研究委員會 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 12 | 0 | 0 |
菏澤市檔案局 | 選調(diào)生普通管理職位 | 1 | 0 | 0 |
菏澤市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室 | 面向社會招考普通管理職位 | 123 | 92 | 0 |
菏澤市法律援助中心 | 面向社會招考普通管理職位 | 2 | 0 | 0 |
菏澤市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 面向社會招考普通管理職位A | 26 | 11 | 0 |
菏澤市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 面向社會招考普通管理職位B | 31 | 22 | 0 |
菏澤市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 定向考錄普通管理職位C | 1 | 1 | 0 |
菏澤市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 6 | 3 | 0 |
菏澤市文物事業(yè)管理處 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 1 | 0 | 0 |
菏澤市紅十字會辦公室 | 面向社會招考專業(yè)職位 | 9 | 3 | 0 |
菏澤市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 面向社會招考普通管理職位A | 3 | 2 | 0 |
菏澤市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 面向社會招考普通管理職位B | 11 | 4 | 0 |
菏澤市計劃生育協(xié)會 | 面向社會招考普通管理職位A | 21 | 11 | 0 |
菏澤市計劃生育協(xié)會 | 選調(diào)生普通管理職位B | 0 | 0 | 0 |
菏澤市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 面向社會招考普通管理職位 | 16 | 0 | 0 |
菏澤市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 面向社會招考普通管理職位 | 9 | 0 | 0 |
菏澤市地震局 | 面向社會招考普通管理職位 | 2 | 2 | 0 |
菏澤市地方史志辦公室 | 面向社會招考普通管理職位 | 8 | 0 | 0 |
菏澤市仲裁委員會辦公室 | 面向社會招考普通管理職位 | 3 | 0 | 0 |
單縣群團(tuán)機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 11 | 8 | 0 |
單縣群團(tuán)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位B | 0 | 0 | 0 |
單縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位A | 21 | 8 | 0 |
單縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位B | 13 | 9 | 0 |
單縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位C | 13 | 7 | 0 |
單縣參照管理事業(yè)單位 | 定向考錄普通管理職位D | 1 | 1 | 0 |
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考專業(yè)職位A | 8 | 4 | 0 |
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考專業(yè)職位B | 4 | 1 | 0 |
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位A | 4 | 2 | 0 |
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位B | 16 | 5 | 0 |
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位C | 2 | 0 | 0 |
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 定向考錄普通管理職位D | 2 | 0 | 0 |
鄄城群團(tuán)機(jī)關(guān) | 面向社會招考普通管理職位A | 1 | 1 | 0 |
鄄城群團(tuán)機(jī)關(guān) | 定向考錄普通管理職位B | 0 | 0 | 0 |
鄄城縣參照管理事業(yè)單位 | 面向社會招考普通管理職位 | 19 | 11 | 0 |
菏澤市中級人民法院 | 面向社會招考審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 27 | 5 | 0 |
菏澤市中級人民法院 | 面向社會招考專業(yè)職位A | 5 | 2 | 0 |
菏澤市中級人民法院 | 面向社會招考專業(yè)職位B | 26 | 5 | 0 |
菏澤市中級人民法院 | 面向社會招考專業(yè)職位C | 3 | 1 | 0 |
菏澤市中級人民法院 | 面向社會招考專業(yè)職位D | 5 | 2 | 0 |
菏澤市中級人民法院 | 面向社會招考司法警察職位 | 0 | 0 | 0 |
菏澤市中級人民法院 | 選調(diào)生普通管理職位 | 2 | 0 | 0 |
曹縣人民法院 | 面向社會招考審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1 | 0 | 0 |
曹縣人民法院 | 面向社會招考專業(yè)職位A | 1 | 0 | 0 |
曹縣人民法院 | 面向社會招考專業(yè)職位B | 4 | 1 | 0 |
曹縣人民法院 | 定向考錄普通管理職位 | 0 | 0 | 0 |
單縣人民法院 | 面向社會招考審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 6 | 0 | 0 |
單縣人民法院 | 定向考錄普通管理職位 | 0 | 0 | 0 |
成武縣人民法院 | 面向社會招考審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 0 | 0 | 0 |
成武縣人民法院 | 面向社會招考普通管理職位 | 0 | 0 | 0 |
成武縣人民法院 | 面向社會招考司法警察職位 | 0 | 0 | 0 |
定陶縣人民法院 | 面向社會招考審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 5 | 1 | 0 |
鄄城縣人民法院 | 面向社會招考審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 2 | 0 | 0 |
菏澤市人民檢察院 | 面向社會招考檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67 | 8 | 0 |
菏澤市人民檢察院 | 面向社會招考司法警察職位 | 3 | 0 | 0 |
菏澤市人民檢察院 | 面向社會招考檢察輔助人員 | 10 | 1 | 0 |
菏澤市人民檢察院 | 選調(diào)生普通管理職位 | 2 | 0 | 0 |
牡丹區(qū)人民檢察院 | 面向社會招考檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 9 | 1 | 0 |
牡丹區(qū)人民檢察院 | 面向社會招考司法警察職位 | 1 | 0 | 0 |
牡丹區(qū)人民檢察院 | 面向社會招考檢察輔助人員A | 10 | 0 | 0 |
牡丹區(qū)人民檢察院 | 定向考錄檢察輔助人員B | 0 | 0 | 0 |
曹縣人民檢察院 | 面向社會招考檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 12 | 2 | 0 |
曹縣人民檢察院 | 面向社會招考司法警察職位 | 3 | 1 | 0 |
曹縣人民檢察院 | 面向社會招考檢察輔助人員A | 3 | 0 | 0 |
曹縣人民檢察院 | 定向考錄檢察輔助人員B | 0 | 0 | 0 |
定陶縣人民檢察院 | 面向社會招考司法警察職位 | 1 | 1 | 0 |
定陶縣人民檢察院 | 面向社會招考檢察輔助人員 | 0 | 0 | 0 |
成武縣人民檢察院 | 面向社會招考檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 3 | 0 | 0 |
成武縣人民檢察院 | 面向社會招考檢輔助人員 | 3 | 0 | 0 |
單縣人民檢察院 | 面向社會招考檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 4 | 0 | 0 |
鄄城縣人民檢察院 | 面向社會招考檢察輔助人員 | 3 | 0 | 0 |
菏澤市公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 22 | 4 | 0 |
菏澤市公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 31 | 10 | 0 |
菏澤市公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 38 | 1 | 0 |
菏澤市公安局 | 面向社會招考普通管理職位A | 13 | 2 | 0 |
菏澤市公安局 | 面向社會招考普通管理職位B | 44 | 17 | 0 |
菏澤市公安局 | 選調(diào)生普通管理職位C | 0 | 0 | 0 |
菏澤市公安局牡丹分局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 5 | 1 | 0 |
菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 7 | 2 | 0 |
菏澤市公安局交警支隊 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 5 | 0 | 0 |
曹縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 6 | 3 | 0 |
曹縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 11 | 8 | 0 |
曹縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 3 | 0 | 0 |
曹縣公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 1 | 0 | 0 |
定陶縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 5 | 2 | 0 |
定陶縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 2 | 1 | 0 |
定陶縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 3 | 2 | 0 |
定陶縣公安局 | 面向社會招考法醫(yī)職位 | 3 | 3 | 0 |
定陶縣公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 1 | 0 | 0 |
成武縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 5 | 4 | 0 |
成武縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 0 | 0 | 0 |
成武縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 3 | 0 | 0 |
單縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 11 | 6 | 0 |
單縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 4 | 2 | 0 |
單縣公安局 | 面向社會招考法醫(yī)職位 | 7 | 2 | 0 |
單縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 1 | 0 | 0 |
單縣公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 1 | 1 | 0 |
巨野縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 9 | 5 | 0 |
巨野縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 10 | 4 | 0 |
巨野縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 6 | 0 | 0 |
巨野縣公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 3 | 0 | 0 |
鄆城縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 14 | 5 | 0 |
鄆城縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 4 | 3 | 0 |
鄆城縣公安局 | 面向社會招考法醫(yī)職位 | 2 | 0 | 0 |
鄆城縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 4 | 1 | 0 |
鄆城縣公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 0 | 0 | 0 |
鄄城縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 3 | 1 | 0 |
東明縣公安局 | 面向社會招考公安專業(yè)職位 | 6 | 2 | 0 |
東明縣公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 9 | 6 | 0 |
東明縣公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 3 | 2 | 0 |
東明縣公安局 | 面向社會招考警務(wù)訓(xùn)練職位 | 4 | 1 | 0 |
菏澤市森林公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 7 | 0 | 0 |
菏澤市森林公安局 | 面向社會招考專業(yè)技術(shù)職位 | 2 | 0 | 0 |
曹縣森林公安局 | 面向社會招考普通管理職位 | 1 | 0 | 0 |
2025國考·省考課程試聽報名