午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    2016年昆明市水務(wù)局招聘筆試成績(jī)及面試公示(第一批)
    來源:昆明市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:1974 次 日期:2016-07-26 11:58:46
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年昆明市水務(wù)局招聘筆試成績(jī)及面試公示(第一批)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    昆明市水務(wù)局公開招聘工作人員筆試成績(jī)

    及擬進(jìn)入面試人選公示(第一批)

    序號(hào) 崗位或崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 崗位排名 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 備注
    1 KSJ001 20160713074 73 1  
    2 KSJ001 20160713046 71 2  
    3 KSJ001 20160713090 71 2  
    4 KSJ001 20160713011 70 4    
    5 KSJ001 20160713016 68 5    
    6 KSJ001 20160713024 66 6    
    7 KSJ001 20160713003 65 7    
    8 KSJ001 20160713073 65 7    
    9 KSJ001 20160713085 65 7    
    10 KSJ001 20160713028 64 10    
    11 KSJ001 20160713078 64 10    
    12 KSJ001 20160713035 62 12    
    13 KSJ001 20160713041 62 12    
    14 KSJ001 20160713080 62 12    
    15 KSJ001 20160713081 62 12    
    16 KSJ001 20160713032 61 16    
    17 KSJ001 20160713044 61 16    
    18 KSJ001 20160713060 61 16    
    19 KSJ001 20160713048 60 19    
    20 KSJ001 20160713059 60 19    
    21 KSJ001 20160713061 60 19    
    22 KSJ001 20160713040 59 22    
    23 KSJ001 20160713051 59 22    
    24 KSJ001 20160713077 59 22    
    25 KSJ001 20160713084 59 22    
    26 KSJ001 20160713005 58 26    
    27 KSJ001 20160713069 58 26    
    28 KSJ001 20160713086 58 26    
    29 KSJ001 20160713008 57 29    
    30 KSJ001 20160713087 57 29    
    31 KSJ001 20160713018 56 31    
    32 KSJ001 20160713029 56 31    
    33 KSJ001 20160713036 56 31    
    34 KSJ001 20160713072 56 31    
    35 KSJ001 20160713034 55 35    
    36 KSJ001 20160713079 54 36    
    37 KSJ001 20160713002 53 37    
    38 KSJ001 20160713065 53 37    
    39 KSJ001 20160713082 53 37    
    40 KSJ001 20160713006 52 40    
    41 KSJ001 20160713010 52 40    
    42 KSJ001 20160713070 52 40    
    43 KSJ001 20160713009 51 43    
    44 KSJ001 20160713014 50 44    
    45 KSJ001 20160713056 50 44    
    46 KSJ001 20160713089 50 44    
    47 KSJ001 20160713091 50 44    
    48 KSJ001 20160713001 49 48    
    49 KSJ001 20160713027 49 48    
    50 KSJ001 20160713031 48 50    
    51 KSJ001 20160713038 48 50    
    52 KSJ001 20160713015 47 52    
    53 KSJ001 20160713052 47 52    
    54 KSJ001 20160713055 47 52    
    55 KSJ001 20160713076 47 52    
    56 KSJ001 20160713022 46 56    
    57 KSJ001 20160713020 45 57    
    58 KSJ001 20160713007 44 58    
    59 KSJ001 20160713025 44 58    
    60 KSJ001 20160713066 44 58    
    61 KSJ001 20160713063 43 61    
    62 KSJ001 20160713030 39 62    
    63 KSJ001 20160713049 37 63    
    64 KSJ001 20160713021 36 64    
    65 KSJ001 20160713026 33 65    
    66 KSJ001 20160713039 21 66    
    67 KSJ001 20160713057 21 66    
    68 KSJ001 20160713004 缺考      
    69 KSJ001 20160713012 缺考      
    70 KSJ001 20160713013 缺考      
    71 KSJ001 20160713017 缺考      
    72 KSJ001 20160713019 缺考      
    73 KSJ001 20160713023 缺考      
    74 KSJ001 20160713033 缺考      
    75 KSJ001 20160713037 缺考      
    76 KSJ001 20160713042 缺考      
    77 KSJ001 20160713043 缺考      
    78 KSJ001 20160713045 缺考      
    79 KSJ001 20160713047 缺考      
    80 KSJ001 20160713050 缺考      
    81 KSJ001 20160713053 缺考      
    82 KSJ001 20160713054 缺考      
    83 KSJ001 20160713058 缺考      
    84 KSJ001 20160713062 缺考      
    85 KSJ001 20160713064 缺考      
    86 KSJ001 20160713067 缺考      
    87 KSJ001 20160713068 缺考      
    88 KSJ001 20160713071 缺考      
    89 KSJ001 20160713075 缺考      
    90 KSJ001 20160713083 缺考      
    91 KSJ001 20160713088 缺考      
    1 KSJ002 20160713093 70 1  
    2 KSJ002 20160713097 65 2  
    3 KSJ002 20160713092 42 3    
    4 KSJ002 20160713095 41 4    
    5 KSJ002 20160713094 缺考      
    6 KSJ002 20160713096 缺考      
    1 KSJ003 20160713102 61 1  
    2 KSJ003 20160713098 57 2  
    3 KSJ003 20160713103 56 3    
    4 KSJ003 20160713099 54 4    
    5 KSJ003 20160713100 53 5    
    6 KSJ003 20160713101 52 6    
    7 KSJ003 20160713105 50 7    
    8 KSJ003 20160713104 35 8    
    9 KSJ003 20160713106 缺考      

    公示期自2016年7月26日至2016年8月1日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市水務(wù)局人事處聯(lián)系,電話:0871--65199835。

    昆明市水務(wù)局人事處

    2016年7月26日

    昆明市水務(wù)局公開招聘工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人選公示(第一批)

    更多信息請(qǐng)查看昆明市事業(yè)單位招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)