梧州學院2016年普高分省分專業(yè)招生計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 總計 | 廣西 | 外省 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 天津 | 遼寧 | 黑龍江 | 福建 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 安徽 | 山西 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 新疆 | 寧夏 | 青海 | 合計 | ||||||
本科 | 工商管理 | 文史 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 42 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 30 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 66 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 54 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 100 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 55 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
電子商務 | 文史 | 35 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 | 65 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 200 | 150 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 200 | 150 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 50 | ||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 100 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 50 | 45 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設計 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 文史 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 理工 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 文史 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 理工 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 120 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學(對外漢語方向) | 文史 | 70 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
新聞學 | 文史 | 60 | 47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝文 | 57 | 31 | 14 | 7 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝理 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝文 | 60 | 32 | 14 | 2 | 7 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝理 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝文 | 60 | 29 | 3 | 14 | 2 | 7 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝理 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設計 | 藝文 | 55 | 31 | 3 | 9 | 7 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設計 | 藝理 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝文 | 50 | 22 | 14 | 2 | 7 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝理 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝文 | 60 | 47 | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝理 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
應用物理學 | 理工 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
林產(chǎn)化工 | 理工 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 100 | 84 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 45 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
法學 | 理工 | 35 | 29 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
哲學 | 文史 | 40 | 35 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
哲學 | 理工 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 文史 | 50 | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 理工 | 30 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 30 | 27 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 理工 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史 | 28 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 理工 | 12 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 中職 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 中職 | 240 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 中職 | 110 | 110 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 中職 | 240 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3650 | 2956 | 10 | 10 | 14 | 18 | 28 | 29 | 32 | 85 | 6 | 25 | 28 | 36 | 37 | 54 | 21 | 26 | 18 | 18 | 54 | 10 | 31 | 40 | 18 | 15 | 10 | 10 | 11 | 694 | |||
高職高專 | 會計 | 文史 | 50 | 40 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
會計 | 理工 | 50 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 60 | 50 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 60 | 55 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 理工 | 50 | 40 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史 | 30 | 26 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 理工 | 30 | 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 文史 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
總計 | 4100 | 3356 | 10 | 10 | 14 | 18 | 28 | 29 | 32 | 85 | 6 | 25 | 28 | 36 | 87 | 54 | 21 | 26 | 18 | 18 | 54 | 10 | 31 | 40 | 18 | 15 | 10 | 10 | 11 | 744 | |||
以上招生專業(yè)及計劃以招生考試院公布的為準 |
2025國考·省考課程試聽報名