62名報(bào)名參考我委信息網(wǎng)絡(luò)人員考生中有53名考生參加了2012年2月5日上午9點(diǎn)至12點(diǎn)的筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下。如需要查核分?jǐn)?shù)請(qǐng)申請(qǐng)查詢。聯(lián)系電話:6892271。 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 年 齡 | 性 別 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
9106001 | 耿永波 | 1983.03 | 男 | 46 分 | 否 |
9106002 | 李成孝 | 1988.03 | 男 | 43 分 | 否 |
9106003 | 張 鋮 | 1987.1 | 男 | 42 分 | 否 |
9106004 | 裴俐麗 | 1986.12 | 女 | 57 分 | 是 |
9106005 | 李 尋 | 1989.01 | 女 | 缺考 | 否 |
9106006 | 胡貴華 | 1985.03 | 男 | 33 分 | 否 |
9106007 | 王 林 | 1985.11 | 男 | 37 分 | 否 |
9106008 | 趙庭林 | 1982.02 | 男 | 36 分 | 否 |
9106009 | 梁明學(xué) | 1983.09 | 男 | 70 分 | 是 |
9106010 | 伍 藝 | 1982.1 | 男 | 41 分 | 否 |
9106011 | 劉 睿 | 1985.12 | 男 | 43 分 | 否 |
9106012 | 劉仲?gòu)?qiáng) | 1987.05 | 男 | 缺考 | 否 |
9106013 | 陳新科 | 1987.08 | 男 | 47 分 | 否 |
9106014 | 楊 陽(yáng) | 1987.09 | 女 | 缺考 | 否 |
9106015 | 葛 磊 | 1987.03 | 男 | 40 分 | 否 |
9106016 | 周葉 | 1991.01 | 女 | 37 分 | 否 |
9106017 | 游 濤 | 1985.11 | 男 | 45 分 | 否 |
9106018 | 劉 福 | 1988.02 | 男 | 44 分 | 否 |
9106019 | 張 恒 | 1988.12 | 女 | 28 分 | 否 |
9106020 | 王 峰 | 1978.06 | 男 | 52 分 | 否 |
9106021 | 龍 毅 | 1985.05 | 男 | 54 分 | 否 |
9106022 | 劉程光 | 1985.05 | 男 | 缺考 | 否 |
9106023 | 何彩玲 | 1986.08 | 女 | 37 分 | 否 |
9106024 | 劉修容 | 1980.04 | 女 | 缺考 | 否 |
9106025 | 吳博文 | 1989.08 | 男 | 31 分 | 否 |
9106026 | 蔡 曼 | 1989.04 | 女 | 44 分 | 否 |
9106027 | 楊 毅 | 1981.03 | 男 | 43 分 | 否 |
9106028 | 陳仕軍 | 1987.06 | 男 | 49 分 | 否 |
9106029 | 楊 勇 | 1987.05 | 男 | 44 分 | 否 |
9106030 | 崔曉陽(yáng) | 1987.07 | 男 | 缺考 | 否 |
9106031 | 許道金 | 1985.04 | 男 | 33 分 | 否 |
9107032 | 劉儉洪 | 1984.06 | 男 | 36 分 | 否 |
9107033 | 周順江 | 1988.11 | 男 | 58 分 | 是 |
9107034 | 顧 猛 | 1982.07 | 男 | 40 分 | 否 |
9107035 | 劉守敏 | 1990.12 | 女 | 37 分 | 否 |
9107036 | 陳秋月 | 1985.09 | 女 | 23 分 | 否 |
9107037 | 王 祥 | 1985.08 | 男 | 34 分 | 否 |
9107038 | 桂書松 | 1987.03 | 男 | 36 分 | 否 |
9107039 | 袁小勇 | 1988.03 | 男 | 54 分 | 否 |
9107040 | 史 慧 | 1982.07 | 女 | 34 分 | 否 |
9107041 | 何昊東 | 1986.04 | 男 | 37 分 | 否 |
9107042 | 羅富民 | 1984.03 | 男 | 32 分 | 否 |
9107043 | 朱亞琴 | 1984.04 | 女 | 44 分 | 否 |
9107044 | 張 揚(yáng) | 1982.05 | 女 | 缺考 | 否 |
9107045 | 余吉河 | 1982.09 | 男 | 47 分 | 否 |
9107046 | 肖秀專 | 1988.09 | 男 | 35 分 | 否 |
9107047 | 楊小成 | 1983.11 | 男 | 20 分 | 否 |
9107048 | 熊 巍 | 1984.1 | 男 | 50 分 | 否 |
9107049 | 宮 勤 | 1987.04 | 男 | 58 分 | 是 |
9107050 | 鄧 赟 | 1988.01 | 男 | 38 分 | 否 |
9107051 | 王 波 | 1987.03 | 男 | 51 分 | 否 |
9107052 | 邱新智 | 1986.01 | 男 | 缺考 | 否 |
9107053 | 胡 剛 | 1985.08 | 男 | 45 分 | 否 |
9107054 | 張遠(yuǎn)昌 | 1987.1 | 男 | 57 分 | 是 |
9107055 | 劉 睿 | 1984.07 | 男 | 45 分 | 否 |
9107056 | 訾 馬 | 1986.09 | 男 | 52 分 | 否 |
9107057 | 王 強(qiáng) | 1987.02 | 男 | 53 分 | 否 |
9107058 | 王夢(mèng)璇 | 1990.02 | 女 | 缺考 | 否 |
9107059 | 徐 杰 | 1979.1 | 男 | 58 分 | 是 |
9107060 | 羅國(guó)豹 | 1987.09 | 男 | 43 分 | 否 |
9107061 | 陸時(shí)新 | 1985.05 | 男 | 55 分 | 否 |
9107062 | 王可華 | 1982.09 | 男 | 41 分 | 否 |
注:以上進(jìn)入 class="font10">面試的考生請(qǐng)攜帶身份證于2012年2月12日(星期日)上午8點(diǎn)30分,到貴州師范大學(xué)田家炳大樓六樓參加面試。 |