專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 | 學制 | 學費 | 批次 | 備注 |
漢語言文學 | 文史 | 2 | 四年 | 3500 | 本科一批 | |
英語 | 文史 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
工商管理 | 文史 | 2 | 四年 | 3500 | 本科一批 | |
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 四年 | 3500 | 本科一批 | |
材料科學與工程 | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
通信工程 | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
微電子科學與工程 | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
能源化學工程 | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
環(huán)境工程 | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | 五年 | 4500 | 本科一批 | 須有美術(shù)基礎(chǔ) |
消防工程 | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
物流管理 | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、 | 理工 | 3 | 四年 | 4500 | 本科一批 | 入學2年后按綜合成績排名確定專業(yè) |
車輛工程、工業(yè)工程專業(yè)) | ||||||
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè)) | 理工 | 3 | 四年 | 4500 | 本科一批 | 入學1.5年后按綜合成績排名確定專業(yè) |
地質(zhì)類(含地質(zhì)工程、資源勘查工程專業(yè)) | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | 入學2年后按綜合成績排名確定專業(yè) |
土木類(中外合作辦學)(土木工程方向) | 理工 | 4 | 四年 | 22000 | 本科一批 | 高收費專業(yè),只錄取有該志愿的考生 |
電氣類(中外合作辦學)(電氣工程及其自動化方向) | 理工 | 3 | 四年 | 22000 | 本科一批 | 高收費專業(yè),只錄取有該志愿的考生 |
安全工程(卓越班) | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
采礦工程(卓越班) | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | 只招男生 |
機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
地質(zhì)工程(卓越班) | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
化學工程與工藝(卓越班) | 理工 | 2 | 四年 | 4500 | 本科一批 | |
設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、動畫專業(yè)) | 藝術(shù)理 | 4 | 四年 | 9000 | 本科一批 | 入學1年后按綜合成績排名確定專業(yè) |
設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、動畫專業(yè)) | 藝術(shù)文 | 14 | 四年 | 9000 | 本科一批 | 入學1年后按綜合成績排名確定專業(yè) |
2025國考·省考課程試聽報名