批次 | 學(xué)校代號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 收費標準(元/學(xué)年) | 備注 |
650 | |||||||
本一批(文史、理工) | 1055 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 8 | 四 | 5460 | |
車輛工程 | 13 | 四 | 5460 | ||||
汽車服務(wù)工程 | 6 | 四 | 5460 | ||||
材料類(含材料成型與控制工程、金屬材料工程) | 7 | 四 | 5460 | ||||
電氣工程及其自動化 | 10 | 四 | 5460 | ||||
智能電網(wǎng)信息工程 | 5 | 四 | 5460 | ||||
電子信息類(含電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè)) | 12 | 四 | 5460 | ||||
自動化 | 10 | 四 | 5460 | ||||
計算機類(含計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)) | 13 | 四 | 5460 | ||||
土木工程 | 12 | 四 | 5040 | ||||
環(huán)境工程 | 10 | 四 | 5040 | ||||
建筑學(xué) | 6 | 五 | 5040 | ||||
工程管理 | 8 | 四 | 5040 | ||||
本二批(文史、理工) | 1055 | 理工 | 金融工程 | 8 | 四 | 5040 | |
投資學(xué) | 5 | 四 | 5040 | ||||
英語 | 5 | 四 | 5040 | ||||
日語 | 3 | 四 | 5040 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 7 | 四 | 5040 | ||||
信息與計算科學(xué) | 6 | 四 | 5040 | ||||
工程力學(xué) | 6 | 四 | 5040 | ||||
材料類(高分子材料與工程) | 7 | 四 | 5460 | ||||
新能源材料與器件 | 5 | 四 | 5460 | ||||
電子封裝技術(shù) | 18 | 四 | 5040 | ||||
軟件工程 | 68 | 四 | 9800 | 辦學(xué)地點:廈軟校區(qū) | |||
軟件工程 | 35 | 四 | 9800 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 7 | 四 | 5460 | ||||
水務(wù)工程 | 6 | 四 | 5040 | ||||
測繪工程 | 4 | 四 | 5040 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 四 | 5040 | ||||
工商管理 | 3 | 四 | 5040 | ||||
財務(wù)管理 | 5 | 四 | 5040 | ||||
國際商務(wù) | 5 | 四 | 5040 | ||||
物流管理 | 10 | 四 | 5040 | ||||
工業(yè)工程 | 5 | 四 | 5040 | ||||
電子商務(wù) | 5 | 四 | 5040 | ||||
酒店管理 | 3 | 四 | 5040 | ||||
會展經(jīng)濟與管理 | 5 | 四 | 5040 | ||||
文史 | 金融工程 | 4 | 四 | 5040 | |||
投資學(xué) | 5 | 四 | 5040 | ||||
漢語國際教育 | 5 | 四 | 5040 | ||||
漢語國際教育 | 10 | 四 | 5040 | 涉外秘書 | |||
英語 | 12 | 四 | 5040 | ||||
日語 | 4 | 四 | 5040 | ||||
軟件工程 | 30 | 四 | 9800 | 辦學(xué)地點:廈軟校區(qū) | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 四 | 5040 | ||||
工商管理 | 4 | 四 | 5040 | ||||
財務(wù)管理 | 5 | 四 | 5040 | ||||
國際商務(wù) | 5 | 四 | 5040 | ||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 四 | 5040 | ||||
物流管理 | 5 | 四 | 5040 | ||||
工業(yè)工程 | 4 | 四 | 5040 | ||||
電子商務(wù) | 4 | 四 | 5040 | ||||
酒店管理 | 5 | 四 | 5040 | ||||
會展經(jīng)濟與管理 | 5 | 四 | 5040 | ||||
1057 | 理工 | 金融工程 | 8 | 四 | 15000 | 閩臺合作“4+0” | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | 四 | 15000 | 閩臺合作“4+0” | |||
微電子科學(xué)與工程 | 20 | 四 | 5040 | 閩臺合作“4+0” | |||
光電信息科學(xué)與工程 | 32 | 四 | 15000 | 閩臺合作“4+0” | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 10 | 四 | 15000 | 閩臺合作“3+1” | |||
交通工程 | 12 | 四 | 15000 | 閩臺合作“3+1” | |||
財務(wù)管理 | 12 | 四 | 15000 | 閩臺合作“4+0” | |||
國際商務(wù) | 5 | 四 | 15000 | 閩臺合作“4+0” | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5 | 四 | 15000 | 閩臺合作“3+1” | |||
電子商務(wù) | 5 | 四 | 15000 | 閩臺合作“4+0” | |||
酒店管理 | 5 | 四 | 15000 | 閩臺合作“3+1” | |||
1057 | 文史 | 金融工程 | 8 | 四 | 15000 | 閩臺合作“4+0” | |
財務(wù)管理 | 9 | 四 | 15000 | 閩臺合作“4+0” | |||
國際商務(wù) | 6 | 四 | 15000 | 閩臺合作“4+0” | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 13 | 四 | 15000 | 閩臺合作“4+0” | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5 | 四 | 15000 | 閩臺合作“3+1” | |||
電子商務(wù) | 5 | 四 | 15000 | 閩臺合作“4+0” | |||
酒店管理 | 8 | 四 | 15000 | 閩臺合作“3+1” |
2025國考·省考課程試聽報名