年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 招生人數(shù) |
2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 43 |
2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科轉(zhuǎn)正 | 理工類 | 2 |
2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科轉(zhuǎn)正 | 文史類 | 3 |
2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科 | 理工類 | 4 |
2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科 | 文史類 | 2 |
2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 19 |
序號 | 年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè)代號(校編) | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 計劃性質(zhì) | 招生人數(shù) | 體檢限制要求 | 備注 |
1 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 2 | 輕化工程 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
2 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 4 | 生物工程 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
3 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 5 | 生物科學 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
4 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 6 | 生物技術 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
5 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 8 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
6 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 9 | 化學 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
7 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 10 | 應用化學 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
8 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 12 | 藥學 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
9 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 13 | 藥物制劑 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
10 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 14 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
11 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 17 | 環(huán)境工程 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲者不取 | |
12 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 19 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | ||
13 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 21 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲者不取 | |
14 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 24 | 信息工程 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色盲者不取 | |
15 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 30 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 含經(jīng)濟學、金融學專業(yè) | |
16 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 31 | 管理科學與工程類 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理專業(yè) | |
17 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 25 | 風景園林 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 色弱、色盲者不取 | |
18 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 34 | 英語 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | 口吃者不取 | |
19 | 2016 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工類 | 35 | 法學 | 本科 | 國家專項計劃 | 1 | ||
20 | 2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科 | 理工類 | 5 | 藥物制劑 | 本科 | 國家指令性定向就業(yè)培養(yǎng)計劃 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
21 | 2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科 | 理工類 | 11 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 國家指令性定向就業(yè)培養(yǎng)計劃 | 1 | 色弱、色盲者不取 | |
22 | 2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科 | 理工類 | 13 | 信息工程 | 本科 | 國家指令性定向就業(yè)培養(yǎng)計劃 | 1 | 色盲者不取 | |
23 | 2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科 | 理工類 | 15 | 應用物理學 | 本科 | 國家指令性定向就業(yè)培養(yǎng)計劃 | 1 | 色盲者不取 | |
24 | 2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科 | 文史類 | 2 | 市場營銷 | 本科 | 國家指令性定向就業(yè)培養(yǎng)計劃 | 1 | ||
25 | 2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科 | 文史類 | 3 | 財務管理 | 本科 | 國家指令性定向就業(yè)培養(yǎng)計劃 | 1 | ||
26 | 2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科轉(zhuǎn)正 | 理工類 | 9 | 信息工程 | 本科 | 國家指令性定向就業(yè)培養(yǎng)計劃 | 1 | 色盲者不取 | |
27 | 2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科轉(zhuǎn)正 | 理工類 | 11 | 應用物理學 | 本科 | 國家指令性定向就業(yè)培養(yǎng)計劃 | 1 | 色盲者不取 | |
28 | 2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科轉(zhuǎn)正 | 文史類 | 2 | 市場營銷 | 本科 | 國家指令性定向就業(yè)培養(yǎng)計劃 | 1 | ||
29 | 2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科轉(zhuǎn)正 | 文史類 | 3 | 財務管理 | 本科 | 國家指令性定向就業(yè)培養(yǎng)計劃 | 1 | ||
30 | 2016 | 云南 | 少數(shù)民族預科轉(zhuǎn)正 | 文史類 | 4 | 社會工作 | 本科 | 國家指令性定向就業(yè)培養(yǎng)計劃 | 1 | ||
31 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 1 | 化學工程與工藝 | 本科 | 非定向 | 2 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
32 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 2 | 油氣儲運工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
33 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 3 | 輕化工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
34 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 5 | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
35 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 6 | 生物科學 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
36 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 7 | 生物技術 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
37 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 9 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
38 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 11 | 應用化學 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
39 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 12 | 材料化學 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
40 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 13 | 制藥工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
41 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 14 | 藥學 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
42 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 15 | 藥物制劑 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
43 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 16 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
44 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 17 | 高分子材料與工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
45 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 19 | 新能源材料與器件 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | |
46 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 21 | 環(huán)境工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲者不取 | |
47 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 23 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
48 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 24 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 色盲者不取 | |
49 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 25 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲者不取 | |
50 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 27 | 測控技術與儀器 | 本科 | 非定向 | 1 | 色盲者不取 | |
51 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 28 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 非定向 | 1 | 色盲者不取 | |
52 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 29 | 信息工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 色盲者不取 | |
53 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 30 | 自動化 | 本科 | 非定向 | 1 | 色盲者不取 | |
54 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 31 | 計算機科學與技術 | 本科 | 非定向 | 1 | 不能準確在顯示器上識別紅、黃、綠、藍、紫各顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者不取 | |
55 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 32 | 軟件工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不能準確在顯示器上識別紅、黃、綠、藍、紫各顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者不取 | |
56 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 33 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
57 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 36 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 色盲者不取 | |
58 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 37 | 經(jīng)濟學類 | 本科 | 非定向 | 2 | 含經(jīng)濟學、金融學專業(yè) | |
59 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 38 | 管理科學與工程類 | 本科 | 非定向 | 2 | 含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理專業(yè) | |
60 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 40 | 會計學 | 本科 | 非定向 | 2 | 含會計學、財務管理專業(yè) | |
61 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 43 | 風景園林 | 本科 | 非定向 | 1 | 色弱、色盲者不取 | |
62 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 44 | 英語 | 本科 | 非定向 | 2 | 口吃者不取 | |
63 | 2016 | 云南 | 一本統(tǒng)招 | 理工類 | 47 | 法學 | 本科 | 非定向 | 1 |
2025國考·省考課程試聽報名