院校代碼:10822; 錄取批次:第二批本科; 招生計劃:396人
二級學院 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 專業(yè)方向 | 招生人數(shù) | 學制(年) | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) |
藝術設計學院 | 068 | 動畫 | 40 | 四年 | 22000 | 1500 | |
069 | 視覺傳達設計 | 廣告設計方向 | 53 | ||||
070 | 產(chǎn)品設計 | 學生入學一年后按學生意愿分(產(chǎn)品造型設計、鞋靴與箱包藝術設計、服裝設計方向) | 100 | ||||
071 | 環(huán)境設計 | 學生入學一年后按學生意愿分(會展設計、室內(nèi)設計方向) | 113 | ||||
072 | 數(shù)字媒體藝術 | 學生入學一年后按學生意愿分(數(shù)字媒體藝術、數(shù)字影視制作方向) | 60 | ||||
073 | 播音與主持藝術 | 30 |
說明:
1、各招生專業(yè)代碼、招生人數(shù)、收費標準及說明以《廣東省2016年普通高校招生專業(yè)目錄》為準。
2、播音與主持藝術專業(yè)是音樂類專業(yè),術科成績采用廣東省聯(lián)考成績;其它專業(yè)是美術類專業(yè),術科成績采用廣東省聯(lián)考成績。