專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 計劃數(shù) | 合計 | ||||||||
四川 | 重慶 | 貴州 | 甘肅 | |||||||||
文科 | 理科 | 藝術(shù) | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
2 | 城市軌道交通運營管理 | 普通 | 464 | 150 | 614 | |||||||
3 | 市場營銷 | 普通 | 189 | 75 | 264 | |||||||
4 | 旅游管理 | 普通 | 69 | 27 | 96 | |||||||
5 | 酒店管理 | 普通 | 68 | 35 | 103 | |||||||
6 | 漢語 | 普通 | 96 | 20 | 116 | |||||||
7 | 應(yīng)用英語 | 普通 | 77 | 26 | 103 | |||||||
8 | 人力資源管理 | 普通 | 60 | 23 | 83 | |||||||
9 | 老年服務(wù)與管理 | 普通 | 59 | 25 | 84 | |||||||
36 | 學(xué)前教育 | 普通 | 260 | 60 | 10 | 6 | 6 | 342 | ||||
1 | 物業(yè)管理 | 普通 | 31 | 19 | 50 | |||||||
10 | 工程測量技術(shù) | 普通 | 52 | 33 | 85 | |||||||
11 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 普通 | 55 | 38 | 93 | |||||||
12 | 建筑工程技術(shù) | 普通 | 176 | 247 | 423 | |||||||
13 | 工程造價 | 普通 | 284 | 199 | 3 | 5 | 2 | 5 | 498 | |||
14 | 道路橋梁工程技術(shù) | 普通 | 83 | 93 | 176 | |||||||
15 | 建筑智能化工程技術(shù) | 普通 | 40 | 30 | 70 | |||||||
37 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 普通 | 25 | 15 | 40 | |||||||
16 | 金融管理 | 普通 | 88 | 45 | 133 | |||||||
17 | 會計 | 普通 | 411 | 178 | 3 | 5 | 3 | 5 | 605 | |||
18 | 電子商務(wù) | 普通 | 186 | 79 | 265 | |||||||
19 | 物流管理 | 普通 | 95 | 62 | 157 | |||||||
38 | 經(jīng)濟信息管理 | 普通 | 40 | 20 | 60 | |||||||
39 | 公共事務(wù)管理 | 普通 | 40 | 20 | 60 | |||||||
40 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 普通 | 30 | 20 | 50 | |||||||
41 | 稅務(wù) | 普通 | 50 | 30 | 80 | |||||||
42 | 證券與期貨 | 普通 | 40 | 20 | 60 | |||||||
43 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 普通 | 30 | 20 | 50 | |||||||
20 | 機電一體化技術(shù) | 普通 | 93 | 54 | 147 | |||||||
21 | 新能源汽車技術(shù) | 普通 | 49 | 31 | 80 | |||||||
22 | 汽車運用與維修技術(shù) | 普通 | 206 | 160 | 5 | 371 | ||||||
23 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 58 | 32 | 90 | |||||||
24 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 普通 | 120 | 91 | 211 | |||||||
25 | 軟件技術(shù) | 普通 | 102 | 97 | 199 | |||||||
26 | 信息安全與管理 | 普通 | 89 | 52 | 141 | |||||||
27 | 移動通信技術(shù) | 普通 | 54 | 30 | 84 | |||||||
28 | 汽車營銷與服務(wù) | 普通 | 121 | 47 | 168 | |||||||
29 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 普通 | 129 | 61 | 6 | 4 | 200 | |||||
30 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 60 | 60 | ||||||||
31 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù) | 75 | 75 | ||||||||
32 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 125 | 125 | ||||||||
33 | 廣告設(shè)計與制作 | 藝術(shù) | 89 | 89 | ||||||||
34 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 藝術(shù) | 37 | 37 | ||||||||
35 | 工業(yè)設(shè)計 | 普通 | 23 | 10 | 33 | |||||||
44 | 皮具制作與工藝 | 普通 | 20 | 10 | 30 | |||||||
總計 | 4162 | 2284 | 386 | 13 | 5 | 15 | 9 | 11 | 15 | 6900 |
2025國考·省考課程試聽報名