省份 | 招生專業(yè) | 科類 | 層次 | 學制 | 計劃數(shù) | 學費 |
河北 | 音樂學(器樂) | 文理綜合 | 本科 | 四年 | 25 | 14000 |
河北 | 音樂學(聲樂) | 文理綜合 | 本科 | 四年 | 48 | 14000 |
河北 | 旅游管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 29 | 11500 |
河北 | 工商管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 41 | 11500 |
河北 | 電子商務 | 理工 | 本科 | 四年 | 54 | 學費未定,以物價局批復為準 |
河北 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科 | 四年 | 150 | 13000 |
河北 | 機械類(機械工程、材料成型及控制工程、車輛工程) | 理工 | 本科 | 四年 | 221 | 13000 |
河北 | 工程造價 | 理工 | 本科 | 四年 | 56 | 學費未定,以物價局批復為準 |
河北 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 本科 | 四年 | 159 | 13000 |
河北 | 財務管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 55 | 11500 |
河北 | 工商管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 58 | 11500 |
河北 | 數(shù)字媒體藝術 | 文理綜合 | 本科 | 四年 | 24 | 14000 |
河北 | 環(huán)境設計 | 文理綜合 | 本科 | 四年 | 44 | 14000 |
河北 | 視覺傳達設計 | 文理綜合 | 本科 | 四年 | 36 | 14000 |
河北 | 工程管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 51 | 11500 |
河北 | 酒店管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 20 | 11500 |
河北 | 物流管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 35 | 11500 |
河北 | 財務管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 64 | 11500 |
河北 | 化學工程與工藝 | 理工 | 本科 | 四年 | 78 | 13000 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 82 | 13000 |
河北 | 軟件工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 86 | 13500 |
河北 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本科 | 四年 | 90 | 13000 |
河北 | 能源與動力工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 80 | 13000 |
河北 | 測控技術與儀器 | 理工 | 本科 | 四年 | 61 | 13000 |
河北 | 自動化 | 理工 | 本科 | 四年 | 95 | 13000 |
河北 | 英語 | 文史 | 本科 | 四年 | 87 | 11500 |
河北 | 酒店管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 27 | 11500 |
河北 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 34 | 11500 |
河北 | 物流管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 28 | 11500 |
河北 | 資源循環(huán)科學與工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 76 | 13000 |
河北 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 181 | 13000 |
河北 | 交通運輸 | 理工 | 本科 | 四年 | 94 | 13000 |
2025國考·省考課程試聽報名