序號(hào) | 考場 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)行體檢 | 備注 |
1 | 1 | zyx230 | 張鈺 | 男 | 縣疾控中心臨床醫(yī)師 | 66.5 | 88.4 | 70.88 | 1 | 是 | |
2 | 1 | zyx229 | 周云霞 | 女 | 縣疾控中心臨床醫(yī)師 | 48.5 | 0 | 38.8 | 2 | ||
3 | 1 | zyx231 | 楊旭 | 女 | 縣疾控中心臨床醫(yī)師 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | 1 | zyx260 | 胡位軍 | 男 | 縣環(huán)保局飲用水環(huán)境保護(hù)工作站工作人員 | 69 | 84.2 | 72.04 | 1 | 是 | |
5 | 1 | zyx270 | 徐艇 | 男 | 縣環(huán)保局飲用水環(huán)境保護(hù)工作站工作人員 | 59 | 86.2 | 64.44 | 2 | ||
6 | 1 | zyx264 | 楊柳 | 女 | 縣環(huán)保局飲用水環(huán)境保護(hù)工作站工作人員 | 57.5 | 88.6 | 63.72 | 3 | ||
7 | 1 | zyx274 | 穆釔全 | 男 | 縣交通局公路管理所工作人員 | 60 | 88.4 | 65.68 | 1 | 是 | |
8 | 1 | zyx275 | 何顯虹 | 男 | 縣交通局公路管理所工作人員 | 40 | 65 | 45 | 2 | ||
9 | 1 | zyx276 | 李億 | 男 | 縣交通局公路管理所工作人員 | 46 | 0 | 36.8 | 3 | ||
10 | 1 | zyx279 | 熊明紅 | 男 | 縣水利局水政監(jiān)察大隊(duì)工作人員 | 62.5 | 87.4 | 67.48 | 1 | 是 | |
11 | 1 | zyx282 | 曾祺 | 男 | 縣水利局水政監(jiān)察大隊(duì)工作人員 | 58 | 87.2 | 63.84 | 2 | ||
12 | 1 | zyx280 | 王金濤 | 男 | 縣水利局水政監(jiān)察大隊(duì)工作人員 | 54.5 | 77 | 59 | 3 | ||
13 | 1 | zyx292 | 歐珊珊 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 63.5 | 83.2 | 67.44 | 1 | 是 | |
14 | 1 | zyx290 | 肖祥春 | 男 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 60 | 92.1 | 66.42 | 2 | 是 | |
15 | 1 | zyx300 | 楊歡歡 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 58.5 | 87.2 | 64.24 | 3 | 是 | |
16 | 1 | zyx302 | 劉仕美 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 56 | 90.8 | 62.96 | 4 | 是 | |
17 | 1 | zyx288 | 王定艷 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 55 | 82.4 | 60.48 | 5 | 是 | |
18 | 1 | zyx294 | 聶秋菊 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 53.5 | 86.8 | 60.16 | 6 | 是 | |
19 | 1 | zyx284 | 藺正輝 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 52.5 | 87 | 59.4 | 7 | ||
20 | 1 | zyx298 | 董志莎 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 52 | 86 | 58.8 | 8 | ||
21 | 1 | zyx295 | 胡宗遠(yuǎn) | 男 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 52 | 78.8 | 57.36 | 9 | ||
22 | 1 | zyx299 | 肖琳琳 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 49.5 | 86.8 | 56.96 | 10 | ||
23 | 1 | zyx291 | 張麗 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 46 | 78.4 | 52.48 | 11 | ||
24 | 1 | zyx289 | 高小霞 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 46 | 72.6 | 51.32 | 12 | ||
25 | 1 | zyx285 | 周莎 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 43.5 | 82.4 | 51.28 | 13 | ||
26 | 1 | zyx286 | 張正琪 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 42 | 82.4 | 50.08 | 14 | ||
27 | 1 | zyx293 | 李興凱 | 男 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 43 | 77.6 | 49.92 | 15 | ||
28 | 1 | zyx301 | 冷小麗 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 40.5 | 69.6 | 46.32 | 16 | ||
29 | 1 | zyx287 | 王正蘭 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 50 | 0 | 40 | 17 | ||
30 | 1 | zyx297 | 陳鳳 | 女 | 小學(xué)教師(代課招公辦) | 38 | 0 | 30.4 | 18 | ||
31 | 2 | zyx221 | 付中進(jìn) | 男 | 縣職教中心汽車運(yùn)用與維修 | 64 | 90.4 | 69.28 | 1 | 是 | |
32 | 2 | zyx222 | 殷元波 | 男 | 縣職教中心汽車運(yùn)用與維修 | 65 | 83 | 68.6 | 2 | ||
33 | 2 | zyx224 | 冷國常 | 男 | 縣職教中心汽車運(yùn)用與維修 | 60.5 | 68.8 | 62.16 | 3 | ||
34 | 2 | zyx226 | 王麗 | 女 | 縣職教中心舞蹈 | 54.5 | 89.3 | 61.46 | 1 | 是 | |
35 | 2 | zyx228 | 蔣蓮 | 女 | 縣職教中心舞蹈 | 54 | 90.8 | 61.36 | 2 | ||
36 | 2 | zyx227 | 陳文君 | 女 | 縣職教中心舞蹈 | 47 | 86 | 54.8 | 3 | ||
37 | 2 | zyx236 | 鄧麗娜 | 女 | 縣職教中心服裝制作與生產(chǎn)管理 | 65 | 80.2 | 68.04 | 1 | 是 | |
38 | 2 | zyx237 | 吳鵬伙 | 男 | 縣職教中心服裝制作與生產(chǎn)管理 | 60 | 83.4 | 64.68 | 2 | ||
39 | 2 | zyx240 | 朱曉玉 | 女 | 縣職教中心服裝制作與生產(chǎn)管理 | 53 | 79.4 | 58.28 | 3 | ||
40 | 2 | zyx272 | 黃晨 | 女 | 縣文體廣電旅游局村村通維護(hù)中心工作人員 | 35.5 | 80 | 44.4 | 1 | 是 | |
41 | 2 | zyx271 | 鄒蒙 | 男 | 縣文體廣電旅游局村村通維護(hù)中心工作人員 | 36.5 | 72.6 | 43.72 | 2 | ||
42 | 2 | zyx273 | 任雯貞 | 女 | 縣文體廣電旅游局村村通維護(hù)中心工作人員 | 19.5 | 0 | 15.6 | 3 | ||
43 | 2 | zyx305 | 和堂琳 | 女 | 遵義東風(fēng)機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 | 98 | 85.8 | 95.56 | 1 | 是 | |
44 | 2 | zyx303 | 黃禹峰 | 男 | 遵義東風(fēng)機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 | 97 | 77.3 | 93.06 | 2 | 是 | |
45 | 2 | zyx304 | 彭方權(quán) | 男 | 遵義東風(fēng)機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 | 96 | 66.8 | 90.16 | 3 | 是 | |
46 | 2 | zyx308 | 吳小紅 | 女 | 遵義東風(fēng)機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 | 89 | 0 | 71.2 | 4 | ||
47 | 2 | zyx306 | 劉青云 | 女 | 遵義東風(fēng)機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 | 52 | 76.2 | 56.84 | 5 | ||
48 | 2 | zyx310 | 楊素蓉 | 女 | 遵義東風(fēng)機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 | 38 | 75.4 | 45.48 | 6 | ||
49 | 2 | zyx311 | 陳紅 | 女 | 遵義東風(fēng)機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 | 47 | 0 | 37.6 | 7 | ||
50 | 2 | zyx313 | 萬朝豐 | 男 | 遵義東風(fēng)機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 | 39 | 0 | 31.2 | 8 | ||
51 | 2 | zyx307 | 崔秀蓮 | 女 | 遵義東風(fēng)機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 | 38 | 0 | 30.4 | 9 | ||
52 | 2 | zyx321 | 袁金萍 | 女 | 遵義新風(fēng)無線電廠社區(qū)服務(wù)中心 | 98 | 69.8 | 92.36 | 1 | 是 | |
53 | 2 | zyx322 | 陶建紅 | 男 | 遵義新風(fēng)無線電廠社區(qū)服務(wù)中心 | 92 | 83.2 | 90.24 | 2 | 是 | |
54 | 2 | zyx323 | 馬占英 | 男 | 遵義新風(fēng)無線電廠社區(qū)服務(wù)中心 | 86 | 69 | 82.6 | 3 | 是 | |
55 | 2 | zyx316 | 覃科勇 | 男 | 遵義新風(fēng)無線電廠社區(qū)服務(wù)中心 | 46 | 83.6 | 53.52 | 4 | ||
56 | 2 | zyx315 | 郝劍 | 男 | 遵義新風(fēng)無線電廠社區(qū)服務(wù)中心 | 42 | 79.2 | 49.44 | 5 | ||
57 | 2 | zyx319 | 宋書華 | 男 | 遵義新風(fēng)無線電廠社區(qū)服務(wù)中心 | 34 | 75.2 | 42.24 | 6 | ||
58 | 2 | zyx320 | 古萍 | 女 | 遵義新風(fēng)無線電廠社區(qū)服務(wù)中心 | 36 | 66.6 | 42.12 | 7 | ||
59 | 2 | zyx317 | 唐正雪 | 女 | 遵義新風(fēng)無線電廠社區(qū)服務(wù)中心 | 42 | 0 | 33.6 | 8 | ||
60 | 2 | zyx318 | 馮發(fā)娣 | 女 | 遵義新風(fēng)無線電廠社區(qū)服務(wù)中心 | 35 | 0 | 28 | 9 | ||
61 | 3 | zyx031 | 張悅 | 女 | 縣路燈管理所工作人員 2 | 72 | 84.6 | 74.52 | 1 | 是 | |
62 | 3 | zyx025 | 陽洋 | 男 | 縣路燈管理所工作人員 2 | 66 | 73.6 | 67.52 | 2 | 是 | |
63 | 3 | zyx023 | 張興春 | 女 | 縣路燈管理所工作人員 2 | 56.5 | 76.6 | 60.52 | 3 | ||
64 | 3 | zyx003 | 蔣正興 | 男 | 縣路燈管理所工作人員 2 | 56 | 78.2 | 60.44 | 4 | ||
65 | 3 | zyx012 | 石源彪 | 男 | 縣路燈管理所工作人員 2 | 56 | 78.2 | 60.44 | 4 | ||
66 | 3 | zyx011 | 李均琴 | 女 | 縣路燈管理所工作人員 2 | 56 | 77.8 | 60.36 | 6 | ||
67 | 3 | zyx007 | 劉世啟 | 男 | 縣路燈管理所工作人員 2 | 62.5 | 0 | 50 | 7 | ||
68 | 3 | zyx026 | 李燕 | 女 | 縣路燈管理所工作人員 2 | 61 | 0 | 48.8 | 8 | ||
69 | 3 | zyx134 | 肖丹 | 女 | 縣環(huán)管所管理 | 74.5 | 88 | 77.2 | 1 | 是 | |
70 | 3 | zyx167 | 任潔 | 女 | 縣環(huán)管所管理 | 73 | 89.6 | 76.32 | 2 | 是 | |
71 | 3 | zyx123 | 陳婷婷 | 女 | 縣環(huán)管所管理 | 72.5 | 80.4 | 74.08 | 3 | 是 | |
72 | 3 | zyx174 | 施小禹 | 男 | 縣環(huán)管所管理 | 71 | 85 | 73.8 | 4 | 是 | |
73 | 3 | zyx122 | 陳明潔 | 女 | 縣環(huán)管所管理 | 70 | 84 | 72.8 | 5 | ||
74 | 3 | zyx145 | 伍定遠(yuǎn) | 男 | 縣環(huán)管所管理 | 67.5 | 80 | 70 | 6 | ||
75 | 3 | zyx200 | 喻祝 | 女 | 縣環(huán)管所管理 | 66.5 | 83 | 69.8 | 7 | ||
76 | 3 | zyx194 | 袁萍萍 | 女 | 縣環(huán)管所管理 | 65 | 86 | 69.2 | 8 | ||
77 | 3 | zyx125 | 李奇朋 | 男 | 縣環(huán)管所管理 | 66.5 | 78.4 | 68.88 | 9 | ||
78 | 3 | zyx131 | 陳宇 | 男 | 縣環(huán)管所管理 | 64.5 | 83.6 | 68.32 | 10 | ||
79 | 3 | zyx165 | 錢穎 | 女 | 縣環(huán)管所管理 | 64.5 | 83.4 | 68.28 | 11 | ||
80 | 3 | zyx190 | 吳德婭 | 女 | 縣環(huán)管所管理 | 65 | 80.4 | 68.08 | 12 | ||
81 | 3 | zyx211 | 王克江 | 男 | 縣路燈管理所工作人員 1 | 59.5 | 70.2 | 61.64 | 1 | 是 | |
82 | 3 | zyx210 | 王茂 | 男 | 縣路燈管理所工作人員 1 | 53 | 72.8 | 56.96 | 2 | ||
83 | 3 | zyx212 | 田合坤 | 男 | 縣路燈管理所工作人員 1 | 50.5 | 66.8 | 53.76 | 3 | ||
84 | 3 | zyx235 | 湯文豪 | 男 | 縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院工勤 | 57.5 | 87 | 63.4 | 1 | 是 | |
85 | 3 | zyx234 | 顧云 | 男 | 縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院工勤 | 57 | 86 | 62.8 | 2 | ||
86 | 3 | zyx233 | 朱先波 | 男 | 縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院工勤 | 43.5 | 68.2 | 48.44 | 3 | ||
87 | 3 | zyx256 | 李安容 | 女 | 縣城鎮(zhèn)園林綠化管理所工作人員 | 68.5 | 79 | 70.6 | 1 | 是 | |
88 | 3 | zyx255 | 張中銀 | 男 | 縣城鎮(zhèn)園林綠化管理所工作人員 | 61 | 76.6 | 64.12 | 2 | 是 | |
89 | 3 | zyx249 | 王淼 | 男 | 縣城鎮(zhèn)園林綠化管理所工作人員 | 56 | 87 | 62.2 | 3 | ||
90 | 3 | zyx246 | 楊松 | 男 | 縣城鎮(zhèn)園林綠化管理所工作人員 | 58.5 | 73 | 61.4 | 4 | ||
91 | 3 | zyx244 | 袁江飛 | 男 | 縣城鎮(zhèn)園林綠化管理所工作人員 | 54 | 72.6 | 57.72 | 5 | ||
92 | 3 | zyx243 | 吳成科 | 男 | 縣城鎮(zhèn)園林綠化管理所工作人員 | 53 | 71 | 56.6 | 6 | ||
93 | 4 | zyx086 | 楊毅 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 74 | 85.8 | 76.36 | 1 | 是 | |
94 | 5 | zyx098 | 游啟永 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 72 | 88.2 | 75.24 | 2 | 是 | |
95 | 4 | zyx060 | 何艷 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 71 | 80.6 | 72.92 | 3 | 是 | |
96 | 4 | zyx072 | 仇志鴻 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 67.5 | 89.2 | 71.84 | 4 | 是 | |
97 | 5 | zyx109 | 雷加洪 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 68 | 85.2 | 71.44 | 5 | 是 | |
98 | 4 | zyx084 | 曾文武 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 66.5 | 85 | 70.2 | 6 | 是 | |
99 | 5 | zyx040 | 萬怡語 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 64.5 | 92.4 | 70.08 | 7 | 是 | |
100 | 5 | zyx036 | 蒲秀舉 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 67 | 80.6 | 69.72 | 8 | 是 | |
101 | 5 | zyx081 | 肖祥勇 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 65.5 | 86.2 | 69.64 | 9 | 是 | |
102 | 4 | zyx037 | 劉昌金 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 65 | 84.8 | 68.96 | 10 | 是 | |
103 | 4 | zyx096 | 胡樂波 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 64 | 86.6 | 68.52 | 11 | 是 | |
104 | 4 | zyx044 | 李艷美 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 64 | 86.4 | 68.48 | 12 | 是 | |
105 | 5 | zyx093 | 張浩 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 64 | 86.4 | 68.48 | 12 | 是 | |
106 | 5 | zyx088 | 袁健 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 63.5 | 85.6 | 67.92 | 14 | 是 | |
107 | 5 | zyx079 | 李云鳳 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 62 | 88.2 | 67.24 | 15 | 是 | |
108 | 4 | zyx119 | 駱弟寅 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 61.5 | 90 | 67.2 | 16 | 是 | |
109 | 4 | zyx043 | 周邦雪 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 62.5 | 83.2 | 66.64 | 17 | 是 | |
110 | 5 | zyx116 | 楊滔 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 61 | 88.2 | 66.44 | 18 | 是 | |
111 | 5 | zyx115 | 李建行 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 61.5 | 84.8 | 66.16 | 19 | 是 | |
112 | 5 | zyx057 | 楊艷 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 62.5 | 79.6 | 65.92 | 20 | 是 | |
113 | 4 | zyx038 | 錢興吉 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 61.5 | 82.8 | 65.76 | 21 | ||
114 | 4 | zyx069 | 張興亮 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 60.5 | 86.6 | 65.72 | 22 | ||
115 | 4 | zyx039 | 聶榮剛 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 62 | 80.2 | 65.64 | 23 | ||
116 | 5 | zyx048 | 周永麗 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 60.5 | 86 | 65.6 | 24 | ||
117 | 5 | zyx097 | 丁曉鳳 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 60.5 | 85.8 | 65.56 | 25 | ||
118 | 4 | zyx090 | 藺正秋 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 61 | 82 | 65.2 | 26 | ||
119 | 5 | zyx099 | 李星星 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 59.5 | 87.6 | 65.12 | 27 | ||
120 | 4 | zyx035 | 鐘文霞 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 60.5 | 83.4 | 65.08 | 28 | ||
121 | 4 | zyx083 | 張友秋 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 59.5 | 87.2 | 65.04 | 29 | ||
122 | 4 | zyx068 | 鄒仕東 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 59.5 | 84.2 | 64.44 | 30 | ||
123 | 5 | zyx105 | 劉莉 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 57 | 87.8 | 63.16 | 31 | ||
124 | 5 | zyx041 | 詹仁秀 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 57 | 87.4 | 63.08 | 32 | ||
125 | 4 | zyx095 | 劉遠(yuǎn)航 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 58.5 | 81.2 | 63.04 | 33 | ||
126 | 5 | zyx100 | 王黎 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 57.5 | 85.2 | 63.04 | 33 | ||
127 | 5 | zyx113 | 朱志娟 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 59 | 78.8 | 62.96 | 35 | ||
128 | 5 | zyx073 | 袁思坤 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 57.5 | 84.4 | 62.88 | 36 | ||
129 | 4 | zyx092 | 張杰 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 57.5 | 84.2 | 62.84 | 37 | ||
130 | 5 | zyx047 | 茍玉美 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 58 | 82.2 | 62.84 | 37 | ||
131 | 5 | zyx034 | 李清濤 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 61 | 70 | 62.8 | 39 | ||
132 | 4 | zyx071 | 徐言波 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 57 | 85.8 | 62.76 | 40 | ||
133 | 4 | zyx050 | 陳小維 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 57.5 | 81.2 | 62.24 | 41 | ||
134 | 5 | zyx121 | 楊先碧 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 56.5 | 85 | 62.2 | 42 | ||
135 | 5 | zyx063 | 宋茉莉 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 56 | 85.6 | 61.92 | 43 | ||
136 | 4 | zyx052 | 黃均茂 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 55.5 | 87.4 | 61.88 | 44 | ||
137 | 4 | zyx085 | 何洪波 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 55.5 | 86.6 | 61.72 | 45 | ||
138 | 4 | zyx114 | 陳壽峰 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 57.5 | 77.6 | 61.52 | 46 | ||
139 | 5 | zyx089 | 余光旭 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 55.5 | 83 | 61 | 47 | ||
140 | 4 | zyx104 | 萬盛波 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 56 | 81 | 61 | 47 | ||
141 | 5 | zyx110 | 祝麗莎 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 55.5 | 82.8 | 60.96 | 49 | ||
142 | 4 | zyx077 | 王艷 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 56.5 | 78.8 | 60.96 | 49 | ||
143 | 4 | zyx045 | 石正群 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 56 | 78 | 60.4 | 51 | ||
144 | 5 | zyx051 | 楊大鵬 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 55.5 | 79.2 | 60.24 | 52 | ||
145 | 4 | zyx111 | 代森 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 53.5 | 86.4 | 60.08 | 53 | ||
146 | 5 | zyx112 | 倪宣躍 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 53.5 | 86 | 60 | 54 | ||
147 | 4 | zyx102 | 鄭華 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 55.5 | 74.2 | 59.24 | 55 | ||
148 | 5 | zyx080 | 潘小英 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 54.5 | 76.4 | 58.88 | 56 | ||
149 | 4 | zyx087 | 趙光琪 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 59 | 0 | 47.2 | 57 | ||
150 | 5 | zyx075 | 劉安敏 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 55.5 | 0 | 44.4 | 58 | ||
151 | 4 | zyx101 | 熊仕亮 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 55 | 0 | 44 | 59 | ||
152 | 4 | zyx053 | 高祥武 | 男 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 53 | 0 | 42.4 | 60 | ||
153 | 5 | zyx074 | 何葉 | 女 | 小學(xué)教師(定向招聘) | 53 | 0 | 42.4 | 60 |
2025國考·省考課程試聽報(bào)名