普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 屬地信息一級(jí) | 屬地信息二級(jí) | 招錄單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業(yè)類型 | 招聘人數(shù) | 考生身份要求 | 服務(wù)地要求(定向服務(wù)基層“四個(gè)項(xiàng)目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數(shù)民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)位要求 | 外語級(jí)別要求 | 專業(yè)需求 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業(yè)要求 | 職業(yè)資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 | ||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事辦公室工作 | 0825110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣種子管理站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事專業(yè)技術(shù)工作 | 0825310001 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 種子科學(xué)與工程;種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣政府采購和出讓中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事辦公室工作 | 0825110002 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事辦公室工作 | 0825110003 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣各水庫管理所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事專業(yè)技術(shù)工作 | 0825310002 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程;水工結(jié)構(gòu)工程;水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用;水利工程;水利工程管理;水利管理;水利水電工程;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程管理;水利水電工程與管理;水利水信息;水文與水資源;水文與水資源工程;水務(wù)工程;水務(wù)管理;水政水資源管理 | 招考單位所在縣 | 是 | 五一水庫管理所、黃草壩水庫管理所、丁家凹水庫管理所、菠蘿壩水庫管理所、文板水庫管理所各1人 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣廣播電視發(fā)射臺(tái) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事專業(yè)技術(shù)工作 | 0825310003 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 程控交換技術(shù);電波傳播與天線;電磁場與無線技術(shù);電信工程及管理;電子;電子電工;電子封裝技術(shù);電子工程;電子技術(shù);電子技術(shù)應(yīng)用;電子技術(shù)與應(yīng)用;電子技術(shù)與運(yùn)用;電子科學(xué)與技術(shù);電子聲像;電子聲像技術(shù);電子信息;電子信息工程;電子信息工程技術(shù);電子信息科學(xué)與技術(shù);電子學(xué)與信息系統(tǒng);電子應(yīng)用;電子應(yīng)用技術(shù);電子與信息枝術(shù);光電工程;光電技術(shù);光電技術(shù)應(yīng)用;光電技術(shù)與應(yīng)用;光電技術(shù)與運(yùn)用;光電技術(shù)運(yùn)用;光電信息工程;光電信息技術(shù);光電信息科學(xué)與工程;光電信息科學(xué)與技術(shù);光電子技術(shù);光電子技術(shù)科學(xué);光電子技術(shù)應(yīng)用;光電子技術(shù)與應(yīng)用;光電子應(yīng)用技術(shù);光信息科學(xué)與技術(shù);光學(xué)電子應(yīng)用技術(shù);廣播電視工程;集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng);實(shí)用電子技術(shù);水聲工程;通信工程;通信技術(shù);通信技術(shù)與網(wǎng)絡(luò);通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備;通信系統(tǒng)運(yùn)行管理;通信與網(wǎng)絡(luò)工程;通信與信息技術(shù);通信與信息系統(tǒng);通信與信息系統(tǒng)管理;通訊設(shè)備應(yīng)用與維護(hù);微電子技術(shù);微電子科學(xué)與工程;微電子學(xué);微電子學(xué)與固體電子學(xué);無線電技術(shù);無線電學(xué);物理電子技術(shù);物理電子學(xué);信號(hào)與信息處理;信息工程;信息工程學(xué);信息工程與網(wǎng)絡(luò)技術(shù);信息工程與自動(dòng)化;信息管理;信息管理技術(shù)應(yīng)用;信息管理應(yīng)用軟件;信息管理與辦公自動(dòng)化;信息管理與服務(wù);信息管理與技術(shù);信息管理與應(yīng)用;信息化辦公平面設(shè)計(jì);信息化建設(shè);信息化制造工程;信息及通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù);信息技術(shù);信息技術(shù)應(yīng)用與管理;信息技術(shù)運(yùn)用與管理;信息科學(xué)技術(shù);信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察;信息系統(tǒng);信息系統(tǒng)分析與集成;信息顯示與光電技術(shù);信息學(xué);信息與多媒體;信息與通信工程;信息與信息系統(tǒng);信息自動(dòng)化;移動(dòng)通信技術(shù);移動(dòng)通訊;應(yīng)用電子技術(shù);應(yīng)用電子技術(shù)教育;運(yùn)用電子技術(shù) | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事辦公室工作 | 0825110004 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事專業(yè)技術(shù)工作 | 0825310004 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 草業(yè)科學(xué);茶學(xué);茶葉;茶葉加工;茶葉加工及茶藝學(xué);茶葉加工技術(shù);茶葉生產(chǎn)及加工技術(shù);茶葉生產(chǎn)加工技術(shù);茶藝;茶藝茶道;觀光農(nóng)業(yè);果樹;綠色食品生產(chǎn)與檢測;綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營;農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測;農(nóng)畜產(chǎn)品貯藏與加工;農(nóng)學(xué);農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理;農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治;農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用;農(nóng)業(yè)推廣;農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理;農(nóng)藝;農(nóng)藝教育;農(nóng)藝學(xué);農(nóng)作物;農(nóng)作物種植;熱帶農(nóng)學(xué);熱帶作物;熱帶作物栽培;熱區(qū)作物栽培與加工;商品花卉;設(shè)施農(nóng)業(yè);設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù);設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程;食藥用菌;蔬菜;現(xiàn)代農(nóng)業(yè);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣;煙草;煙草栽培;煙草栽培技術(shù);藥用植物;藥用植物栽培加工;植物保護(hù);植物病理學(xué);植物檢疫;植物科學(xué)與技術(shù);植物生產(chǎn);植物營養(yǎng)學(xué);中草藥栽培;中草藥栽培技術(shù);中草藥載培與鑒定;種子科學(xué)與工程;種子生產(chǎn)與經(jīng)營;作物生產(chǎn)技術(shù);作物遺傳育種;作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 招考單位所在縣 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事專業(yè)技術(shù)工作 | 0825310005 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 城市水利;河務(wù)工程與管理;農(nóng)業(yè)水利工程;水電工程概預(yù)算;水電維修;水電運(yùn)行與檢修;水工結(jié)構(gòu)工程;水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用;水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電動(dòng)力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水信息;水文學(xué)及水資源;水文與水資源;水文與水資源工程;水文與水資源利用;水文自動(dòng)化測報(bào)技術(shù);水務(wù)工程;水務(wù)管理;水政水資源管理 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 會(huì)計(jì)崗位 | 專技崗 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 0825110005 | 綜合管理類(A類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);電算化會(huì)計(jì);電算會(huì)計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;注冊會(huì)計(jì)師;農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 招考單位所在(州)市 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 是 | 振太鎮(zhèn)、勐大鎮(zhèn)各1人 | |||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 會(huì)計(jì)崗位 | 專技崗 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 0825110006 | 綜合管理類(A類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);電算化會(huì)計(jì);電算會(huì)計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;注冊會(huì)計(jì)師;農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 招考單位所在(州)市 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 是 | 古城鎮(zhèn)、者東鎮(zhèn)各1人 | |||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事專業(yè)技術(shù)工作 | 0825310006 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 畜牧;畜牧獸醫(yī);動(dòng)物醫(yī)學(xué);獸醫(yī);預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 是 | 和平鎮(zhèn)、田壩鄉(xiāng)各1人 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事專業(yè)技術(shù)工作 | 0825310007 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 城市水利;河務(wù)工程與管理;農(nóng)業(yè)水利工程;水電工程概預(yù)算;水電維修;水電運(yùn)行與檢修;水工結(jié)構(gòu)工程;水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用;水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電動(dòng)力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水信息;水文學(xué)及水資源;水文與水資源;水文與水資源工程;水文與水資源利用;水文自動(dòng)化測報(bào)技術(shù);水務(wù)工程;水務(wù)管理;水政水資源管理 | 招考單位所在縣 | 是 | 者東鎮(zhèn)、田壩鄉(xiāng)各1人 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事專業(yè)技術(shù)工作 | 0825310008 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)林;經(jīng)濟(jì)林木;林果;林木遺傳育種;林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)資源開發(fā);熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用;熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林防火;森林經(jīng)理學(xué);森林培育;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育;野生植物開發(fā)與利用;野生植物資源開發(fā)與利用;園林;園林工程;園林工程技術(shù);園林花卉;園林花卉技術(shù);園林技術(shù);園林教育;園林綠化;園林設(shè)計(jì);園林園藝;林業(yè)信息技術(shù) | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事專業(yè)技術(shù)工作 | 0825310009 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)林;經(jīng)濟(jì)林木;林果;林木遺傳育種;林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)資源開發(fā);熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用;熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林防火;森林經(jīng)理學(xué);森林培育;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育;野生植物開發(fā)與利用;野生植物資源開發(fā)與利用;園林;園林工程;園林工程技術(shù);園林花卉;園林花卉技術(shù);園林技術(shù);園林教育;園林綠化;園林設(shè)計(jì);園林園藝;林業(yè)信息技術(shù) | 招考單位所在(州)市 | 是 | 按板鎮(zhèn)、九甲鎮(zhèn)、田壩鄉(xiāng)各1人 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事專業(yè)技術(shù)工作 | 0825310010 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 公路工程;公路工程管理;公路工程監(jiān)理;公路工程與管理;公路與橋梁工程;公路與橋粱;道路橋梁工程技術(shù);道路橋梁與渡河工程;道路與橋梁;道路與橋梁工程;公路橋梁;公路橋梁設(shè)計(jì);公路與城市道路工程 | 招考單位所在(州)市 | 是 | 和平鎮(zhèn)、九甲鎮(zhèn)各1人 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事專業(yè)技術(shù)工作 | 0825310011 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計(jì);城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃;房屋建筑工程;工程監(jiān)理;工程建筑管理;工程項(xiàng)目管理;工程造價(jià);工程造價(jià)預(yù)算;建設(shè)工程管理;建筑;建筑工程;建筑工程管理;建筑工程技術(shù);建筑工程監(jiān)理;建筑工程施工技術(shù);建筑工程項(xiàng)目管理;建筑施工技術(shù)與管理;建筑學(xué);建筑與土木工程;土木工程;土木工程項(xiàng)目管理 | 招考單位所在(州)市 | 是 | 按板鎮(zhèn)、古城鎮(zhèn)、九甲鎮(zhèn)各1人 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | 辦公室工作人員 | 管理崗 | 從事辦公室工作 | 0825110007 | 綜合管理類(A類) | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 是 | 者東鎮(zhèn)2人、按板鎮(zhèn)1人、九甲鎮(zhèn)1人 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣第四中學(xué) | 全額撥款 | 會(huì)計(jì)崗位 | 專技崗 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 0825110008 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);電算化會(huì)計(jì);電算會(huì)計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;注冊會(huì)計(jì)師 | 招考單位所在(州)市 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 是 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 全額撥款 | 會(huì)計(jì)崗位 | 專技崗 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 0825110009 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);電算化會(huì)計(jì);電算會(huì)計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;注冊會(huì)計(jì)師 | 招考單位所在(州)市 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 是 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣教育局部分小學(xué) | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 從事教育教學(xué)工作 | 0825410001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 初等教育;漢語言文學(xué)教育;基礎(chǔ)教育;漢語;漢語言;漢語言文學(xué);漢語言文字學(xué);漢語語言文學(xué);語文教育;中文教育;小學(xué)教育 | 招考單位所在縣 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語文 | 是 | 按板鎮(zhèn)、者東鎮(zhèn)、田壩鄉(xiāng)各1人 | ||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣教育局部分小學(xué) | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 從事教育教學(xué)工作 | 0825410002 | 中小學(xué)教師類(D類) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué);數(shù)學(xué);數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué);數(shù)學(xué)教育;數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);應(yīng)用數(shù)學(xué);初等教育;基礎(chǔ)教育;小學(xué)教育 | 招考單位所在縣 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 是 | 振太鎮(zhèn)、按板鎮(zhèn)、者東鎮(zhèn)各1人 | ||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣教育局部分小學(xué) | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 從事教育教學(xué)工作 | 0825410003 | 中小學(xué)教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 音樂教育;音樂;音樂學(xué) | 招考單位所在縣 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 音樂 | 是 | 勐大鎮(zhèn)、振太鎮(zhèn)各1人 | ||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)中心小學(xué) | 全額撥款 | 教師崗位 | 專技崗 | 從事教育教學(xué)工作 | 0825410004 | 中小學(xué)教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 社會(huì)體育;體育教育;體育學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 體育 | 是 | |||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 全額撥款 | 會(huì)計(jì)崗位 | 專技崗 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 0825110010 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);電算化會(huì)計(jì);電算會(huì)計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;注冊會(huì)計(jì)師 | 招考單位所在(州)市 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 是 | ||||||||
人社局 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 鎮(zhèn)沅縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 醫(yī)務(wù)人員 | 專技崗 | 從事醫(yī)務(wù)工作 | 0825520001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 預(yù)防醫(yī)學(xué);臨床醫(yī)學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||||
