午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院2016年單招考試成績公示
    來源:鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院 閱讀:1765 次 日期:2016-04-26 11:40:24
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院2016年單招考試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    名單詳情請查看:http://www.zazy.cn/News/20160418011304-78.html

    鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院2016年單獨(dú)招生考試成績
    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 文化課成績 專業(yè)素質(zhì)課成績 總成績
    1 16411213900149 張依璐 240 142 382
    2 16411213900402 魯慧洋 231 115 346
    3 16411512150616 孟歡 227 115 342
    4 16411214901544 張飛 229 112 341
    5 16411214901071 周朦朦 232 108 340
    6 16410212152934 孫鵬舉 219 114 333
    7 16411214901078 曹瑜倩 239 87 326
    8 16411213900180 隨一曼 206 119 325
    9 16411213900179 羅亞楠 205 119 324
    10 16411213118024 劉成 200 123 323
    11 16411417154700 林新凱 227 92 319
    12 16410831119053 沈彤彤 203 113 316
    13 16411214901047 閆朝陽 197 118 315
    14 16411511110342 劉振東 196 119 315
    15 16411214901041 皇甫蓉蓉 210 103 313
    16 16411217900170 董宇 192 121 313
    17 16411214901080 翟思雨 212 100 312
    18 16411214901048 李巧霞 209 102 311
    19 16411207900781 張春光 187 122 309
    20 16411213151660 張晨晨 219 90 309
    21 16411512150592 范華勇 186 119 305
    22 16411214901032 婁天昊 202 103 305
    23 16411214901038 金元元 193 112 305
    24 16411213900178 王文秀 185 120 305
    25 16411214901569 張藝璇 189 116 305
    26 16411213900171 魏雪瑩 175 129 304
    27 16410117900351 徐杰 193 111 304
    28 16410117900359 呂逸凡 199 105 304
    29 16411214901574 高語 183 120 303
    30 16411213900247 王曼曼 186 117 303
    31 16411215901284 查豪陽 186 115 301
    32 16411214901570 康晨陽 187 114 301
    33 16410601118126 劉繼臣 185 114 299
    34 16411303152762 魏子翔 195 104 299
    35 16411214901057 張淑萍 198 100 298
    36 16411217900166 牛培麗 183 115 298
    37 16411213900124 梁晉銘 183 114 297
    38 16411217900180 范瑜 182 114 296
    39 16410117900648 孔維柯 205 90 295
    40 16411214901555 耿俊娜 188 107 295
    41 16411213900175 楊曉 200 94 294
    42 16411213151617 張鵬輝 190 103 293
    43 16411213900103 呂賽婭 190 103 293
    44 16411214901547 張晨 174 119 293
    45 16411217900185 錢文曉 172 121 293
    46 16411214901031 吳玲玲 182 110 292
    47 16411213900117 李衛(wèi)衛(wèi) 173 119 292
    48 16410112150407 馮文凱 182 110 292
    49 16411207900764 劉恒 192 100 292
    50 16411213900102 梁放放 206 85 291
    51 16411207900786 張攀攀 186 103 289
    52 16411213900401 李文婷 188 101 289
    53 16411213900169 李白玉 179 110 289
    54 16411214901073 王萌洋 183 105 288
    55 16410117900386 原徐軍 193 95 288
    56 16411207900766 田美霞 194 94 288
    57 16410113150749 范淵博 202 85 287
    58 16411214901571 王宗彪 166 120 286
    59 16411213900139 程夢瑤 162 124 286
    60 16411418118058 孟德浩 192 94 286
    61 16410512151033 咸明亮 208 77 285
    62 16411214901554 朱心怡 182 102 284
    63 16410212158028 李金鴿 192 92 284
    64 16411215901281 朱雪芳 178 105 283
    65 16411214901040 夏怡 180 102 282
    66 16411214901548 楊皓 182 99 281
    67 16411416153329 李思遠(yuǎn) 178 103 281
    68 16411214901535 郝煊 188 93 281
    69 16411207900785 趙紫微 182 98 280
    70 16411213900137 楊夢果 175 105 280
    71 16410117900369 王姍姍 183 97 280
    72 16411217900175 呂瑞彩 186 94 280
    73 16411203901170 朱英倩 175 104 279
    74 16410117900655 李端端 183 96 279
    75 16411213900186 楊志帆 188 90 278
    76 16411207900767 喬青林 187 91 278
    77 16412601150272 王一哲 177 100 277
    78 16411214901087 苗佳樂 177 100 277
    79 16411214901557 牛世杰 150 127 277
    80 16411214901566 薛冠奎 179 98 277
    81 16411215901282 張藝聰 182 95 277
    82 16411217900189 馬佳君 171 106 277
    83 16411214901009 趙真恒 181 95 276
    84 16411215901283 樊亞東 156 120 276
    85 16411207900775 劉見飛 180 96 276
    86 16410112900261 楊洋 190 86 276
    87 16410911119142 蔣正昊 187 88 275
    88 16411418113887 秦文正 183 91 274
    89 16411213900183 李蓓蕾 175 99 274
    90 16411217900165 宋伶利 172 102 274
    91 16411214901089 李佳麗 179 94 273
    92 16411213900111 劉少博 159 114 273
    93 16411217900187 張夢雅 189 84 273
    94 16410511152505 馬勇 187 84 271
    95 16411214901037 宋子軒 173 98 271
    96 16410511152501 姜文倩 189 82 271
    97 16411213900182 常薇薇 160 110 270
    98 16411217900182 楊欽淼 159 111 270
    99 16411418110020 石子涵 192 78 270
    100 16411214901033 劉夢雪 163 106 269
    101 16411213900132 李醒醒 169 100 269
    102 16410813159239 趙晨晨 176 92 268
    103 16410117900305 李金帥 174 94 268
    104 16411214901542 盧齊齊 181 87 268
    105 16412401112375 賈克農(nóng) 179 88 267
    106 16411214901560 張函瑜 176 91 267
    107 16411115158000 陳沖 200 66 266
    108 16412504900005 常曉博 149 117 266
    109 16410112151586 李帥 174 92 266
    110 16411213900104 田郁潔 177 88 265
    111 16411213900138 賈景 170 93 263
    112 16411217900173 孫洋坤 181 82 263
    113 16411214901067 段麗珂 183 79 262
    114 16411213151182 姚姍姍 166 95 261
    115 16411213900174 李蒙蒙 151 110 261
    116 16411217900172 黃夢潔 169 92 261
    117 16411207900788 袁冰洋 160 100 260
    118 16411214901556 賈豪 139 121 260
    119 16411214901543 孫晨龍 160 99 259
    120 16413001111117 任浩 179 80 259
    121 16411213900116 薛鵬鴿 165 94 259
    122 16411213900126 崔嘉華 164 95 259
    123 16411214901567 胡浩博 172 87 259
    124 16410104900570 王涵 160 98 258
    125 16411213900108 張瓏瓏 151 107 258
    126 16411213900145 袁騰騰 154 104 258
    127 16410112110392 谷雨 164 93 257
    128 16411217900188 武清洋 157 100 257
    129 16410412150083 李豪亮 171 85 256
    130 16411213900114 張莉 159 97 256
    131 16410117900661 王輝 164 92 256
    132 16411214901017 郭雪琳 146 109 255
    133 16411214901013 李祥 159 95 254
    134 16411214901049 張夢蝶 154 100 254
    135 16411214901099 郭俊鵬 149 105 254
    136 16411214901573 段博文 156 98 254
    137 16411214901558 張文地 155 98 253
    138 16410117900303 徐凱 169 84 253
    139 16411213900398 范瑤瑤 162 90 252
    140 16411213900112 岳亞征 168 84 252
    141 16411213900121 劉依依 153 99 252
    142 16410601118104 盧港 166 85 251
    143 16411217900171 王曼曼 177 74 251
    144 16411214901561 趙威 161 89 250
    145 16411213900135 張雅 172 78 250
    146 16410511158028 崔明智 164 85 249
    147 16411801110839 翟文鐸 181 67 248
    148 16411801110754 岳磊 163 84 247
    149 16411213900133 蘆方慧 154 93 247
    150 16411213900184 王群杰 155 92 247
    151 16411214901540 王中昊 163 84 247
    152 16411214901056 姚萬里 158 88 246
    153 16411214901063 蘇梓菘 154 92 246
    154 16411214901096 郭冰冰 162 84 246
    155 16410120900221 王玉 144 102 246
    156 16411213900176 郭茜茜 162 84 246
    157 16410911119120 裴首行 177 69 246
    158 16411214901539 劉珂 139 106 245
    159 16410104900900 李娜 149 96 245
    160 16410214154154 王晨西 167 78 245
    161 16410512151148 李紫陽 170 74 244
    162 16411213900105 蔡曉青 160 84 244
    163 16410117900314 郝偉偉 160 84 244
    164 16411418151742 劉俊廷 166 76 242
    165 16411801111492 張龍輝 144 98 242
    166 16411207900783 王微 156 86 242
    167 16411217900161 寧冰陽 157 85 242
    168 16411214901059 李琦 165 76 241
    169 16411214901549 陳樂樂 133 108 241
    170 16411214901564 張明飛 161 80 241
    171 16411214901092 馬鋒 157 83 240
    172 16411213900110 郭佩琳 164 76 240
    173 16410403150051 李世豪 172 68 240
    174 16411214901114 張炎 150 89 239
    175 16411213111089 李江超 148 91 239
    176 16411203901536 楊素菁 161 78 239
    177 16411207900787 馬曉蕾 162 76 238
    178 16411214900986 張子祎 145 92 237
    179 16411519110611 黎闖 170 66 236
    180 16411214901027 趙依依 131 105 236
    181 16411214901562 鐘慶威 142 94 236
    182 16411213900185 李銳杰 171 65 236
    183 16411217900181 袁夢雪 155 81 236
    184 16411217900179 范川資 150 85 235
    185 16411214901538 郭寧寧 135 100 235
    186 16411419112463 韓文波 166 69 235
    187 16411217900169 齊夢芳 155 80 235
    188 16410117900733 宋金龍 139 93 232
    189 16411214901030 高帥軍 127 105 232
    190 16410117900346 邵莉娜 140 92 232
    191 16410102153768 王文澤 134 97 231
    192 16411211110265 王旭 128 102 230
    193 16411213900177 王藝澤 133 97 230
    194 16411214901546 楚盼盼 149 81 230
    195 16411214901050 程鑫宇 140 89 229
    196 16410117900666 王路方 143 86 229
    197 16411214901536 李帥杰 157 72 229
    198 16411217900174 呂劉陽 153 76 229
    199 16410911119139 陶一 157 72 229
    200 16411214901081 張亞飛 151 77 228
    201 16411214901553 魏利利 131 97 228
    202 16410117900708 景耀波 144 83 227
    203 16411214901062 宋兆鵬 155 72 227
    204 16411214901024 李嘉欣 127 99 226
    205 16410111111137 王振亞 132 93 225
    206 16410613900245 薛麗娜 130 94 224
    207 16411214901014 魏權(quán) 148 75 223
    208 16410411110208 丁明旗 153 70 223
    209 16411214901533 李行 144 78 222
    210 16411207900760 郭曉潔 132 89 221
    211 16411207900780 楊建壯 142 79 221
    212 16411217900183 楊瀅瀅 141 80 221
    213 16410117900350 薛旭萌 136 84 220
    214 16411213900107 王亞軒 146 73 219
    215 16410117900363 馬志強(qiáng) 145 74 219
    216 16411214901115 董書文 145 72 217
    217 16411213900125 李博 146 71 217
    218 16410117900672 王雅文 141 76 217
    219 16411217900167 李亞珍 145 72 217
    220 16411214901565 張順治 126 90 216
    221 16411207900772 付鋼強(qiáng) 118 96 214
    222 16411214901006 毋康康 130 84 214
    223 16410104900835 張一飛 133 79 212
    224 16411213900173 王靜 104 108 212
    225 16411213900153 時(shí)薇 124 87 211
    262 16410117900408 王佳欣 105 106 211
    226 16411207900765 王乾龍 130 78 208
    227 16410117900311 李雋一 125 82 207
    228 16411213900400 呂俊山 142 65 207
    229 16411213900113 職彥攀 126 80 206
    230 16411214901568 邵夢夢 127 79 206
    231 16410117900641 原之超 139 66 205
    232 16411214901021 蘇珺博 124 80 204
    233 16411213900144 魯俊珂 106 98 204
    234 16410117900671 張帥 138 63 201
    235 16411207900774 李家祥 133 67 200
    236 16411207900763 趙金鴿 127 72 199
    237 16411217900163 李帥杰 106 92 198
    238 16410112150126 韓鵬浩 128 69 197
    239 16411214901065 楊琦帆 121 76 197
    240 16410117900643 秦亮 127 70 197
    241 16411214901550 張芳舒 135 62 197
    242 16411217900168 王吉緣 99 98 197
    243 16411207900769 張蕊 115 78 193
    244 16410117900412 秦子雄 123 69 192
    245 16410117900640 原昊 119 72 191
    246 16411207900761 張旭鵬 117 73 190
    247 16411207900776 李中行 114 75 189
    248 16411214901534 郭鈺東 120 68 188
    249 16411801111442 原金萍 116 71 187
    250 16411214901537 王一凡 119 62 181
    251 16411214901000 張文雅 102 79 181
    252 16411207900779 張雨 106 75 181
    253 16410117900703 岳迎港 102 75 177
    254 16411217900184 趙風(fēng)娟 111 64 175
    255 16411718110662 胡騰遠(yuǎn) 100 74 174
    256 16411207900773 肖浩然 90 82 172
    257 16411214901531 肖祎銘 104 59 163
    258 16411217900178 王楠 97 64 161
    259 16411214901130 韓明躍 83 66 149
    260 16411213900172 劉豪 77 57 134
    261 16411207900768 馬思雯 57 59 116
    263 16410113151500 楊驚天 0 0 0
    264 16410411150438 李夢杰 0 0 0
    265 16411207900771 孟哲 0 0 0
    266 16411207900778 張浩然 0 0 0
    267 16411214900998 李炎博 0 0 0
    268 16410117900841 鐘博文 0 0 0
    269 16410411118002 代亞鑫 0 0 0
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)