遵義醫(yī)學(xué)院2011年醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院公開(kāi)招聘總成績(jī)公示 | ||||||||||||||||||||||
(體檢通知見(jiàn)后) | ||||||||||||||||||||||
職位設(shè)置信息 | 考生總成績(jī)匯總 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 進(jìn)人 部門(mén) | 教研室\科室 | 職位類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 招考人數(shù) | 備注 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試部分 | 面試部分 | 總成績(jī) | 本職位排名 | 是否進(jìn)入體檢 | |||||||
筆試總成績(jī) | 折合40% | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答成績(jī) | 折合70% | 實(shí)踐能力考核 | 折合30% | 面試總 成績(jī) | 折合60% | |||||||||||||||
1 | 教學(xué)辦 | 實(shí)習(xí)管理科 | 管理 | 管理學(xué)、醫(yī)學(xué)、文學(xué) | 學(xué)士本科及以上 | 1 | 1 | 陳夜磷 | 女 | 69.60 | 27.84 | 86.42 | 60.49 | 90.00 | 27.00 | 87.49 | 52.50 | 80.34 | 2 | |||
2 | 2 | 李妍君 | 女 | 68.90 | 27.56 | 91.75 | 64.23 | 95.00 | 28.50 | 92.73 | 55.64 | 83.20 | 1 | 是 | ||||||||
3 | 3 | 羅公印 | 男 | 67.05 | 26.82 | 86.25 | 60.38 | 85.00 | 25.50 | 85.88 | 51.53 | 78.35 | 3 | |||||||||
4 | 教務(wù)科 | 管理 | 公共事業(yè)管理、醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 鄧瑩燕 | 女 | 61.80 | 24.72 | 85.00 | 59.50 | 89.00 | 26.70 | 86.20 | 51.72 | 76.44 | 2 | |||||
5 | 2 | 李婧睿 | 女 | 54.30 | 21.72 | 92.58 | 64.81 | 97.00 | 29.10 | 93.91 | 56.34 | 78.06 | 1 | 是 | ||||||||
6 | 3 | 劉祿楨 | 女 | 50.60 | 20.24 | 81.58 | 57.11 | 88.00 | 26.40 | 83.51 | 50.10 | 70.34 | 3 | |||||||||
7 | 學(xué)工辦 | 專(zhuān)技 | 法學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)、文學(xué)、工學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 王宣又 | 女 | 79.40 | 31.76 | 84.83 | 59.38 | 76.42 | 22.93 | 82.31 | 49.38 | 81.14 | 1 | 是 | ||
8 | 2 | 姚夢(mèng)瑩 | 女 | 71.95 | 28.78 | 86.17 | 60.32 | 69.37 | 20.81 | 81.13 | 48.68 | 77.46 | 3 | |||||||||
9 | 3 | 何奇 | 男 | 63.15 | 25.26 | 90.17 | 63.12 | 未參考 | ||||||||||||||
10 | 4 | 潘小燕 | 女 | 62.80 | 25.12 | 83.00 | 58.10 | 81.50 | 24.45 | 82.55 | 49.53 | 74.65 | 4 | |||||||||
11 | 5 | 楊通華 | 男 | 57.80 | 23.12 | 87.92 | 61.54 | 未參考 | ||||||||||||||
12 | 6 | 孔曉東 | 女 | 56.00 | 22.40 | 90.92 | 63.64 | 95.25 | 28.58 | 92.22 | 55.33 | 77.73 | 2 | 是 | ||||||||
13 | 學(xué)士本科及以上 | 4 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 劉竹蕓 | 女 | 80.25 | 32.10 | 93.33 | 65.33 | 81.33 | 24.40 | 89.73 | 53.84 | 85.94 | 1 | 是 | |||||
14 | 2 | 李蘇 | 女 | 77.55 | 31.02 | 94.00 | 65.80 | 85.67 | 25.70 | 91.50 | 54.90 | 85.92 | 2 | 是 | ||||||||
15 | 3 | 吳虞娛 | 女 | 73.45 | 29.38 | 92.58 | 64.81 | 95.58 | 28.67 | 93.48 | 56.09 | 85.47 | 3 | 是 | ||||||||
16 | 4 | 廖承莎 | 女 | 71.15 | 28.46 | 92.17 | 64.52 | 87.67 | 26.30 | 90.82 | 54.49 | 82.95 | 4 | 是 | ||||||||
17 | 5 | 李曉鋒 | 男 | 69.75 | 27.90 | 未參考 | ||||||||||||||||
18 | 6 | 代萌萌 | 女 | 68.00 | 27.20 | 83.58 | 58.51 | 80.00 | 24.00 | 82.51 | 49.50 | 76.70 | 7 | |||||||||
19 | 7 | 張菁鑫 | 女 | 66.25 | 26.50 | 88.58 | 62.01 | 87.67 | 26.30 | 88.31 | 52.98 | 79.48 | 5 | |||||||||
20 | 8 | 余之源 | 女 | 65.95 | 26.38 | 84.67 | 59.27 | 79.17 | 23.75 | 83.02 | 49.81 | 76.19 | 9 | |||||||||
21 | 9 | 賈小萌 | 女 | 65.55 | 26.22 | 84.92 | 59.44 | 81.17 | 24.35 | 83.80 | 50.28 | 76.50 | 8 | |||||||||
22 | 10 | 楊苑 | 女 | 64.00 | 25.60 | 91.50 | 64.05 | 85.67 | 25.70 | 89.75 | 53.85 | 79.45 | 6 | |||||||||
23 | 11 | 汪睿 | 女 | 63.95 | 25.58 | 未參考 | ||||||||||||||||
24 | 12 | 楊利民 | 女 | 63.70 | 25.48 | 86.67 | 60.67 | 78.50 | 23.55 | 84.22 | 50.53 | 76.01 | 10 | |||||||||
25 | 行政辦 | 財(cái)務(wù)科 | 專(zhuān)技 | 工商管理類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 學(xué)士本科及以上 | 3 | 1 | 王琴先 | 女 | 69.90 | 27.96 | 80.92 | 56.64 | 62.00 | 18.60 | 75.24 | 45.15 | 73.11 | 4 | |||
26 | 2 | 羅雅麗 | 女 | 67.85 | 27.14 | 90.69 | 63.48 | 71.12 | 21.34 | 84.82 | 50.89 | 78.03 | 1 | 是 | ||||||||
27 | 3 | 田魏 | 女 | 62.10 | 24.84 | 90.77 | 63.54 | 81.37 | 24.41 | 87.95 | 52.77 | 77.61 | 2 | 是 | ||||||||
28 | 4 | 杜小松 | 男 | 60.90 | 24.36 | 83.92 | 58.74 | 79.00 | 23.70 | 82.44 | 49.47 | 73.83 | 3 | 是 | ||||||||
29 | 5 | 李慶桃 | 女 | 59.05 | 23.62 | 85.69 | 59.98 | 62.62 | 18.79 | 78.77 | 47.26 | 70.88 | 6 | |||||||||
30 | 6 | 陳永紅 | 男 | 55.80 | 22.32 | 89.62 | 62.73 | 56.12 | 16.84 | 79.57 | 47.74 | 70.06 | 7 | |||||||||
31 | 7 | 周雅晴 | 女 | 55.00 | 22.00 | 未參考 | ||||||||||||||||
32 | 8 | 黃玉勤 | 女 | 50.20 | 20.08 | 未參考 | ||||||||||||||||
33 | 9 | 肖偉 | 男 | 50.00 | 20.00 | 88.00 | 61.60 | 87.75 | 26.33 | 87.93 | 52.76 | 72.76 | 5 | |||||||||
34 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部 | 生理機(jī)能教研室 | 專(zhuān)技 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)士本科及以上 | 2 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員 | 1 | 謝夏丹 | 女 | 63.80 | 25.52 | 90.69 | 63.48 | 90.00 | 27.00 | 90.48 | 54.29 | 79.81 | 1 | 是 | |
35 | 2 | 彭金芝 | 女 | 44.25 | 17.70 | 90.62 | 63.43 | 90.00 | 27.00 | 90.43 | 54.26 | 71.96 | 2 | 是 | ||||||||
36 | 3 | 張華 | 男 | 42.05 | 16.82 | 未參考 | ||||||||||||||||
37 | 4 | 禹奉偉 | 男 | 31.75 | 12.70 | 未參考 | ||||||||||||||||
38 | 5 | 李青 | 男 | 21.05 | 8.42 | 未參考 | ||||||||||||||||
39 | 病原微生物學(xué)教研室 | 專(zhuān)技 | 醫(yī)學(xué) | 學(xué)士本科及以上 | 1 | 1 | 韓志俊 | 女 | 54.20 | 21.68 | 90.77 | 63.54 | 95.00 | 28.50 | 92.04 | 55.22 | 76.90 | 1 | 是 | |||
40 | 2 | 李念 | 男 | 41.35 | 16.54 | 80.92 | 56.64 | 50.00 | 15.00 | 71.64 | 42.99 | 59.53 | 2 | |||||||||
41 | 組胚與解剖教研室 | 專(zhuān)技 | 醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 1 | 1 | 鐘維海 | 男 | 50.95 | 20.38 | 85.85 | 60.10 | 80.00 | 24.00 | 84.10 | 50.46 | 70.84 | 2 | ||||
42 | 2 | 鄧飛 | 男 | 45.80 | 18.32 | 91.31 | 63.92 | 95.00 | 28.50 | 92.42 | 55.45 | 73.77 | 1 | 是 | ||||||||
43 | 3 | 余壯 | 男 | 29.50 | 11.80 | 82.62 | 57.83 | 85.00 | 25.50 | 83.33 | 50.00 | 61.80 | 3 | |||||||||
44 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)教研室 | 專(zhuān)技 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育 | 學(xué)士本科及以上 | 1 | 1 | 黃梅 | 女 | 64.20 | 25.68 | 91.92 | 64.34 | 80.33 | 24.10 | 88.44 | 53.07 | 78.75 | 1 | 是 | |||
45 | 2 | 尤登發(fā) | 男 | 64.20 | 25.68 | 85.38 | 59.77 | 71.33 | 21.40 | 81.17 | 48.70 | 74.38 | 2 | |||||||||
46 | 3 | 王健飛 | 男 | 47.05 | 18.82 | 83.85 | 58.70 | 87.33 | 26.20 | 84.89 | 50.94 | 69.76 | 3 | |||||||||
47 | 圖書(shū)館 | 綜合科 | 管理 | 醫(yī)學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、工學(xué) | 學(xué)士本科及以上 | 2 | 1 | 黃理玲 | 女 | 66.85 | 26.74 | 86.85 | 60.80 | 65.00 | 19.50 | 80.30 | 48.18 | 74.92 | 4 | |||
48 | 2 | 徐林 | 男 | 66.85 | 26.74 | 93.62 | 65.53 | 97.00 | 29.10 | 94.63 | 56.78 | 83.52 | 1 | 是 | ||||||||
49 | 3 | 韋維 | 男 | 65.65 | 26.26 | 84.75 | 59.33 | 75.00 | 22.50 | 81.83 | 49.10 | 75.36 | 3 | |||||||||
50 | 4 | 吳芳 | 女 | 65.20 | 26.08 | 84.77 | 59.34 | 58.00 | 17.40 | 76.74 | 46.04 | 72.12 | 6 | |||||||||
51 | 5 | 但佩珊 | 女 | 63.15 | 25.26 | 89.31 | 62.52 | 60.00 | 18.00 | 80.52 | 48.31 | 73.57 | 5 | |||||||||
52 | 6 | 范良瑛 | 女 | 60.30 | 24.12 | 93.00 | 65.10 | 98.00 | 29.40 | 94.50 | 56.70 | 80.82 | 2 | 是 | ||||||||
53 | 7 | 李勇 | 男 | 60.30 | 24.12 | 86.62 | 60.63 | 未參考 | ||||||||||||||
面試全場(chǎng)總分 | 3689.22 | |||||||||||||||||||||
參加面試有效人數(shù) | 43.00 | |||||||||||||||||||||
面試全場(chǎng)平均分 | 85.80 | |||||||||||||||||||||
進(jìn)入體檢 | 18 人 | |||||||||||||||||||||
通知:體檢將于11月 10日(本周四)上午在我校附屬醫(yī)院體檢中心進(jìn)行。根據(jù)相關(guān)要求,體檢人員須空腹,自帶本人彩照 2張,于10日早上8:00準(zhǔn)時(shí)在我校衛(wèi)生科(學(xué)校大門(mén)右側(cè)二樓 中國(guó)郵政樓上)集中,由專(zhuān)人帶領(lǐng)體檢。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照貴州省公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(黔人發(fā)〔2005〕 4號(hào))執(zhí)行。體檢費(fèi)用由應(yīng)聘人員自理。因體檢不合格或放棄體檢等原因造成缺額的,根據(jù)該職位考生總成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ)。同一職位總成績(jī)出現(xiàn)末位并列的,以筆試成績(jī)高的列為體檢對(duì)象。 |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名