準考證號 | 考試信息名稱 | 報考崗位 | 筆試成績 | 專業(yè)考核成績 | 總成績(筆試成績*0.5+專業(yè)考核*0.5) |
11092710310 | 玉溪市中心血站公開招聘工作人員考試 | 中文或新聞崗位 | 61 | 80.88 | 70.94 |
11092710313 | 玉溪市中心血站公開招聘工作人員考試 | 中文或新聞崗位 | 57 | 69.76 | 63.38 |
11092710309 | 玉溪市中心血站公開招聘工作人員考試 | 中文或新聞崗位 | 51 | 69.6 | 60.3 |
11092710314 | 玉溪市中心血站公開招聘工作人員考試 | 中文或新聞崗位 | 51 | 69.78 | 60.39 |
11092710121 | 玉溪市食品藥品檢驗所2011年考試 | 藥品檢驗專業(yè)技術崗位 | 47 | 75.17 | 61.085 |
11092710120 | 玉溪市食品藥品檢驗所2011年考試 | 藥品檢驗專業(yè)技術崗位 | 45 | 73.15 | 59.075 |
2025國考·省考課程試聽報名