序號 | 單位名稱 | 系統(tǒng)類別 | 部門 層級 | 用人處室及職位名稱 | 招考計劃 | 職位簡介 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 政治 面貌 | 具有基層工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 面試比例 | 備 注 |
1 | 鐵嶺市中級人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 執(zhí)行局司法輔助(1) | 1 | 協(xié)助辦理財產(chǎn)查控、強制執(zhí)行、 應急處置 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 2年以上 | 男性 | 1:2 | |
2 | 鐵嶺市中級人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 執(zhí)行局司法輔助(2) | 2 | 協(xié)助辦理財產(chǎn)查控、強制執(zhí)行、 應急處置 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | |
3 | 鐵嶺市中級人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 民一庭司法輔助 | 1 | 協(xié)助辦理普通民事案件 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 2年以上 | 無限制 | 1:2 | |
4 | 鐵嶺市中級人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 辦公室工作人員 | 1 | 綜合文字 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士 | 無限制 | 2年以上 | 無限制 | 1:2 | |
5 | 鐵嶺市中級人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 司法行政裝備辦工作人員 | 1 | 后勤管理 | 工商管理 物業(yè)管理 資產(chǎn)評估 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
6 | 鐵嶺市人民 檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 檢察技術處司法會計 | 1 | 協(xié)助檢察員辦理貪污賄賂、挪用公款案件 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 無限制 | 2年以上 | 取得會計從業(yè)資格證書 | 1:2 | |
7 | 鐵嶺市人民 檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 政治部干部處工作人員 | 1 | 負責組織、人事管理 | 人力資源管理、行政管理、公共管理碩士、教育碩士、馬克思主義理論與思想政治教育 | 研究生 | 碩士 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
8 | 開原市人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 民事審判庭法官助理 | 1 | 審判工作 人員 | 法學類 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 1:2 | |
9 | 開原市人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 民事審判庭書記員(1) | 3 | 審判輔助 人員 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
10 | 開原市人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 民事審判庭書記員(2) | 3 | 審判輔助 人員 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
11 | 開原市人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 靠山人民法庭書記員 | 1 | 審判輔助 人員 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
12 | 開原市人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 網(wǎng)絡信息技術服務中心工作人員 | 1 | 計算機管理維修、系統(tǒng)及網(wǎng)絡管理維護等 | 計算機科學與技術類 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
13 | 開原市人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 司法警察大隊司法警察 | 1 | 審判輔助 人員 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 男性、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 從事執(zhí)勤保衛(wèi)解押任務等、身體符合特殊公務員錄用體檢標準 |
14 | 開原市人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 偵查監(jiān)督科工作人員 | 2 | 檢察輔助 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 1:2 | |
15 | 開原市人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 公訴局工作人員 | 3 | 檢察輔助 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 1:2 | |
16 | 開原市人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 反貪污賄賂局工作人員 | 2 | 案件偵查 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 需24小時 值班 |
17 | 開原市人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 辦公室工作人員 | 1 | 財務管理 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生、取得會計從業(yè)資格證書 | 1:2 | |
18 | 開原市人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 政治處工作人員 | 1 | 檢察宣傳與調(diào)研 | 中國語言文學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
19 | 開原市人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 技術科工作人員 | 1 | 計算機 應用與維護 | 計算機科學與技術類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
20 | 昌圖縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 政治處工作人員 | 1 | 文秘 | 漢語言文學、漢語言、文秘(學)、中文應用 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
21 | 昌圖縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 執(zhí)行局法警 | 1 | 協(xié)助執(zhí)行 | 法學、經(jīng)濟法、商法、法律(事務) | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 身體符合特殊公務員錄用體檢標準 |
22 | 昌圖縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 司法行政辦公室會計 | 1 | 財務管理 | 會計學、會計、財務會計、會計與審計 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
23 | 昌圖縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 三江口人民法庭法警 | 1 | 協(xié)助送達、安保 | 法學、經(jīng)濟法、商法、法律 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 男性、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 需住宿值班、身體符合特殊公務員錄用體檢標準 |
24 | 昌圖縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 亮中橋人民法庭法警 | 1 | 協(xié)助送達、安保 | 法學、經(jīng)濟法、商法、法律 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 需住宿值班、身體符合特殊公務員錄用體檢標準 |
25 | 昌圖縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 四面城人民法庭法警 | 1 | 協(xié)助送達、安保 | 法學、經(jīng)濟法、商法、法律 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 需住宿值班、身體符合特殊公務員錄用體檢標準 |
26 | 昌圖縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 八面城人民法庭法警 | 1 | 協(xié)助送達、安保 | 法學、經(jīng)濟法、商法、法律 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 男性、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 需住宿值班、身體符合特殊公務員錄用體檢標準 |
27 | 昌圖縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 金家人民法庭法警 | 1 | 協(xié)助送達、安保 | 法學、經(jīng)濟法、商法、法律 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 需住宿值班、身體符合特殊公務員錄用體檢標準 |
28 | 昌圖縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 寶力人民法庭法警 | 1 | 協(xié)助送達、安保 | 法學、經(jīng)濟法、商法、法律 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | 需住宿值班、身體符合特殊公務員錄用體檢標準 |
29 | 昌圖縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 雙廟子人民法庭法警 | 1 | 協(xié)助送達、安保 | 法學、經(jīng)濟法、商法、法律 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 需住宿值班、身體符合特殊公務員錄用體檢標準 |
30 | 昌圖縣人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 司法警察大隊司法警察(1) | 1 | 看押犯人 | 偵查學、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經(jīng)濟偵查 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 男性、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 看押男性嫌疑人、身體符合特殊公務員錄用體檢標準 |
31 | 昌圖縣人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 司法警察大隊司法警察(2) | 1 | 看押犯人 | 偵查學、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經(jīng)濟偵查 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 看押男性嫌疑人、身體符合特殊公務員錄用體檢標準 |
32 | 昌圖縣人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 技術科工作人員 | 1 | 司法會計 | 會計(學)、財務管理、會計與統(tǒng)計核算、金融學 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
33 | 昌圖縣人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 公訴科工作人員 | 2 | 辦案輔助 | 法學類 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 1:2 | |
34 | 昌圖縣人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 偵查監(jiān)督科工作人員 | 1 | 偵查監(jiān)督輔助 | 法學類 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 1:2 | |
35 | 昌圖縣人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 案件管理中心統(tǒng)計員 | 1 | 案件統(tǒng)計 | 統(tǒng)計學類 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
36 | 昌圖縣人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 案件管理中心工作人員 | 1 | 工作人員 | 無限制 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
37 | 昌圖縣人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 刑事執(zhí)行檢察科工作人員 | 1 | 駐所檢察 | 法學類 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 男性、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 看管男犯 |
38 | 西豐縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 執(zhí)行局執(zhí)行員 | 1 | 司法輔助參與案件執(zhí)行 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 24小時 值班 |
39 | 西豐縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 郜家店法庭執(zhí)行員 | 1 | 司法輔助參與案件執(zhí)行 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 限男性、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 24小時 值班 |
40 | 西豐縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 房木法庭執(zhí)行員 | 1 | 司法輔助參與案件執(zhí)行 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 24小時 值班 |
41 | 西豐縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 平崗法庭執(zhí)行員 | 1 | 司法輔助參與案件執(zhí)行 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 24小時 值班 |
42 | 西豐縣人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 信訪辦公室工作人員 | 1 | 信訪接待 工作 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 24小時 值班 |
43 | 西豐縣人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 監(jiān)所檢察科檢察輔助 | 1 | 看守所監(jiān)管人員法律政治教育、人權保障 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 駐所看管男犯 |
44 | 西豐縣人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 反瀆職侵權局檢察輔助 | 2 | 查處國家機關工作人員的瀆職侵權犯罪 | 法學類 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 取得專業(yè)速錄技能檢定等級證書(中級以上) | 1:2 | |
45 | 調(diào)兵山市人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 辦公室工作人員 | 1 | 保密員兼司法會計 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 中共黨員 | 無限制 | 取得會計從業(yè)資格證書 | 1:2 | |
46 | 調(diào)兵山市人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 監(jiān)所科工作人員 | 2 | 對看守所的監(jiān)管活動是否合法進行監(jiān)督 | 無限制 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性、取得法律職業(yè)資格證書(A證)、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 駐所看管男犯 |
47 | 調(diào)兵山市人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 反瀆職侵權局工作人員 | 1 | 負責偵查職務犯罪 | 無限制 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性、取得法律職業(yè)資格證書(A證)、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 駐所看管男犯 |
48 | 調(diào)兵山市人民 檢察院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 反貪局工作人員 | 1 | 負責偵查貪污賄賂案件 | 無限制 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性、取得法律職業(yè)資格證書(A證)、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 駐所看管男犯 |
49 | 調(diào)兵山市人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 技術室工作人員 | 1 | 庭審錄音錄像網(wǎng)上直播及電子檔案管理 | 錄音藝術、藝術設計、廣播影視編導 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
50 | 調(diào)兵山市人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 辦公室工作人員 | 1 | 辦公室后勤管理、現(xiàn)金 | 特許經(jīng)營管理、電子商務及法律、物流管理 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 取得會計從業(yè)資格證書 | 1:2 | |
51 | 調(diào)兵山市人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 執(zhí)行局執(zhí)行員 | 2 | 執(zhí)行工作(外勤) | 無限制 | 本科 | 學士 | 無限制 | 無限制 | 取得法律職業(yè)資格證書(A證)、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
52 | 調(diào)兵山市人民 法院 | 黨群機關 | 縣(市)直 | 辦公室會計 | 1 | 辦公室從事財會業(yè)務 | 會計(學)、國際會計、會計(財務)電算化 | 本科 | 學士 | 中共黨員 | 無限制 | 取得會計從業(yè)資格證書 | 1:2 | |
53 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 辦公室財會 | 1 | 會計 | 會計與審計類 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
54 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 法警隊法警 | 1 | 司法警察 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 身體符合特殊公務員錄用體檢標準 |
55 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 民一庭法官助理 | 1 | 法官助理 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 1:2 | |
56 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 民二庭法官助理 | 2 | 法官助理 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 取得法律職業(yè)資格證書(A證)、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
57 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 政治處科員 | 1 | 政工宣傳 | 新聞傳播學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
58 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 執(zhí)行一庭法官助理 | 1 | 法官助理 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 1:2 | |
59 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 執(zhí)行二庭法官助理 | 1 | 法官助理 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 男性、取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 1:2 | |
60 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 執(zhí)行三庭法官助理 | 1 | 法官助理 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 男性、取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 1:2 | |
61 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 執(zhí)行四庭法官助理 | 1 | 法官助理 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 男性、取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 1:2 | |
62 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民檢察院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 調(diào)研室工作人員 | 2 | 文字綜合 | 法學類 | 研究生 | 碩士 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
63 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民檢察院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 監(jiān)所檢察科工作人員 | 2 | 駐監(jiān)所 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
64 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民檢察院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 行政裝備科工作人員 | 1 | 出納員兼檔案員 | 會計與審計類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
65 | 鐵嶺市銀州區(qū) 人民檢察院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 技術科工作人員 | 1 | 計算機應用與維護 | 計算機科學與技術類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
66 | 鐵嶺市清河區(qū) 人民檢察院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 反貪局偵查一科檢察輔助 | 1 | 案件記錄 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性 | 1:2 | 需24小時值班 |
67 | 鐵嶺市清河區(qū) 人民檢察院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 反瀆局偵查二科檢察輔助 | 1 | 案件記錄 | 法學類 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 男性、普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | 需24小時值班 |
68 | 鐵嶺市清河區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 執(zhí)行局法官助理 | 1 | 生效判決 執(zhí)行 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 男性、取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 1:2 | 強制執(zhí)行各類案件需24小時值班 |
69 | 鐵嶺市清河區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 民一庭審判輔助 | 1 | 輔助審判人員工作 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
70 | 鐵嶺市清河區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 民二庭審判輔助 | 1 | 輔助審判人員工作 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
71 | 鐵嶺市清河區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 刑庭審判輔助 | 1 | 輔助審判人員工作 | 無限制 | 本科 及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | |
72 | 鐵嶺市清河區(qū) 人民法院 | 黨群機關 | 區(qū)直 | 司法會計 | 1 | 財務管理、會計報表 | 無限制 | 本科 及以上 | 學士 及以上 | 無限制 | 無限制 | 取得會計從業(yè)資格證書 | 1:2 |
2025國考·省考課程試聽報名