專業(yè)名稱 | 夏季高考 | 春季高考 | 學費 (元/年) | ||
文科 | 理科 | 類別 | 計劃 | ||
模具設計與制造 | 10 | 10 | 機械 | 10 | 5000 |
機電一體化技術 | 10 | 25 | 機電一體化 | 25 | 5000 |
電氣自動化技術 | 5 | 5 | 電工電子 | 10 | 5000 |
數控技術 | 5 | 5 | 機械 | 10 | 5000 |
工程機械運用技術 | 5 | 5 | 5000 | ||
機械制造與自動化 | 5 | 5 | 5000 | ||
計算機應用技術 | 10 | 10 | 信息技術 | 10 | 5000 |
計算機應用技術(與聯(lián)想集團合作) | 10 | 10 | 9600 | ||
計算機網絡技術 | 10 | 10 | 信息技術 | 10 | 5000 |
電子信息工程技術(與中興通訊公司合作) | 15 | 15 | 電工電子 | 10 | 9600 |
軟件技術(與惠普公司合作) | 15 | 15 | 信息技術 | 10 | 5000 |
軟件技術(與甲骨文公司合作) | 10 | 10 | 8800 | ||
建筑工程技術 | 10 | 10 | 土建 | 10 | 5000 |
建筑裝飾工程技術 | 10 | 10 | 5000 | ||
建筑裝飾工程技術(與北京海天裝飾集團合作) | 10 | 10 | 9600 | ||
工程造價 | 5 | 10 | 土建 | 10 | 5000 |
建筑工程監(jiān)理 | 5 | 5 | 5000 | ||
汽車檢測與維修技術 | 10 | 20 | 汽車 | 10 | 5000 |
汽車營銷與服務(與中銳集團合作) | 10 | 10 | 商貿 | 10 | 7500 |
汽車電子技術 | 5 | 5 | 5000 | ||
汽車制造與裝配技術 | 5 | 5 | 5000 | ||
新能源汽車技術 | 5 | 5 | 5000 | ||
應用化工技術 | 10 | 10 | 化工 | 10 | 5000 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 5 | 5 | 5000 | ||
眼視光技術 | 10 | 10 | 醫(yī)藥 | 10 | 5000 |
藥品生產技術 | 5 | 5 | 5000 | ||
行政管理 | 60 | 60 | 4800 | ||
會計 | 20 | 10 | 財經 | 25 | 4800 |
電子商務 | 10 | 10 | 商貿 | 10 | 4800 |
市場營銷 | 10 | 10 | 商貿 | 10 | 4800 |
物流管理 | 10 | 10 | 商貿 | 10 | 4800 |
學前教育 | 50 | 35 | 學前教育 | 160 | 4800 |
旅游管理 | 10 | 10 | 旅游服務 | 10 | 4800 |
旅游管理(與北京商鯤教育控股集團合作) | 10 | 10 | 9600 | ||
酒店管理 | 10 | 10 | 4800 | ||
酒店管理(與新加坡遠東國際海運公司合作) | 10 | 10 | 9600 | ||
空中乘務(與北京廣慧金通教育科技公司合作) | 10 | 10 | 9600 | ||
動漫制作技術 | 5 | 5 | 信息技術 | 10 | 5000 |
服裝與服飾設計 | 5 | 5 | 服裝 | 10 | 5000 |
廣告設計與制作 | 5 | 5 | 5000 | ||
環(huán)境藝術設計 | 10 | 5 | 5000 |
注:1、所有專業(yè)學制均為3年;2、校企合作專業(yè)收費標準以省物價部門批復為準;3、行政管理專業(yè)為組織部定向學生培養(yǎng),僅限濟寧市各縣市區(qū)組織部考核合格推薦的學生報考