單位名稱 | 職位名稱(編號(hào)) | 報(bào)名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費(fèi) |
雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(雅安市) | 會(huì)員科工作人員(26160001) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雅安市人力資源和社會(huì)保障局(雅安市) | 綜合管理人員(26160002) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
雅安市人力資源和社會(huì)保障局(雅安市) | 綜合管理人員(26160003) | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 |
雅安市人力資源和社會(huì)保障局(雅安市) | 綜合管理人員(26160004) | 29 | 13 | 0 | 16 | 0 |
雅安市交通運(yùn)輸局(雅安市) | 綜合管理人員(26160005) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
雅安市農(nóng)業(yè)局(雅安市) | 綜合管理人員(26160006) | 35 | 15 | 0 | 20 | 3 |
中共雅安市委黨校(雅安市) | 綜合管理人員(26160007) | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
中共雅安市委黨校(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160008) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
雅安市保密技術(shù)檢查檢測(cè)中心(雅安市) | 保密技術(shù)檢查檢測(cè)工作人員(26160009) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
雅安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(雅安市) | 辦公室工作人員(26160010) | 51 | 45 | 1 | 5 | 16 |
雅安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(雅安市) | 辦公室工作人員(26160011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雅安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(雅安市) | 辦公室工作人員(26160012) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
雅安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(雅安市) | 辦公室工作人員(26160013) | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
雅安市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局(雅安市) | 綜合管理工作人員(26160014) | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 |
雅安市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局(雅安市) | 綜合管理工作人員(26160015) | 26 | 3 | 0 | 23 | 3 |
雅安市就業(yè)服務(wù)管理局(雅安市) | 信息科科員(26160016) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雅安市公路管理局(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160017) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雅安市公路運(yùn)輸管理處(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160018) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
雅安市公路運(yùn)輸管理處(雅安市) | 客貨運(yùn)輸管理科工作人員(26160019) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
雅安市公路運(yùn)輸管理處(雅安市) | 辦公室工作人員(26160020) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
雅安市普查中心(雅安市) | 普查中心工作人員(26160021) | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(雅安市) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法人員(26160022) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
雅安市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)(雅安市) | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法人員(26160023) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
雅安市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(雅安市) | 環(huán)境監(jiān)察工作人員(26160024) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雅安市散裝水泥辦公室(雅安市) | 綜合管理人員(26160025) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(雅安市) | 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督人員(26160026) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
雅安市水政監(jiān)察支隊(duì)(雅安市) | 水政監(jiān)察人員(26160027) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雅安市水政監(jiān)察支隊(duì)(雅安市) | 水政監(jiān)察人員(26160028) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅安市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì)(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160029) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
雅安市旅游執(zhí)法支隊(duì)(雅安市) | 旅游執(zhí)法支隊(duì)工作人員(26160030) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160031) | 151 | 138 | 0 | 13 | 27 |
雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160032) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
雅安市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)(雅安市) | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作人員(26160033) | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 |
雅安市農(nóng)村能源管理辦公室(雅安市) | 農(nóng)村能源管理工作人員(26160034) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
雅安市農(nóng)村能源管理辦公室(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160035) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
雅安市植物檢疫站(雅安市) | 植物檢疫工作人員(26160036) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
雅安市漁政管理站(雅安市) | 漁政管理工作人員(26160037) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
雨城區(qū)(雅安市) | 司法助理員(26160038) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
雨城區(qū)(雅安市) | 社會(huì)保險(xiǎn)管理人員(26160039) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
雨城區(qū)(雅安市) | 社會(huì)保險(xiǎn)管理人員(26160040) | 89 | 7 | 0 | 82 | 3 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160041) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160042) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160043) | 48 | 1 | 0 | 47 | 1 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160044) | 107 | 2 | 0 | 105 | 0 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160045) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160046) | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160047) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
雨城區(qū)(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160048) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
雨城區(qū)(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160049) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160050) | 24 | 1 | 0 | 23 | 1 |
雨城區(qū)(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160051) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 司法助理員(26160052) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160053) | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160054) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160055) | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160056) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160057) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160058) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160059) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 食品藥品監(jiān)管所工作人員(26160060) | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 食品藥品監(jiān)管所工作人員(26160061) | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 食品藥品監(jiān)管所工作人員(26160062) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160063) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160064) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160065) | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160066) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 動(dòng)物衛(wèi)生執(zhí)法工作人員(26160067) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 環(huán)境監(jiān)察工作人員(26160068) | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160069) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160070) | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160071) | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160072) | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160073) | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160074) | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
天全縣(雅安市) | 檔案管理人員(26160075) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
天全縣(雅安市) | 項(xiàng)目股工作人員(26160076) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天全縣(雅安市) | 林政稽查人員(26160077) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天全縣(雅安市) | 旅游執(zhí)法人員(26160078) | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
天全縣(雅安市) | 法律援助中心工作人員(26160079) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
天全縣(雅安市) | 項(xiàng)目股工作人員(26160080) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
天全縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)室工作人員(26160081) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天全縣(雅安市) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)工作人員(26160082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天全縣(雅安市) | 食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)工作人員(26160083) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
天全縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160084) | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 |
天全縣(雅安市) | 財(cái)政所財(cái)務(wù)管理人員(26160085) | 30 | 12 | 12 | 6 | 4 |
天全縣(雅安市) | 黨政辦綜合管理人員(26160086) | 39 | 16 | 14 | 9 | 6 |
蘆山縣(雅安市) | 司法助理員(26160087) | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160088) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
蘆山縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160089) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160090) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160091) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160092) | 27 | 13 | 5 | 9 | 0 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160093) | 74 | 38 | 1 | 35 | 10 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160094) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160095) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
蘆山縣(雅安市) | 文化市場(chǎng)執(zhí)法人員(26160096) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘆山縣(雅安市) | 稽查人員(26160097) | 17 | 9 | 0 | 8 | 4 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160098) | 63 | 29 | 6 | 28 | 15 |
寶興縣(雅安市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(26160099) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160100) | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160101) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160102) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160106) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160108) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 供排水管理人員(26160109) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 路政管理人員(26160111) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160112) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160114) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160115) | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160116) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160117) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160118) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160119) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員(26160120) | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員(26160121) | 22 | 12 | 0 | 10 | 11 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160122) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160123) | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 礦山安全監(jiān)察執(zhí)法人員(26160124) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160125) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 辦公室人員(26160126) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160127) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 旅游執(zhí)法人員(26160128) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 旅游執(zhí)法人員(26160129) | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 殯葬執(zhí)法人員(26160130) | 38 | 21 | 0 | 17 | 8 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160131) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160132) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 法律援助工作人員(26160133) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160134) | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 稽查大隊(duì)財(cái)務(wù)管理人員(26160135) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 新添稽查中隊(duì)執(zhí)法人員(26160136) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 泗坪稽查中隊(duì)執(zhí)法人員(26160137) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 花灘稽查中隊(duì)執(zhí)法人員(26160138) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 嚴(yán)道稽查中隊(duì)執(zhí)法人員(26160139) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 財(cái)會(huì)人員(26160140) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 人口與計(jì)劃生育工作人員(26160141) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 民政工作人員(26160142) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)人員(26160143) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160144) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160145) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)人員(26160146) | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160147) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 案審室工作人員(26160148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160149) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160150) | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160151) | 39 | 11 | 12 | 16 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 食品藥品監(jiān)督稽查人員(26160152) | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 綜合執(zhí)法人員(26160153) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 基層國(guó)土所執(zhí)法人員(26160154) | 75 | 1 | 64 | 10 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160155) | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 道路運(yùn)輸執(zhí)法人員(26160156) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作人員(26160157) | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160158) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160159) | 20 | 1 | 17 | 2 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 綜合執(zhí)法人員(26160160) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160161) | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 綜合執(zhí)法人員(26160162) | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160163) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160164) | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160165) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 草科司法所司法助理員(26160166) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 綜合執(zhí)法人員(26160167) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160168) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 綜合執(zhí)法人員(26160169) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 國(guó)土資源網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察人員(26160170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 國(guó)土資源網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察人員(26160171) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 辦公室綜合管理人員(26160172) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160173) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 法律援助工作人員(26160174) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160175) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160176) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160177) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160178) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160179) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160180) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160181) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160183) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160184) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 安全稽查員(26160185) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 維修辦管理人員(26160186) | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160187) | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160188) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160189) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160190) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160191) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
雅安中院(法院系統(tǒng)雅安) | 審判輔助人員(33160368) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅安中院(法院系統(tǒng)雅安) | 檔案管理(33160369) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
雨城區(qū)法院(法院系統(tǒng)雅安) | 審判輔助人員(33160370) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
雨城區(qū)法院(法院系統(tǒng)雅安) | 司法警察(33160371) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
雨城區(qū)法院(法院系統(tǒng)雅安) | 行政人員(宣傳)(33160372) | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 |
滎經(jīng)縣法院(法院系統(tǒng)雅安) | 審判輔助人員(33160373) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
漢源縣法院(法院系統(tǒng)雅安) | 行政人員(33160374) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣法院(法院系統(tǒng)雅安) | 行政人員(宣傳)(33160375) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣法院(法院系統(tǒng)雅安) | 檔案管理(33160376) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉縣法院(法院系統(tǒng)雅安) | 行政人員(33160377) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
石棉縣法院(法院系統(tǒng)雅安) | 行政人員(宣傳)(33160378) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅安市檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160236) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅安市檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 司法會(huì)計(jì)(34160237) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
雨城區(qū)檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 計(jì)算機(jī)管理(34160238) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨城區(qū)檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160239) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天全縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160240) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
天全縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 書記員(34160241) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘆山縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 檢察輔助人員(34160242) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蘆山縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160243) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160244) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滎經(jīng)縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 檢察輔助人員(34160245) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漢源縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160247) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
漢源縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 檢察輔助人員(34160248) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
漢源縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 行政人員(34160249) | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
石棉縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 司法警察(34160251) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名