午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    中國石油大學(xué)(華東)2016年碩士成績復(fù)核結(jié)果公布(含自命題)
    來源:中國石油大學(xué)(華東)網(wǎng) 閱讀:1044 次 日期:2016-03-05 14:20:44
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“中國石油大學(xué)(華東)2016年碩士成績復(fù)核結(jié)果公布(含自命題)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    2016年我校收到碩士研究生入學(xué)成績復(fù)核申請266人次,經(jīng)過山東省考試院與研招辦的仔細(xì)復(fù)核,結(jié)果如下:

    成績詳情請參考:http://gs.upc.edu.cn/s/33/t/94/0a/5f/info68191.htm

    序號 考生編號 科目代碼 原始成績 復(fù)核結(jié)果
    1 104256540000416 101 49 與公布成績一致
    2 104256540000522 101 48 與公布成績一致
    3 104256540000559 101 49 與公布成績一致
    4 104256540000644 101 60 與公布成績一致
    5 104256540000691 101 53 與公布成績一致
    6 104256540000951 101 43 與公布成績一致
    7 104256540000975 101 66 與公布成績一致
    8 104256540001073 101 50 與公布成績一致
    9 104256540001144 101 53 與公布成績一致
    10 104256540001153 101 57 與公布成績一致
    11 104256540001207 101 41 與公布成績一致
    12 104256540001412 101 57 與公布成績一致
    13 104256540001905 101 49 與公布成績一致
    14 104256540001942 101 62 與公布成績一致
    15 104256540001945 101 42 與公布成績一致
    16 104256540002108 101 49 與公布成績一致
    17 104256540002141 101 52 與公布成績一致
    18 104256540002155 101 44 與公布成績一致
    19 104256540002333 101 56 與公布成績一致
    20 104256540002467 101 48 與公布成績一致
    21 104256540002515 101 58 與公布成績一致
    22 104256540002539 101 43 與公布成績一致
    23 104256540002542 101 53 與公布成績一致
    24 104256540002690 101 61 與公布成績一致
    25 104256540002960 101 59 與公布成績一致
    26 104256540002987 101 48 與公布成績一致
    27 104256540003129 101 64 與公布成績一致
    28 104256540003179 101 54 與公布成績一致
    29 104256540003195 101 55 與公布成績一致
    30 104256540003242 101 65 與公布成績一致
    31 104256540003254 101 40 與公布成績一致
    32 104256540003292 101 65 與公布成績一致
    33 104256540003293 101 54 與公布成績一致
    34 104256540003316 101 39 與公布成績一致
    35 104256540003383 101 54 與公布成績一致
    36 104256540003383 101 54 與公布成績一致
    37 104256540003459 101 46 與公布成績一致
    38 104256540003496 101 59 與公布成績一致
    39 104256540003584 101 65 與公布成績一致
    40 104256540003653 101 56 與公布成績一致
    41 104256540003703 101 40 與公布成績一致
    42 104256540003723 101 42 與公布成績一致
    43 104256540003728 101 55 與公布成績一致
    44 104256540003760 101 45 與公布成績一致
    45 104256540003861 101 56 與公布成績一致
    46 104256540003869 101 53 與公布成績一致
    47 104256540004004 101 57 與公布成績一致
    48 104256540004041 101 41 與公布成績一致
    49 104256540004052 101 54 與公布成績一致
    50 104256540004070 101 57 與公布成績一致
    51 104256540004075 101 46 與公布成績一致
    52 104256540004077 101 56 與公布成績一致
    53 104256540004080 101 56 與公布成績一致
    54 104256540004216 101 55 與公布成績一致
    55 104256540004262 101 57 與公布成績一致
    56 104256540001334 201 72 與公布成績一致
    57 104256540001345 201 61 與公布成績一致
    58 104256540002222 201 45 與公布成績一致
    59 104256540002263 201 25 與公布成績一致
    60 104256540002301 201 23 與公布成績一致
    61 104256540002785 201 38 與公布成績一致
    62 104256540002895 201 25 與公布成績一致
    63 104256540002987 201 53 與公布成績一致
    64 104256540003129 201 57 與公布成績一致
    65 104256540003861 201 39 與公布成績一致
    66 104256540003933 201 58 與公布成績一致
    67 104256540000488 301 40 與公布成績一致
    68 104256540001048 301 30 與公布成績一致
    69 104256540001130 301 69 與公布成績一致
    70 104256540001459 301 29 與公布成績一致
    71 104256540001912 301 40 與公布成績一致
    72 104256540002119 301 62 與公布成績一致
    73 104256540002333 301 56 與公布成績一致
    74 104256540002502 301 44 與公布成績一致
    75 104256540002670 301 52 與公布成績一致
    76 104256540003472 301 41 與公布成績一致
    77 104256540000395 302 38 與公布成績一致
    78 104256540000409 302 43 與公布成績一致
    79 104256540000416 302 65 與公布成績一致
    80 104256540000509 302 53 與公布成績一致
    81 104256540000514 302 63 與公布成績一致
    82 104256540000521 302 47 與公布成績一致
    83 104256540000522 302 48 與公布成績一致
    84 104256540000539 302 56 與公布成績一致
    85 104256540000602 302 46 與公布成績一致
    86 104256540000651 302 57 與公布成績一致
    87 104256540000675 302 46 與公布成績一致
    88 104256540000693 302 46 與公布成績一致
    89 104256540000739 302 85 與公布成績一致
    90 104256540000826 302 68 與公布成績一致
    91 104256540000841 302 37 與公布成績一致
    92 104256540000892 302 49 與公布成績一致
    93 104256540000959 302 69 與公布成績一致
    94 104256540000975 302 61 與公布成績一致
    95 104256540000996 302 40 與公布成績一致
    96 104256540001021 302 79 與公布成績一致
    97 104256540001073 302 48 與公布成績一致
    98 104256540001153 302 54 與公布成績一致
    99 104256540001188 302 31 與公布成績一致
    100 104256540001192 302 86 與公布成績一致
    101 104256540001207 302 82 與公布成績一致
    102 104256540001422 302 49 與公布成績一致
    103 104256540001444 302 38 與公布成績一致
    104 104256540001510 302 54 與公布成績一致
    105 104256540001732 302 27 與公布成績一致
    106 104256540001798 302 49 與公布成績一致
    107 104256540001823 302 6 與公布成績一致
    108 104256540001838 302 45 與公布成績一致
    109 104256540001861 302 46 與公布成績一致
    110 104256540001862 302 40 與公布成績一致
    111 104256540001894 302 59 與公布成績一致
    112 104256540001905 302 39 與公布成績一致
    113 104256540001934 302 36 與公布成績一致
    114 104256540002103 302 40 與公布成績一致
    115 104256540002108 302 49 與公布成績一致
    116 104256540002141 302 59 與公布成績一致
    117 104256540002157 302 24 與公布成績一致
    118 104256540002161 302 64 與公布成績一致
    119 104256540002167 302 57 與公布成績一致
    120 104256540002196 302 69 與公布成績一致
    121 104256540002222 302 36 與公布成績一致
    122 104256540002299 302 41 與公布成績一致
    123 104256540002504 302 60 與公布成績一致
    124 104256540002515 302 75 與公布成績一致
    125 104256540002704 302 50 與公布成績一致
    126 104256540002732 302 58 與公布成績一致
    127 104256540002734 302 61 與公布成績一致
    128 104256540002785 302 83 與公布成績一致
    129 104256540002789 302 58 與公布成績一致
    130 104256540002792 302 59 與公布成績一致
    131 104256540002881 302 20 與公布成績一致
    132 104256540002886 302 49 與公布成績一致
    133 104256540003011 302 51 與公布成績一致
    134 104256540003039 302 49 與公布成績一致
    135 104256540003040 302 27 與公布成績一致
    136 104256540003179 302 43 與公布成績一致
    137 104256540003190 302 66 與公布成績一致
    138 104256540003217 302 64 與公布成績一致
    139 104256540003226 302 54 與公布成績一致
    140 104256540003254 302 65 與公布成績一致
    141 104256540003259 302 53 與公布成績一致
    142 104256540003293 302 39 與公布成績一致
    143 104256540003316 302 42 與公布成績一致
    144 104256540003370 302 20 與公布成績一致
    145 104256540003383 302 74 與公布成績一致
    146 104256540003394 302 55 與公布成績一致
    147 104256540003411 302 52 與公布成績一致
    148 104256540003474 302 90 與公布成績一致
    149 104256540003543 302 43 與公布成績一致
    150 104256540003614 302 30 與公布成績一致
    151 104256540003653 302 64 與公布成績一致
    152 104256540003703 302 17 與公布成績一致
    153 104256540003773 302 48 與公布成績一致
    154 104256540003861 302 53 與公布成績一致
    155 104256540003869 302 56 與公布成績一致
    156 104256540003933 302 51 與公布成績一致
    157 104256540003992 302 57 與公布成績一致
    158 104256540004000 302 39 與公布成績一致
    159 104256540004004 302 49 與公布成績一致
    160 104256540004022 302 38 與公布成績一致
    161 104256540004041 302 47 與公布成績一致
    162 104256540004075 302 24 與公布成績一致
    163 104256540004077 302 52 與公布成績一致
    164 104256540004080 302 65 與公布成績一致
    165 104256540004087 302 84 與公布成績一致
    166 104256540004148 302 67 與公布成績一致
    167 104256540004253 302 58 與公布成績一致
    168 104256540000643 302 44 與公布成績一致
    169 104256540001320 303 42 與公布成績一致
    170 104256540002416 303 66 與公布成績一致
    171 104256540002518 303 68 與公布成績一致
    172 104256540002519 303 65 與公布成績一致
    173 104256540002974 303 65 與公布成績一致
    174 104256540003129 303 40 與公布成績一致
    175 104256540002987 311 158 與公布成績一致
    176 104256540000105 199 93 與公布成績一致
    177 104256540000238 199 110 與公布成績一致
    178 104256540004289 199 105 與公布成績一致
    179 104256540000105 204 53 與公布成績一致
    180 104256540000691 204 52 與公布成績一致
    181 104256540000823 204 48 與公布成績一致
    182 104256540001732 204 45 與公布成績一致
    183 104256540002103 204 40 與公布成績一致
    184 104256540002141 204 44 與公布成績一致
    185 104256540002515 204 56 與公布成績一致
    186 104256540002608 204 34 與公布成績一致
    187 104256540003254 204 63 與公布成績一致
    188 104256540003316 204 45 與公布成績一致
    189 104256540003394 204 43 與公布成績一致
    190 104256540003773 204 60 與公布成績一致
    191 104256540004289 204 46 與公布成績一致
    192 104256540002078 211 49 與公布成績一致
    193 104256540002461 211 66 與公布成績一致
    194 104256540002542 211 69 與公布成績一致
    195 104256540002542 357 136 與公布成績一致
    196 104256540002542 448 129 與公布成績一致
    197 104256540001345 703 134 與公布成績一致
    198 104256540003209 704 49 與公布成績一致
    199 104256540000731 706 79 與公布成績一致
    200 104256540002598 711 117 與公布成績一致
    201 104256540000356 803 113 與公布成績一致
    202 104256540000408 809 105 與公布成績一致
    203 104256540000416 809 93 與公布成績一致
    204 104256540003907 809 52 與公布成績一致
    205 104256540003910 809 85 與公布成績一致
    206 104256540003074 811 106 與公布成績一致
    207 104256540003556 811 107 與公布成績一致
    208 104256540003933 811 93 與公布成績一致
    209 104256540000541 812 77 與公布成績一致
    210 104256540000559 812 96 與公布成績一致
    211 104256540003300 812 113 與公布成績一致
    212 104256540004120 812 89 與公布成績一致
    213 104256540000583 813 98 與公布成績一致
    214 104256540002119 813 110 與公布成績一致
    215 104256540002333 813 107 與公布成績一致
    216 104256540002336 813 85 與公布成績一致
    217 104256540000728 814 103 與公布成績一致
    218 104256540000731 814 89 與公布成績一致
    219 104256540002881 814 76 與公布成績一致
    220 104256540003254 814 100 與公布成績一致
    221 104256540003259 814 107 與公布成績一致
    222 104256540003316 814 96 與公布成績一致
    223 104256540003513 814 104 與公布成績一致
    224 104256540003869 814 80 與公布成績一致
    225 104256540004070 814 95 與公布成績一致
    226 104256540002157 815 43 與公布成績一致
    227 104256540002174 815 96 與公布成績一致
    228 104256540002191 815 69 與公布成績一致
    229 104256540003949 815 85 與公布成績一致
    230 104256540004063 815 61 與公布成績一致
    231 104256540004253 815 95 與公布成績一致
    232 104256540001725 819 96 與公布成績一致
    233 104256540004269 821 94 與公布成績一致
    234 104256540001905 822 88 與公布成績一致
    235 104256540000950 823 127 與公布成績一致
    236 104256540003192 825 105 與公布成績一致
    237 104256540003292 825 117 與公布成績一致
    238 104256540003293 825 109 與公布成績一致
    239 104256540001021 826 95 與公布成績一致
    240 104256540001036 826 95 與公布成績一致
    241 104256540002211 826 78 與公布成績一致
    242 104256540001048 828 136 與公布成績一致
    243 104256540001073 828 108 與公布成績一致
    244 104256540001108 829 79 與公布成績一致
    245 104256540001144 829 100 與公布成績一致
    246 104256540001153 829 85 與公布成績一致
    247 104256540001912 829 101 與公布成績一致
    248 104256540003296 829 76 與公布成績一致
    249 104256540001207 831 121 與公布成績一致
    250 104256540002513 832 76 與公布成績一致
    251 104256540002515 832 107 與公布成績一致
    252 104256540002670 832 64 與公布成績一致
    253 104256540003012 838 66 與公布成績一致
    254 104256540003517 840 99 與公布成績一致
    255 104256540003209 842 45 與公布成績一致
    256 104256540004311 846 103 與公布成績一致
    257 104256540002598 849 107 與公布成績一致
    258 104256540001422 855 104 與公布成績一致
    259 104256540001440 858 108 與公布成績一致
    260 104256540001443 858 93 與公布成績一致
    261 104256540001934 858 74 與公布成績一致
    262 104256540001510 859 106 與公布成績一致
    263 104256540002698 859 88 與公布成績一致
    264 104256540003703 859 40 與公布成績一致
    265 104256540003179 861 104 與公布成績一致
    266 104256540002299 863 111 與公布成績一致
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)