計劃編號 | 單位 | 所屬實驗室 | 計劃人數(shù) | 進(jìn)人條件 | |||
學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 能力 | ||||
20-1-1 | 航空工程學(xué)院 | 工業(yè)工程綜合實驗室 | 1 | 碩士及以上 | 26周歲及以下 | 工業(yè)工程或系統(tǒng)工程或計算機類 | 有一定軟件開發(fā)能力 |
20-2-1 | 航空發(fā)動機綜合實驗室 | 1 | 航空發(fā)動機、機械、熱能等專業(yè) | 具有工程實踐經(jīng)驗 | |||
20-3-1 | 電子信息與自動化學(xué)院 | 航空電子綜合實驗室 | 1 | 電子、電氣 | 具有扎實的專業(yè)基礎(chǔ)知識、較強的實驗動手能力和熟練的計算機應(yīng)用能力 | ||
20-4-1 | 自動化綜合實驗室 | 1 | 自動化 | 具有扎實的專業(yè)基礎(chǔ)知識、較強的實驗動手能力和熟練的計算機應(yīng)用能力 | |||
20-5-1 | 通信實驗室 | 1 | 通信工程專業(yè),電子信息工程專業(yè) | 專業(yè)基礎(chǔ)知識扎實,表達(dá)能力、動手能力強,熟練使用常用儀器儀表,有電路設(shè)計經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 | |||
20-6-1 | 中歐學(xué)院 | 航空結(jié)構(gòu)強度檢測與腐蝕實驗室 | 1 | 材料科學(xué)與工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、機械設(shè)計制造 | 具有較強的實踐動手能力 | ||
20-7-1 | 航空發(fā)動機性能測試與驗證聯(lián)合實驗室 | 1 | 動力工程及工程熱物理 | 具有較強的實踐動手能力 | |||
20-8-1 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合實驗室 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 熟練掌握計算機硬件、軟件知識 | ||
20-9-1 | 工程技術(shù)訓(xùn)練中心 | 飛機結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)綜合實習(xí)室 | 1 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù)、機械工程 | 航空院校畢業(yè),熟悉飛機相關(guān)系統(tǒng)者優(yōu)先。 | ||
20-10-2 | 機務(wù)模擬機中心 | 2 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程 | 航空院校畢業(yè),熟悉飛機相關(guān)系統(tǒng)者優(yōu)先。 | |||
20-11-1 | 飛機電氣綜合實習(xí)室 | 1 | 電氣工程、機械工程 | 熟悉飛機相關(guān)系統(tǒng)者,做過電氣設(shè)備維修者優(yōu)先。 | |||
20-12-1 | 飛機電子綜合實習(xí)室 | 1 | 控制科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程 | 熟悉飛機相關(guān)系統(tǒng)及虛擬仿真技術(shù)者優(yōu)先 | |||
20-13-1 | 基礎(chǔ)實驗中心 | 計算機實驗中心 | 1 | 計算機或電子信息 | 具有扎實的專業(yè)基礎(chǔ)知識、較強的實驗動手能力和熟練的計算機應(yīng)用能力 | ||
20-14-1 | 電工電子實驗中心 | 1 | 電子信息類專業(yè) | 具有通信、電子信息專業(yè)教育背景,實踐能力較強,善于學(xué)習(xí),對工作有責(zé)任心。 | |||
20-15-1 | 民航技術(shù)研究院 | 適航審定中心 | 1 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù)(發(fā)動機方向) | 航空類院校,并具備3年以上發(fā)動機設(shè)計或維修工程經(jīng)驗,熟悉質(zhì)量或設(shè)計保證體系。 | ||
20-16-1 | 適航審定中心 | 1 | 電子科學(xué)與技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、電氣工程 | 有較好工程應(yīng)用開發(fā)能力,有實際電路開發(fā)測試經(jīng)驗,熟悉AFDX、IMA等系統(tǒng)架構(gòu)優(yōu)先,電子設(shè)計競賽獲獎?wù)邇?yōu)先。 |
聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:任老師
電話:022- 24092152
請將應(yīng)聘簡歷及相關(guān)證書、佐證材料發(fā)至郵箱:sbc2152@163.com.